SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 11-11-2016 | 20:23:05 | 23:42:07 | EGLENCE | 5.99 | 15.12 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 11-11-2016 | 19:00:00 | 20:00:01 | HABER/BILGI | 5.89 | 19.81 |
3 | KIRALIK ASK | STAR TV | 11-11-2016 | 20:58:45 | 24:17:33 | DIZILER | 5.65 | 14.28 |
4 | O SES TURKIYE | TV8 | 11-11-2016 | 21:04:14 | 24:21:53 | EGLENCE | 5.09 | 13.11 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 11-11-2016 | 20:00:04 | 20:23:05 | EGLENCE | 4.63 | 13.63 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 11-11-2016 | 19:00:06 | 19:55:33 | HABER/BILGI | 4.36 | 14.67 |
7 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 11-11-2016 | 20:44:57 | 23:45:49 | DIZILER | 3.97 | 9.95 |
8 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 11-11-2016 | 20:54:01 | 24:18:39 | DIZILER | 3.74 | 9.55 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 11-11-2016 | 18:49:55 | 19:59:53 | HABER/BILGI | 3.65 | 12.42 |
10 | ASK VE MAVI | ATV | 11-11-2016 | 20:20:48 | 23:22:26 | DIZILER | 3.49 | 8.81 |
11 | HAVA DURUMU | ATV | 11-11-2016 | 19:59:06 | 19:59:40 | HABER/BILGI | 3.36 | 10.25 |
12 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 11-11-2016 | 19:59:50 | 20:58:45 | DIZILER | 3.2 | 8.79 |
13 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 11-11-2016 | 19:38:51 | 21:04:14 | EGLENCE | 3.12 | 8.84 |
14 | CESUR VE GUZEL (TKR-GECE) | STAR TV | 11-11-2016 | 24:17:54 | 26:00:00 | DIZILER | 3.11 | 17.99 |
15 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 11-11-2016 | 20:10:32 | 20:44:46 | DIZILER | 3.07 | 8.61 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 11-11-2016 | 10:00:04 | 12:58:41 | HABER/BILGI | 3.06 | 24.59 |
17 | ESRA EROL’DA | ATV | 11-11-2016 | 16:19:00 | 19:00:01 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3 | 15.4 |
18 | BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) | FOX TV | 11-11-2016 | 20:00:11 | 20:53:56 | DIZILER | 2.97 | 8.16 |
19 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 11-11-2016 | 19:59:57 | 20:20:48 | DIZILER | 2.61 | 7.74 |
20 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 11-11-2016 | 18:58:16 | 20:10:19 | HABER/BILGI | 2.43 | 7.95 |
21 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 11-11-2016 | 16:19:43 | 18:58:04 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.27 | 11.66 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 11-11-2016 | 18:29:52 | 18:49:55 | HABER/BILGI | 2.1 | 7.96 |
23 | SEVDA KUSUN KANADINDA | TRT 1 | 11-11-2016 | 20:57:58 | 23:46:53 | DIZILER | 1.92 | 4.79 |
24 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 11-11-2016 | 16:29:46 | 19:00:00 | EGLENCE | 1.91 | 9.65 |
25 | ATV GUN ORTASI | ATV | 11-11-2016 | 12:58:46 | 13:41:14 | HABER/BILGI | 1.9 | 15.53 |
26 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 11-11-2016 | 19:28:49 | 20:09:16 | HABER/BILGI | 1.89 | 5.91 |
27 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 11-11-2016 | 17:51:49 | 18:59:03 | DIZILER | 1.84 | 7.41 |
28 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 11-11-2016 | 07:15:00 | 10:00:21 | HABER/BILGI | 1.74 | 22.67 |
29 | STAR ANA HABER | STAR TV | 11-11-2016 | 18:59:57 | 19:59:34 | HABER/BILGI | 1.71 | 5.71 |
30 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 11-11-2016 | 15:25:12 | 18:24:49 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.57 | 9.95 |
31 | CARKIFELEK | SHOW TV | 11-11-2016 | 23:42:23 | 25:18:15 | EGLENCE | 1.56 | 6.32 |
32 | GOZ6 ELEME GECESI | TV8 | 11-11-2016 | 24:22:08 | 25:23:13 | EGLENCE | 1.42 | 7.04 |
33 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 11-11-2016 | 12:59:35 | 16:34:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.35 | 11.51 |
34 | GELIN EVI | SHOW TV | 11-11-2016 | 13:01:43 | 14:59:46 | EGLENCE | 1.29 | 11.2 |
35 | SEVDA KUSUN KANADINDA (OZET) | TRT 1 | 11-11-2016 | 20:09:22 | 20:57:58 | DIZILER | 1.28 | 3.47 |
36 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 11-11-2016 | 16:02:52 | 17:50:03 | DIZILER | 1.26 | 7.87 |
37 | ALTINSOYLAR (TKR) | KANAL D | 11-11-2016 | 23:46:07 | 26:00:00 | DIZILER | 1.25 | 6.29 |
38 | BENI AFFET | STAR TV | 11-11-2016 | 14:54:37 | 16:19:21 | DIZILER | 1.22 | 10.31 |
39 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 11-11-2016 | 17:50:03 | 18:51:15 | HABER/BILGI | 1.16 | 5.07 |
40 | NILOYA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 11:10:07 | 11:36:31 | COCUKLAR ICIN | 1.15 | 8.98 |
41 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 11-11-2016 | 09:37:52 | 10:08:21 | COCUKLAR ICIN | 1.15 | 11.03 |
42 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 11-11-2016 | 15:00:01 | 15:25:12 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.14 | 10.58 |
43 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 19:37:30 | 20:15:43 | COCUKLAR ICIN | 1.14 | 3.49 |
44 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 11-11-2016 | 17:27:17 | 17:48:54 | COCUKLAR ICIN | 1.11 | 6.11 |
45 | KENDI DUSEN AGLAMAZ | TRT 1 | 11-11-2016 | 23:47:38 | 24:53:11 | EGLENCE | 1.08 | 4.06 |
46 | HEIDI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 11:37:25 | 12:09:39 | COCUKLAR ICIN | 1.07 | 8.21 |
47 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 17:49:18 | 18:29:11 | COCUKLAR ICIN | 1.06 | 4.8 |
48 | KARE | TRT COCUK | 11-11-2016 | 10:36:20 | 11:09:43 | COCUKLAR ICIN | 1.05 | 8.76 |
49 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 16:18:53 | 16:56:07 | COCUKLAR ICIN | 1.02 | 6.63 |
50 | SICAK GELISME | KANAL D | 11-11-2016 | 18:45:04 | 18:58:16 | HABER/BILGI | 1 | 3.69 |
51 | HEIDI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 16:56:31 | 17:26:23 | COCUKLAR ICIN | 1 | 5.84 |
52 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 10:09:17 | 10:35:56 | COCUKLAR ICIN | 0.99 | 8.98 |
53 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 11-11-2016 | 23:23:32 | 25:44:52 | DIZILER | 0.99 | 4.23 |
54 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11-11-2016 | 08:58:26 | 09:36:30 | COCUKLAR ICIN | 0.96 | 9.7 |
55 | NURSEL’IN EVI | SHOW TV | 11-11-2016 | 11:47:32 | 13:01:27 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.96 | 7.23 |
56 | EN IYI BENIM | FOX TV | 11-11-2016 | 10:00:31 | 12:58:50 | EGLENCE | 0.95 | 7.55 |
57 | KARAVAN | ATV | 11-11-2016 | 13:57:09 | 16:15:49 | EGLENCE | 0.94 | 8.61 |
58 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 18:57:10 | 19:34:55 | COCUKLAR ICIN | 0.94 | 3.23 |
59 | IBI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 15:50:10 | 16:18:29 | COCUKLAR ICIN | 0.88 | 6.54 |
60 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 11-11-2016 | 12:44:10 | 12:59:35 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.84 | 6.64 |
61 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 11-11-2016 | 17:12:04 | 17:51:49 | DIZILER | 0.81 | 4.45 |
62 | ARI MAYA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 13:40:46 | 14:14:58 | COCUKLAR ICIN | 0.81 | 6.96 |
63 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 11-11-2016 | 20:05:06 | 20:46:12 | HABER/BILGI | 0.81 | 2.27 |
64 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR-GECE) | FOX TV | 11-11-2016 | 24:18:54 | 26:00:00 | DIZILER | 0.8 | 4.64 |
65 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 11-11-2016 | 15:27:26 | 16:29:36 | KULTUREL | 0.78 | 6.16 |
66 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 11-11-2016 | 18:29:30 | 18:55:05 | EGLENCE | 0.78 | 2.93 |
67 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 11-11-2016 | 23:47:51 | 25:22:57 | DIZILER | 0.75 | 3.34 |
68 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 12:40:43 | 13:07:19 | COCUKLAR ICIN | 0.73 | 5.78 |
69 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 08:20:17 | 08:57:37 | COCUKLAR ICIN | 0.7 | 9.33 |
70 | ELIF | KANAL 7 | 11-11-2016 | 19:48:14 | 21:13:45 | DIZILER | 0.7 | 2 |
71 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 11-11-2016 | 09:26:51 | 12:43:47 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.69 | 5.68 |
72 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI | SHOW TV | 11-11-2016 | 09:30:06 | 11:46:13 | KULTUREL | 0.68 | 5.96 |
73 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 14:44:01 | 15:11:06 | COCUKLAR ICIN | 0.67 | 6.55 |
74 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 11-11-2016 | 25:18:26 | 26:00:00 | EGLENCE | 0.66 | 5.4 |
75 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 11-11-2016 | 20:46:12 | 20:47:10 | EGLENCE | 0.66 | 1.76 |
76 | NILOYA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 14:16:19 | 14:43:37 | COCUKLAR ICIN | 0.66 | 6.1 |
77 | DOGADAKI INSAN | TRT HABER | 11-11-2016 | 23:13:03 | 23:45:50 | KULTUREL | 0.63 | 1.69 |
78 | RAFADAN TAYFA (TKR) | TRT COCUK | 11-11-2016 | 21:50:22 | 22:28:14 | COCUKLAR ICIN | 0.63 | 1.53 |
79 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 11-11-2016 | 11:22:02 | 14:05:52 | DIZILER | 0.63 | 4.95 |
80 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 11-11-2016 | 08:29:59 | 09:43:58 | KULTUREL | 0.6 | 6.56 |
81 | KARE | TRT COCUK | 11-11-2016 | 13:07:43 | 13:39:18 | COCUKLAR ICIN | 0.6 | 4.93 |
82 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 11-11-2016 | 19:35:14 | 20:00:19 | SPOR PROGRAMLARI | 0.6 | 1.87 |
83 | UNUTURSAM FISILDA (T.S) | TEVE2 | 11-11-2016 | 21:30:18 | 23:41:11 | FILMLER | 0.59 | 1.47 |
84 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 11-11-2016 | 19:16:32 | 19:28:49 | HABER/BILGI | 0.59 | 1.99 |
85 | ADINI SEN KOY (TKR) | TRT 1 | 11-11-2016 | 08:16:38 | 09:17:45 | DIZILER | 0.59 | 7.12 |
86 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 12:10:28 | 12:39:21 | COCUKLAR ICIN | 0.59 | 4.39 |
87 | 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI | TRT 1 | 11-11-2016 | 17:03:18 | 17:11:58 | KULTUREL | 0.58 | 3.47 |
88 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 11-11-2016 | 21:15:05 | 23:23:46 | DIZILER | 0.57 | 1.4 |
89 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 11-11-2016 | 12:01:29 | 14:54:16 | DIZILER | 0.56 | 4.57 |
90 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 11-11-2016 | 16:16:05 | 16:19:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.55 | 3.83 |
91 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 15:11:52 | 15:49:46 | COCUKLAR ICIN | 0.55 | 4.75 |
92 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 11-11-2016 | 19:13:49 | 19:16:32 | HABER/BILGI | 0.54 | 1.92 |
93 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 11-11-2016 | 20:47:10 | 20:50:52 | HABER/BILGI | 0.54 | 1.43 |
94 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 22:29:13 | 23:09:47 | COCUKLAR ICIN | 0.54 | 1.33 |
95 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11-11-2016 | 09:44:58 | 12:01:08 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.54 | 4.6 |
96 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 11-11-2016 | 18:51:26 | 19:48:14 | DIZILER | 0.53 | 1.8 |
97 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 11-11-2016 | 14:58:12 | 17:03:12 | DIZILER | 0.52 | 3.92 |
98 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 11-11-2016 | 19:05:30 | 19:10:34 | HABER/BILGI | 0.51 | 1.83 |
99 | TURKIYE-BELARUS ILISKILERI | TRT HABER | 11-11-2016 | 18:54:30 | 19:05:30 | HABER/BILGI | 0.51 | 1.81 |
100 | SEF ROKA’NIN LEZZET DUNYASI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 21:31:45 | 21:48:34 | COCUKLAR ICIN | 0.5 | 1.24 |
ABC1 Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 11-11-2016 | 20:00:04 | 20:23:05 | EGLENCE | 5.63 | 15.31 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 11-11-2016 | 20:23:05 | 23:42:07 | EGLENCE | 5.59 | 13.02 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 11-11-2016 | 19:00:00 | 20:00:01 | HABER/BILGI | 5.55 | 16.98 |
4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 11-11-2016 | 20:44:57 | 23:45:49 | DIZILER | 5.5 | 12.72 |
5 | ASK VE MAVI | ATV | 11-11-2016 | 20:20:48 | 23:22:26 | DIZILER | 5.25 | 12.26 |
6 | KIRALIK ASK | STAR TV | 11-11-2016 | 20:58:45 | 24:17:33 | DIZILER | 5.11 | 11.97 |
7 | O SES TURKIYE | TV8 | 11-11-2016 | 21:04:14 | 24:21:53 | EGLENCE | 5.05 | 12.05 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 11-11-2016 | 18:49:55 | 19:59:53 | HABER/BILGI | 4.79 | 14.87 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 11-11-2016 | 19:00:06 | 19:55:33 | HABER/BILGI | 4.52 | 13.81 |
10 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 11-11-2016 | 20:54:01 | 24:18:39 | DIZILER | 4.14 | 9.77 |
11 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 11-11-2016 | 20:10:32 | 20:44:46 | DIZILER | 3.89 | 10.09 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 11-11-2016 | 10:00:04 | 12:58:41 | HABER/BILGI | 3.69 | 26.02 |
13 | ESRA EROL’DA | ATV | 11-11-2016 | 16:19:00 | 19:00:01 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.43 | 16.65 |
14 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 11-11-2016 | 19:59:57 | 20:20:48 | DIZILER | 3.26 | 8.89 |
15 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 11-11-2016 | 19:59:50 | 20:58:45 | DIZILER | 3.26 | 8.27 |
16 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 11-11-2016 | 19:38:51 | 21:04:14 | EGLENCE | 3.1 | 8.12 |
17 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 11-11-2016 | 18:58:16 | 20:10:19 | HABER/BILGI | 3.06 | 9.13 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 11-11-2016 | 19:59:06 | 19:59:40 | HABER/BILGI | 2.78 | 7.81 |
19 | BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) | FOX TV | 11-11-2016 | 20:00:11 | 20:53:56 | DIZILER | 2.71 | 6.91 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 11-11-2016 | 18:29:52 | 18:49:55 | HABER/BILGI | 2.58 | 9.27 |
21 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 11-11-2016 | 16:19:43 | 18:58:04 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.55 | 12.38 |
22 | CESUR VE GUZEL (TKR-GECE) | STAR TV | 11-11-2016 | 24:17:54 | 26:00:00 | DIZILER | 2.5 | 13.79 |
23 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 11-11-2016 | 15:25:12 | 18:24:49 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.47 | 14.33 |
24 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 11-11-2016 | 19:28:49 | 20:09:16 | HABER/BILGI | 2.23 | 6.47 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 11-11-2016 | 18:59:57 | 19:59:34 | HABER/BILGI | 2.01 | 6.08 |
26 | SICAK GELISME | KANAL D | 11-11-2016 | 18:45:04 | 18:58:16 | HABER/BILGI | 1.99 | 6.8 |
27 | SEVDA KUSUN KANADINDA | TRT 1 | 11-11-2016 | 20:57:58 | 23:46:53 | DIZILER | 1.99 | 4.58 |
28 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 11-11-2016 | 17:51:49 | 18:59:03 | DIZILER | 1.8 | 6.87 |
29 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 11-11-2016 | 15:00:01 | 15:25:12 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.79 | 13.31 |
30 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 11-11-2016 | 23:23:32 | 25:44:52 | DIZILER | 1.78 | 7.21 |
31 | ATV GUN ORTASI | ATV | 11-11-2016 | 12:58:46 | 13:41:14 | HABER/BILGI | 1.77 | 13.68 |
32 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 11-11-2016 | 12:59:35 | 16:34:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.68 | 12.44 |
33 | GELIN EVI | SHOW TV | 11-11-2016 | 13:01:43 | 14:59:46 | EGLENCE | 1.56 | 12.01 |
34 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 11-11-2016 | 16:29:46 | 19:00:00 | EGLENCE | 1.45 | 6.92 |
35 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 11-11-2016 | 07:15:00 | 10:00:21 | HABER/BILGI | 1.42 | 17.34 |
36 | BENI AFFET | STAR TV | 11-11-2016 | 14:54:37 | 16:19:21 | DIZILER | 1.38 | 9.8 |
37 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 11-11-2016 | 17:50:03 | 18:51:15 | HABER/BILGI | 1.37 | 5.76 |
38 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 11-11-2016 | 23:47:51 | 25:22:57 | DIZILER | 1.33 | 5.62 |
39 | CARKIFELEK | SHOW TV | 11-11-2016 | 23:42:23 | 25:18:15 | EGLENCE | 1.33 | 5.08 |
40 | ALTINSOYLAR (TKR) | KANAL D | 11-11-2016 | 23:46:07 | 26:00:00 | DIZILER | 1.32 | 6.28 |
41 | GOZ6 ELEME GECESI | TV8 | 11-11-2016 | 24:22:08 | 25:23:13 | EGLENCE | 1.29 | 6.14 |
42 | SEVDA KUSUN KANADINDA (OZET) | TRT 1 | 11-11-2016 | 20:09:22 | 20:57:58 | DIZILER | 1.28 | 3.21 |
43 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 11-11-2016 | 16:02:52 | 17:50:03 | DIZILER | 1.25 | 7.22 |
44 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI | SHOW TV | 11-11-2016 | 09:30:06 | 11:46:13 | KULTUREL | 1.2 | 9.02 |
45 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 18:57:10 | 19:34:55 | COCUKLAR ICIN | 1.17 | 3.63 |
46 | EN IYI BENIM | FOX TV | 11-11-2016 | 10:00:31 | 12:58:50 | EGLENCE | 1.16 | 8.08 |
47 | ELIF | KANAL 7 | 11-11-2016 | 19:48:14 | 21:13:45 | DIZILER | 1.11 | 2.95 |
48 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 11-11-2016 | 21:15:05 | 23:23:46 | DIZILER | 1.09 | 2.49 |
49 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 14:44:01 | 15:11:06 | COCUKLAR ICIN | 1.08 | 8.3 |
50 | KARE | TRT COCUK | 11-11-2016 | 10:36:20 | 11:09:43 | COCUKLAR ICIN | 1.08 | 7.65 |
51 | HEIDI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 11:37:25 | 12:09:39 | COCUKLAR ICIN | 1.07 | 7.17 |
52 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 10:09:17 | 10:35:56 | COCUKLAR ICIN | 1.05 | 8.02 |
53 | KENDI DUSEN AGLAMAZ | TRT 1 | 11-11-2016 | 23:47:38 | 24:53:11 | EGLENCE | 1.05 | 3.73 |
54 | NILOYA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 11:10:07 | 11:36:31 | COCUKLAR ICIN | 1.04 | 7.01 |
55 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 11-11-2016 | 17:27:17 | 17:48:54 | COCUKLAR ICIN | 1.04 | 5.31 |
56 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 17:49:18 | 18:29:11 | COCUKLAR ICIN | 1.03 | 4.47 |
57 | NURSEL’IN EVI | SHOW TV | 11-11-2016 | 11:47:32 | 13:01:27 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.02 | 6.99 |
58 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 11-11-2016 | 09:37:52 | 10:08:21 | COCUKLAR ICIN | 0.97 | 8.14 |
59 | NILOYA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 14:16:19 | 14:43:37 | COCUKLAR ICIN | 0.97 | 7.5 |
60 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR-GECE) | FOX TV | 11-11-2016 | 24:18:54 | 26:00:00 | DIZILER | 0.97 | 5.34 |
61 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 11-11-2016 | 20:05:06 | 20:46:12 | HABER/BILGI | 0.93 | 2.44 |
62 | IBI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 15:50:10 | 16:18:29 | COCUKLAR ICIN | 0.92 | 6.03 |
63 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 12:40:43 | 13:07:19 | COCUKLAR ICIN | 0.9 | 6.86 |
64 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 15:11:52 | 15:49:46 | COCUKLAR ICIN | 0.88 | 6.39 |
65 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 11-11-2016 | 19:05:30 | 19:10:34 | HABER/BILGI | 0.88 | 2.78 |
66 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 12:10:28 | 12:39:21 | COCUKLAR ICIN | 0.87 | 5.93 |
67 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 19:37:30 | 20:15:43 | COCUKLAR ICIN | 0.87 | 2.47 |
68 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 11-11-2016 | 12:56:35 | 15:02:10 | DIZILER | 0.86 | 6.65 |
69 | ARI MAYA | TRT COCUK | 11-11-2016 | 13:40:46 | 14:14:58 | COCUKLAR ICIN | 0.83 | 6.36 |
70 | HEIDI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 16:56:31 | 17:26:23 | COCUKLAR ICIN | 0.82 | 4.54 |
71 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 16:18:53 | 16:56:07 | COCUKLAR ICIN | 0.82 | 4.99 |
72 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 11-11-2016 | 17:12:04 | 17:51:49 | DIZILER | 0.81 | 4.14 |
73 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11-11-2016 | 08:58:26 | 09:36:30 | COCUKLAR ICIN | 0.81 | 7.65 |
74 | KARAVAN | ATV | 11-11-2016 | 13:57:09 | 16:15:49 | EGLENCE | 0.79 | 5.92 |
75 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 11-11-2016 | 09:26:51 | 12:43:47 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.78 | 5.58 |
76 | KARE | TRT COCUK | 11-11-2016 | 13:07:43 | 13:39:18 | COCUKLAR ICIN | 0.78 | 5.99 |
77 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 11-11-2016 | 12:44:10 | 12:59:35 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.76 | 5.8 |
78 | TURKIYE-BELARUS ILISKILERI | TRT HABER | 11-11-2016 | 18:54:30 | 19:05:30 | HABER/BILGI | 0.76 | 2.46 |
79 | GOZ6 | TV8 | 11-11-2016 | 18:04:20 | 19:38:36 | EGLENCE | 0.76 | 2.67 |
80 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 11-11-2016 | 08:29:31 | 09:44:38 | DIZILER | 0.75 | 7.32 |
81 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 11-11-2016 | 19:16:32 | 19:28:49 | HABER/BILGI | 0.75 | 2.29 |
82 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 11-11-2016 | 08:29:59 | 09:43:58 | KULTUREL | 0.73 | 7.35 |
83 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 11-11-2016 | 16:16:05 | 16:19:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.73 | 4.65 |
84 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 11-11-2016 | 16:34:23 | 18:34:59 | EGLENCE | 0.72 | 3.55 |
85 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 11-11-2016 | 18:29:30 | 18:55:05 | EGLENCE | 0.71 | 2.54 |
86 | KUCUK YOLCU (TV FILMI) | KANAL 7 | 11-11-2016 | 15:02:21 | 16:02:41 | FILMLER | 0.71 | 5.07 |
87 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 11-11-2016 | 15:27:26 | 16:29:36 | KULTUREL | 0.69 | 4.71 |
88 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 11-11-2016 | 12:01:29 | 14:54:16 | DIZILER | 0.66 | 4.93 |
89 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11-11-2016 | 11:12:11 | 12:56:24 | DIZILER | 0.64 | 4.34 |
90 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 11-11-2016 | 18:51:26 | 19:48:14 | DIZILER | 0.62 | 1.91 |
91 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 11-11-2016 | 20:17:44 | 20:44:23 | COCUKLAR ICIN | 0.61 | 1.57 |
92 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 11-11-2016 | 12:59:05 | 15:26:40 | DIZILER | 0.61 | 4.68 |
93 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11-11-2016 | 08:20:17 | 08:57:37 | COCUKLAR ICIN | 0.6 | 7.41 |
94 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11-11-2016 | 09:44:58 | 12:01:08 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.58 | 4.27 |
95 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 11-11-2016 | 14:58:12 | 17:03:12 | DIZILER | 0.58 | 3.88 |
