11.05.2018 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share (Net) | |
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:39:45 | 24:15:58 | 6,93 | 16,74 |
2 | SURVIVOR | TV8 | 20:45:00 | 24:23:24 | 6,37 | 15,61 |
3 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 21:03:14 | 24:15:41 | 6,21 | 14,9 |
4 | ASK VE MAVI | ATV | 20:45:25 | 24:17:13 | 5,88 | 14,25 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:02 | 20:00:01 | 5,44 | 18,35 |
6 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:24:58 | 24:30:13 | 3,97 | 18,06 |
7 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:18:45 | 20:45:00 | 3,96 | 11,89 |
8 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00:37 | 20:39:34 | 3,86 | 11,01 |
9 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:34:12 | 24:15:55 | 3,56 | 8,55 |
10 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20:00:14 | 21:03:14 | 3,34 | 8,91 |
11 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 20:00:36 | 20:45:25 | 3,02 | 8,26 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:11 | 13:00:26 | 3,01 | 20,9 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:33 | 19:56:52 | 2,8 | 9,42 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:23 | 19:59:54 | 2,75 | 9,28 |
15 | BUKET AYDIN`LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:39 | 19:58:37 | 2,75 | 9,26 |
16 | ESRA EROL`DA | ATV | 16:25:00 | 19:00:33 | 2,72 | 12,85 |
17 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:33:06 | 18:53:51 | 2,66 | 11,37 |
18 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:18:12 | 19:18:30 | 2,63 | 12,21 |
19 | BENI AFFET | STAR TV | 15:42:04 | 16:59:01 | 2,2 | 12,84 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:00 | 19:59:58 | 2,15 | 7,16 |
21 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:12:47 | 17:59:52 | 2,13 | 11,23 |
22 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:05 | 24:30:02 | 2,11 | 5,38 |
23 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30:03 | 18:59:39 | 1,99 | 7,74 |
24 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 20:09:55 | 23:16:56 | 1,98 | 4,8 |
25 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:15 | 16:24:44 | 1,97 | 13,16 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:27 | 20:00:14 | 1,96 | 6,06 |
27 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 20:00:11 | 20:09:50 | 1,82 | 5,52 |
28 | ELIF | KANAL 7 | 20:01:55 | 21:23:12 | 1,78 | 4,81 |
29 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:42 | 20:00:19 | 1,72 | 5,31 |
30 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:43 | 18:58:23 | 1,7 | 6,66 |
31 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:57 | 18:59:44 | 1,69 | 7,08 |
32 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:30:56 | 18:14:07 | 1,66 | 8,15 |
33 | SON DURAK | ATV | 24:18:14 | 25:16:59 | 1,5 | 7,66 |
34 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 10:00:04 | 1,47 | 18,04 |
35 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS`LA CUMA SABAHI | SHOW TV | 09:42:36 | 11:47:43 | 1,46 | 10,5 |
36 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:35:39 | 15:42:04 | 1,45 | 9,59 |
37 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:30:23 | 26:00:00 | 1,43 | 10,57 |
38 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:23:28 | 23:15:05 | 1,41 | 3,27 |
39 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 16:59:22 | 17:33:06 | 1,39 | 7,23 |
40 | INSANLIK SUCU (TKR-GECE) | KANAL D | 24:17:09 | 26:00:00 | 1,35 | 8,79 |
41 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:31 | 13:58:48 | 1,33 | 10,32 |
42 | SEDA SAYAN`LA | SHOW TV | 15:29:07 | 18:00:35 | 1,32 | 7,48 |
43 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:05 | 16:18:12 | 1,32 | 8,2 |
44 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 19:45:07 | 20:34:12 | 1,31 | 3,8 |
45 | JET SOSYETE (TKR-GECE) | STAR TV | 24:16:02 | 26:00:00 | 1,29 | 8,28 |
46 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:01:23 | 15:35:18 | 1,25 | 9,24 |
47 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:58:59 | 15:00:01 | 1,22 | 9,31 |
48 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:59:56 | 20:01:55 | 1,15 | 3,83 |
49 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:37:42 | 1,14 | 17,25 |
50 | KADIN (TKR) | FOX TV | 16:14:32 | 18:45:45 | 1,13 | 5,41 |
51 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:04 | 15:00:15 | 1 | 7,4 |
52 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:02 | 19:44:54 | 0,91 | 3,06 |
53 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:36:56 | 09:45:26 | 0,91 | 9,07 |
54 | DEV AVCISI JACK (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:54 | 21:34:02 | 0,9 | 2,53 |
55 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:29:52 | 09:43:35 | 0,9 | 8,98 |
56 | PELIN KARAHAN`LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:47:59 | 13:03:54 | 0,88 | 6,1 |
57 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:08:14 | 15:44:55 | 0,83 | 6,21 |
58 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:04:10 | 14:59:46 | 0,83 | 6,32 |
59 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:45:48 | 10:59:46 | 0,78 | 6,01 |
60 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:26 | 20:43:15 | 0,76 | 2,15 |
61 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 10:45:28 | 12:42:51 | 0,75 | 4,98 |
62 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:57:27 | 12:44:22 | 0,75 | 4,99 |
63 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:44:43 | 14:41:14 | 0,74 | 5,68 |
64 | MAGAZIN D | KANAL D | 15:00:24 | 16:28:53 | 0,72 | 4,59 |
65 | HEY CANLI (TKR) | SHOW TV | 24:30:18 | 26:00:00 | 0,72 | 5,16 |
66 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:48:53 | 21:17:44 | 0,7 | 1,92 |
67 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:07 | 13:01:02 | 0,69 | 4,68 |
68 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 10:00:14 | 12:44:47 | 0,69 | 4,73 |
69 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 24:01:26 | 24:03:47 | 0,69 | 2,29 |
70 | BODRUM HAKIMI (T.S) | KANAL 7 | 14:41:36 | 16:12:26 | 0,68 | 4,62 |
71 | GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 12:43:01 | 13:08:14 | 0,66 | 4,98 |
72 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:43:36 | 20:46:01 | 0,66 | 1,7 |
73 | YAKIN TEHDIT (Y.S) | FOX TV | 23:17:11 | 24:48:57 | 0,66 | 2,1 |
74 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 13:42:52 | 16:14:22 | 0,63 | 4,45 |
75 | ZAMAN MAKINESI 1973 (T.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:15:41 | 0,62 | 8,46 |
76 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 10:21:03 | 11:46:18 | 0,61 | 4,16 |
77 | SEDA SAYAN`LA OZET | SHOW TV | 15:00:03 | 15:29:07 | 0,6 | 4,15 |
78 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 12:45:02 | 13:42:14 | 0,59 | 4,53 |
79 | ASK-I MEMNU (TKR) | TEVE2 | 12:25:46 | 13:59:17 | 0,59 | 4,41 |
80 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:53:09 | 0,58 | 9,53 |
81 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR-GECE) | ATV | 25:17:15 | 26:00:00 | 0,58 | 5,75 |
82 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:54:34 | 19:59:26 | 0,57 | 1,75 |
83 | NECMETTIN NURSACAN`LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:29:44 | 10:57:11 | 0,56 | 4,39 |
84 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:39 | 19:00:02 | 0,53 | 1,94 |
85 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:30 | 18:57:39 | 0,52 | 1,96 |
86 | SICAK NOKTA | TRT HABER | 21:00:05 | 21:41:24 | 0,52 | 1,25 |
87 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 07:57:48 | 07:58:09 | 0,51 | 7,28 |
88 | BLUEBERRY OLAGANUSTU MACERA (Y.S) | FOX TV | 02:37:52 | 04:06:58 | 0,5 | 12,09 |
89 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:30 | 19:29:43 | 0,5 | 1,87 |
90 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 07:58:09 | 07:59:59 | 0,48 | 6,86 |
91 | BOYLE YASAMAK LAZIM | SHOW TV | 18:00:51 | 18:11:37 | 0,47 | 2,07 |
92 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS`LA CUMA SABAHI OZE | SHOW TV | 08:59:54 | 09:42:36 | 0,46 | 4,27 |
93 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 16:33:57 | 18:30:25 | 0,46 | 2,29 |
94 | GECE BAKISI | TRT HABER | 22:59:59 | 24:47:04 | 0,46 | 1,44 |
95 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 08:09:05 | 08:33:11 | 0,46 | 6,06 |
96 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 16:30:42 | 16:52:18 | 0,45 | 2,51 |
97 | BAY BECERIKLI | MINIKA COCUK | 10:29:21 | 10:48:35 | 0,45 | 3,2 |
98 | SEVIMLI GEZEGENLER | MINIKA COCUK | 10:48:45 | 10:53:48 | 0,45 | 3,15 |
99 | GEL KONUSALIM | TV8 | 08:56:35 | 10:45:18 | 0,44 | 3,73 |
100 | KANIT (TKR-GECE) | TEVE2 | 24:44:21 | 26:00:00 | 0,44 | 3,52 |
.
11.05.2018 AB GRUBU REYTİNG SONUÇLARI
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share (Net) | |
1 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 21:03:14 | 24:15:41 | 9,11 | 21,07 |
2 | SURVIVOR | TV8 | 20:45:00 | 24:23:24 | 6,97 | 16,56 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:02 | 20:00:01 | 5,52 | 19,55 |
4 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:24:58 | 24:30:13 | 5,44 | 23,19 |
5 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20:00:14 | 21:03:14 | 5,26 | 14,81 |
6 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:34:12 | 24:15:55 | 5,23 | 12,28 |
7 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:18:12 | 19:18:30 | 4,24 | 21,7 |
8 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:18:45 | 20:45:00 | 3,84 | 12,38 |
9 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:39:45 | 24:15:58 | 3,32 | 7,81 |
10 | ASK VE MAVI | ATV | 20:45:25 | 24:17:13 | 3,07 | 7,25 |
11 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:05 | 24:30:02 | 2,7 | 6,79 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:00 | 19:59:58 | 2,53 | 8,93 |
13 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:33:06 | 18:53:51 | 2,11 | 10,12 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:33 | 19:56:52 | 1,98 | 6,99 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:11 | 13:00:26 | 1,97 | 17,1 |
16 | JET SOSYETE (TKR-GECE) | STAR TV | 24:16:02 | 26:00:00 | 1,9 | 12,12 |
17 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:30:23 | 26:00:00 | 1,9 | 14,28 |
18 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 20:00:11 | 20:09:50 | 1,89 | 6,29 |
19 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00:37 | 20:39:34 | 1,82 | 5,64 |
20 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:05 | 16:18:12 | 1,76 | 13,65 |
21 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 19:45:07 | 20:34:12 | 1,74 | 5,51 |
22 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:23 | 19:59:54 | 1,71 | 6,06 |
23 | BUKET AYDIN`LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:39 | 19:58:37 | 1,66 | 5,88 |
24 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 10:00:04 | 1,61 | 26,56 |
25 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 20:09:55 | 23:16:56 | 1,43 | 3,47 |
26 | ESRA EROL`DA | ATV | 16:25:00 | 19:00:33 | 1,35 | 7,12 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:27 | 20:00:14 | 1,33 | 4,45 |
28 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:15 | 16:24:44 | 1,32 | 10,91 |
29 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS`LA CUMA SABAHI | SHOW TV | 09:42:36 | 11:47:43 | 1,31 | 11,83 |
30 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30:03 | 18:59:39 | 1,3 | 5,53 |
31 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:31 | 13:58:48 | 1,09 | 10,08 |
32 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:43 | 18:58:23 | 1,08 | 4,6 |
33 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 20:00:36 | 20:45:25 | 1,05 | 3,08 |
34 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:07 | 13:01:02 | 1,01 | 8,54 |
35 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:08:14 | 15:44:55 | 1,01 | 8,69 |
36 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:30:56 | 18:14:07 | 1 | 5,47 |
37 | SON DURAK | ATV | 24:18:14 | 25:16:59 | 1 | 4,9 |
38 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:02 | 19:44:54 | 1 | 3,53 |
39 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:30 | 18:57:39 | 0,97 | 3,91 |
40 | SEDA SAYAN`LA | SHOW TV | 15:29:07 | 18:00:35 | 0,96 | 6,37 |
41 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:37:42 | 0,95 | 15,21 |
42 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:57 | 18:59:44 | 0,94 | 4,4 |
43 | KADIN (TKR) | FOX TV | 16:14:32 | 18:45:45 | 0,93 | 5 |
44 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:58:59 | 15:00:01 | 0,92 | 8,02 |
45 | PELIN KARAHAN`LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:47:59 | 13:03:54 | 0,91 | 7,7 |
46 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:48:53 | 21:17:44 | 0,89 | 2,59 |
47 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:59:56 | 20:01:55 | 0,88 | 3,07 |
48 | ZAMAN MAKINESI 1973 (T.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:15:41 | 0,88 | 12,77 |
49 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 16:59:22 | 17:33:06 | 0,86 | 4,98 |
50 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 17:18:42 | 18:53:24 | 0,86 | 4,15 |
51 | BENI AFFET | STAR TV | 15:42:04 | 16:59:01 | 0,81 | 5,67 |
52 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:04 | 15:00:15 | 0,78 | 6,61 |
53 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:01:23 | 15:35:18 | 0,76 | 6,54 |
54 | YAKIN TEHDIT (Y.S) | FOX TV | 23:17:11 | 24:48:57 | 0,75 | 2,28 |
55 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:04:10 | 14:59:46 | 0,75 | 6,59 |
56 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:12:47 | 17:59:52 | 0,74 | 4,43 |
57 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:39 | 19:00:02 | 0,71 | 2,8 |
58 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:42 | 20:00:19 | 0,71 | 2,38 |
59 | YEDI GUZEL ADAM (TKR-GECE) | TRT 1 | 24:17:01 | 25:55:11 | 0,67 | 4,24 |
60 | MAGAZIN D | KANAL D | 15:00:24 | 16:28:53 | 0,66 | 5,22 |
61 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 10:45:28 | 12:42:51 | 0,66 | 5,39 |
62 | SEDA SAYAN`LA OZET | SHOW TV | 15:00:03 | 15:29:07 | 0,66 | 5,55 |
63 | HEY CANLI (TKR) | SHOW TV | 24:30:18 | 26:00:00 | 0,65 | 4,77 |
64 | INSANLIK SUCU (TKR-GECE) | KANAL D | 24:17:09 | 26:00:00 | 0,58 | 3,74 |
65 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 12:45:02 | 13:42:14 | 0,58 | 5,57 |
66 | ELIF | KANAL 7 | 20:01:55 | 21:23:12 | 0,56 | 1,62 |
67 | DOONG DOONG | MINIKA COCUK | 14:49:51 | 14:51:01 | 0,55 | 4,66 |
68 | DEV AVCISI JACK (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:54 | 21:34:02 | 0,55 | 1,62 |
69 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:53:09 | 0,54 | 9,68 |
70 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 18:59:13 | 18:59:34 | 0,54 | 2,1 |
71 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS`LA CUMA SABAHI OZE | SHOW TV | 08:59:54 | 09:42:36 | 0,52 | 6,36 |
72 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:54:34 | 19:59:26 | 0,52 | 1,71 |
73 | ASK-I MEMNU (TKR) | TEVE2 | 12:25:46 | 13:59:17 | 0,51 | 4,72 |
74 | PIYON (Y.S) | BEYAZ TV | 21:34:18 | 23:06:05 | 0,5 | 1,12 |
75 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 10:00:14 | 12:44:47 | 0,49 | 4,16 |
76 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:29:52 | 09:43:35 | 0,49 | 6,57 |
77 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:35:39 | 15:42:04 | 0,48 | 4,11 |
78 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 24:01:26 | 24:03:47 | 0,45 | 1,39 |
79 | KAGIT ADAM | MINIKA COCUK | 14:38:09 | 14:49:40 | 0,44 | 3,79 |
80 | PRENSES ELENA | DISNEY CHANNEL | 18:59:38 | 19:21:16 | 0,44 | 1,61 |
81 | DOGADAKI INSAN | TRT HABER | 22:12:59 | 22:48:03 | 0,42 | 0,92 |
82 | SICAK NOKTA | TRT HABER | 21:00:05 | 21:41:24 | 0,42 | 1,02 |
83 | TATLI WITZY | MINIKA COCUK | 14:20:35 | 14:22:35 | 0,41 | 3,5 |
84 | NESELI DUNYAM | MINIKA COCUK | 14:29:18 | 14:37:33 | 0,41 | 3,48 |
85 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:23:28 | 23:15:05 | 0,4 | 0,92 |
86 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 13:42:52 | 16:14:22 | 0,4 | 3,36 |
87 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:36:56 | 09:45:26 | 0,4 | 5,38 |
88 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 08:09:05 | 08:33:11 | 0,4 | 6,82 |
89 | SPOR EKSENI | TRT SPOR | 16:00:04 | 16:51:16 | 0,4 | 2,71 |
90 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 10:21:03 | 11:46:18 | 0,39 | 3,35 |
91 | CILEK KIZ | MINIKA COCUK | 13:30:43 | 13:51:49 | 0,39 | 3,5 |
92 | MOLANG | MINIKA COCUK | 13:20:31 | 13:24:01 | 0,39 | 3,49 |
93 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:26 | 20:43:15 | 0,39 | 1,2 |
94 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:44:43 | 14:41:14 | 0,38 | 3,49 |
95 | DUNYAMIZ DETAY | TRT HABER | 10:29:57 | 10:41:50 | 0,38 | 3,5 |
96 | DOONG DOONG | MINIKA COCUK | 20:52:28 | 20:53:38 | 0,38 | 1 |
97 | MACERACI YUZGECLER | MINIKA COCUK | 13:59:07 | 14:20:22 | 0,38 | 3,23 |
98 | NESELI DUNYAM | MINIKA COCUK | 18:58:59 | 19:07:14 | 0,38 | 1,44 |
99 | MOFY | MINIKA COCUK | 21:21:00 | 21:25:55 | 0,38 | 0,93 |
100 | SATIR BASI | TRT HABER | 10:59:03 | 11:01:35 | 0,37 | 3 |