SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURKIYE-KOSOVA 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI | TV8 | 12-11-2016 | 19:54:22 | 22:08:35 | SPOR PROGRAMLARI | 13.31 | 35.44 |
2 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 12-11-2016 | 20:57:52 | 24:19:07 | DIZILER | 4.82 | 13.08 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12-11-2016 | 18:49:44 | 20:00:11 | HABER/BILGI | 3.86 | 13.24 |
4 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 12-11-2016 | 20:42:48 | 23:53:53 | DIZILER | 3.82 | 10.29 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 12-11-2016 | 19:00:13 | 19:54:33 | HABER/BILGI | 3.7 | 12.49 |
6 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 12-11-2016 | 18:59:59 | 20:00:03 | HABER/BILGI | 3.5 | 11.85 |
7 | SEKSENLER | TRT 1 | 12-11-2016 | 20:59:54 | 23:51:49 | DIZILER | 3.41 | 9.16 |
8 | YUKSEK SOSYETE | STAR TV | 12-11-2016 | 20:29:55 | 23:42:32 | DIZILER | 3.36 | 8.92 |
9 | CM101MMXI FUNDAMENTALS | TV8 | 12-11-2016 | 22:37:01 | 24:49:31 | EGLENCE | 3.18 | 10.19 |
10 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 12-11-2016 | 20:00:08 | 20:57:47 | DIZILER | 2.83 | 7.63 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 12-11-2016 | 18:58:11 | 20:13:59 | HABER/BILGI | 2.77 | 8.89 |
12 | YUKSEK SOSYETE (OZET) | STAR TV | 12-11-2016 | 20:00:14 | 20:29:55 | DIZILER | 2.67 | 7.5 |
13 | MACIN ARDINDAN | TV8 | 12-11-2016 | 22:08:50 | 22:36:46 | SPOR PROGRAMLARI | 2.59 | 6.87 |
14 | KERTENKELE YENIDEN DOGUS | ATV | 12-11-2016 | 20:10:00 | 23:49:44 | DIZILER | 2.4 | 6.42 |
15 | ALTINSOYLAR | KANAL D | 12-11-2016 | 20:46:40 | 23:25:45 | DIZILER | 2.2 | 5.81 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 12-11-2016 | 18:25:00 | 18:49:44 | HABER/BILGI | 2.18 | 9.01 |
17 | TATLI INTIKAM | KANAL D | 12-11-2016 | 23:27:07 | 25:44:48 | DIZILER | 2.05 | 9.16 |
18 | CESUR VE GUZEL (TKR-GECE) | STAR TV | 12-11-2016 | 02:00:00 | 02:48:49 | DIZILER | 1.95 | 23.33 |
19 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12-11-2016 | 16:18:24 | 18:30:25 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.83 | 9.99 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12-11-2016 | 18:59:50 | 19:59:58 | HABER/BILGI | 1.81 | 5.99 |
21 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 12-11-2016 | 20:00:22 | 20:42:48 | DIZILER | 1.75 | 4.83 |
22 | ATV HABER | ATV | 12-11-2016 | 18:40:14 | 19:00:07 | HABER/BILGI | 1.71 | 6.54 |
23 | CESUR VE GUZEL (TKR) | STAR TV | 12-11-2016 | 12:45:42 | 15:49:28 | DIZILER | 1.67 | 11.81 |
24 | NO:309 (TKR-GECE) | FOX TV | 12-11-2016 | 24:19:17 | 26:00:00 | DIZILER | 1.61 | 9.48 |
25 | DORU | TRT COCUK | 12-11-2016 | 18:33:32 | 18:57:38 | COCUKLAR ICIN | 1.6 | 6.28 |
26 | SICAK GELISME | KANAL D | 12-11-2016 | 18:45:06 | 18:58:11 | HABER/BILGI | 1.58 | 6 |
27 | CESUR VE GUZEL (TKR) | STAR TV | 12-11-2016 | 23:42:53 | 26:00:00 | DIZILER | 1.57 | 8.1 |
28 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 12-11-2016 | 20:04:58 | 20:59:54 | DIZILER | 1.55 | 4.15 |
29 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 12-11-2016 | 18:00:05 | 18:57:57 | HABER/BILGI | 1.49 | 6.62 |
30 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 17:52:49 | 18:31:27 | COCUKLAR ICIN | 1.47 | 6.91 |
31 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 19:40:23 | 20:18:27 | COCUKLAR ICIN | 1.46 | 4.3 |
32 | MAGAZIN D | KANAL D | 12-11-2016 | 09:25:05 | 13:00:59 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.37 | 9.33 |
33 | MACA DOGRU | TV8 | 12-11-2016 | 18:40:36 | 19:43:52 | SPOR PROGRAMLARI | 1.32 | 4.56 |
34 | HAVA DURUMU | ATV | 12-11-2016 | 19:58:53 | 19:59:31 | HABER/BILGI | 1.32 | 3.86 |
35 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 12-11-2016 | 20:00:47 | 20:04:52 | KULTUREL | 1.26 | 3.67 |
36 | ALTINSOYLAR (OZET) | KANAL D | 12-11-2016 | 20:27:07 | 20:46:34 | DIZILER | 1.25 | 3.33 |
37 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 18:58:02 | 19:37:48 | COCUKLAR ICIN | 1.22 | 4.2 |
38 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 10:03:52 | 10:30:16 | COCUKLAR ICIN | 1.21 | 9.46 |
39 | HEIDI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 16:59:07 | 17:29:44 | COCUKLAR ICIN | 1.2 | 7.3 |
40 | ZORRO EFSANESI (Y.S) | ATV | 12-11-2016 | 10:00:25 | 12:13:15 | FILMLER | 1.19 | 8 |
41 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 12-11-2016 | 13:01:22 | 16:18:01 | DIZILER | 1.19 | 8.5 |
42 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 12-11-2016 | 15:49:49 | 18:57:38 | DIZILER | 1.19 | 6.45 |
43 | SECILMIS 2 (Y.S) | SHOW TV | 12-11-2016 | 23:54:09 | 26:00:00 | FILMLER | 1.18 | 6.43 |
44 | HEIDI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 11:33:01 | 12:04:45 | COCUKLAR ICIN | 1.17 | 7.11 |
45 | TURKIYE FUTBOL DIREKTORU FATIH TERIM ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 12-11-2016 | 22:29:06 | 23:17:01 | HABER/BILGI | 1.17 | 3.16 |
46 | NILOYA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 11:05:24 | 11:32:07 | COCUKLAR ICIN | 1.13 | 6.97 |
47 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 12-11-2016 | 16:14:16 | 18:00:05 | DIZILER | 1.11 | 6.64 |
48 | 8X8 | TV8 | 12-11-2016 | 17:10:07 | 18:40:31 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.11 | 5.53 |
49 | KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) | ATV | 12-11-2016 | 19:59:54 | 20:10:00 | DIZILER | 1.1 | 3.16 |
50 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 12-11-2016 | 09:29:30 | 10:01:53 | COCUKLAR ICIN | 1.08 | 10.15 |
51 | KARE | TRT COCUK | 12-11-2016 | 10:30:40 | 11:04:11 | COCUKLAR ICIN | 1.06 | 7.57 |
52 | STARLIFE | STAR TV | 12-11-2016 | 09:53:18 | 12:45:21 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.02 | 6.8 |
53 | KUTSAL DAMACANA (T.S) | KANAL 7 | 12-11-2016 | 18:58:08 | 20:46:40 | FILMLER | 0.96 | 2.97 |
54 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 16:21:04 | 16:57:55 | COCUKLAR ICIN | 0.95 | 5.9 |
55 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 12-11-2016 | 19:15:30 | 20:00:41 | HABER/BILGI | 0.93 | 2.95 |
56 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 14:42:59 | 15:08:14 | COCUKLAR ICIN | 0.93 | 6.55 |
57 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 12-11-2016 | 12:13:36 | 14:50:52 | DIZILER | 0.92 | 6.43 |
58 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) | FOX TV | 12-11-2016 | 15:54:01 | 18:49:24 | DIZILER | 0.9 | 4.98 |
59 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 12-11-2016 | 17:30:38 | 17:51:25 | COCUKLAR ICIN | 0.86 | 4.77 |
60 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 12-11-2016 | 20:20:15 | 20:46:39 | COCUKLAR ICIN | 0.86 | 2.32 |
61 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 12-11-2016 | 14:02:28 | 17:14:19 | DIZILER | 0.86 | 6.02 |
62 | TATLI CADI (Y.S) | TV8 | 12-11-2016 | 14:22:17 | 16:26:50 | FILMLER | 0.85 | 6.11 |
63 | STADYUM | TRT SPOR | 12-11-2016 | 21:49:37 | 23:58:54 | SPOR PROGRAMLARI | 0.85 | 2.39 |
64 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 12-11-2016 | 09:50:06 | 12:55:32 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.83 | 5.55 |
65 | BABA CAN’DIR (TKR) | TRT 1 | 12-11-2016 | 13:15:47 | 15:59:08 | DIZILER | 0.81 | 5.92 |
66 | PIRAMIT | SHOW TV | 12-11-2016 | 17:14:25 | 18:22:06 | EGLENCE | 0.77 | 4.14 |
67 | KARE | TRT COCUK | 12-11-2016 | 13:05:25 | 13:38:11 | COCUKLAR ICIN | 0.76 | 5.26 |
68 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12-11-2016 | 12:55:48 | 14:02:17 | KULTUREL | 0.76 | 5.27 |
69 | NILOYA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 14:15:10 | 14:41:38 | COCUKLAR ICIN | 0.74 | 5.34 |
70 | PARAMPARCA (TKR-GECE) | STAR TV | 12-11-2016 | 02:50:51 | 05:11:51 | DIZILER | 0.74 | 19.5 |
71 | ALTINSOYLAR (TKR-GECE) | KANAL D | 12-11-2016 | 25:45:06 | 26:00:00 | DIZILER | 0.73 | 6.5 |
72 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 12-11-2016 | 13:16:50 | 13:23:34 | COCUKLAR ICIN | 0.71 | 4.77 |
73 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 13:39:39 | 14:14:00 | COCUKLAR ICIN | 0.7 | 5.16 |
74 | 7C | DISNEY CHANNEL | 12-11-2016 | 13:29:56 | 13:52:36 | COCUKLAR ICIN | 0.69 | 5.14 |
75 | KARE (TKR) | TRT COCUK | 12-11-2016 | 20:48:40 | 21:22:10 | COCUKLAR ICIN | 0.67 | 1.73 |
76 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) | TRT COCUK | 12-11-2016 | 23:16:58 | 23:55:30 | COCUKLAR ICIN | 0.67 | 2.07 |
77 | IYILIK KULUBU | TRT 1 | 12-11-2016 | 23:51:55 | 24:40:13 | KULTUREL | 0.66 | 2.58 |
78 | ARDA’NIN MUTFAGI | TV8 | 12-11-2016 | 13:23:44 | 14:22:02 | KULTUREL | 0.66 | 4.81 |
79 | HABER 17 | TRT HABER | 12-11-2016 | 16:59:39 | 17:29:21 | HABER/BILGI | 0.66 | 4 |
80 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 12:36:46 | 13:05:01 | COCUKLAR ICIN | 0.65 | 4.24 |
81 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 12-11-2016 | 16:27:00 | 17:10:02 | EGLENCE | 0.65 | 4.01 |
82 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 22:34:55 | 23:15:15 | COCUKLAR ICIN | 0.64 | 1.75 |
83 | PRENSES ELENA | DISNEY CHANNEL | 12-11-2016 | 18:29:42 | 18:51:19 | COCUKLAR ICIN | 0.64 | 2.61 |
84 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 12:06:58 | 12:35:24 | COCUKLAR ICIN | 0.64 | 3.95 |
85 | PRENSES SOFIA | DISNEY CHANNEL | 12-11-2016 | 17:54:18 | 18:20:33 | COCUKLAR ICIN | 0.64 | 3.08 |
86 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 12-11-2016 | 14:51:13 | 18:24:14 | DIZILER | 0.62 | 3.74 |
87 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 12-11-2016 | 14:30:27 | 14:52:03 | COCUKLAR ICIN | 0.61 | 4.32 |
88 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR-GECE) | TRT 1 | 12-11-2016 | 02:00:00 | 03:11:07 | DIZILER | 0.6 | 7.95 |
89 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 12-11-2016 | 12:44:55 | 15:53:09 | DIZILER | 0.6 | 4.24 |
90 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 15:09:00 | 15:51:12 | COCUKLAR ICIN | 0.59 | 4.38 |
91 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 12-11-2016 | 11:11:09 | 12:54:50 | DIZILER | 0.59 | 3.6 |
92 | 7C | DISNEY CHANNEL | 12-11-2016 | 13:59:55 | 14:22:35 | COCUKLAR ICIN | 0.58 | 4.26 |
93 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 12-11-2016 | 23:50:05 | 26:00:00 | DIZILER | 0.57 | 2.99 |
94 | ATLAS KESIF | TRT BELGESEL VE TURIZM | 12-11-2016 | 21:55:55 | 22:41:35 | KULTUREL | 0.57 | 1.5 |
95 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12-11-2016 | 10:52:45 | 13:16:40 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.56 | 3.52 |
96 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 12-11-2016 | 24:49:46 | 26:00:00 | EGLENCE | 0.56 | 3.84 |
97 | PRENSES SOFIA | DISNEY CHANNEL | 12-11-2016 | 17:00:24 | 17:45:11 | COCUKLAR ICIN | 0.53 | 3.14 |
98 | IBI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 15:52:27 | 16:20:40 | COCUKLAR ICIN | 0.53 | 3.69 |
99 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 12-11-2016 | 20:15:29 | 20:37:06 | COCUKLAR ICIN | 0.53 | 1.44 |
100 | SEHIT KAYMAKAM MUHAMMED SAFITURK’UN CENAZE TORENI | TRT HABER | 12-11-2016 | 15:59:35 | 16:24:09 | HABER/BILGI | 0.53 | 3.58 |
ABC1 Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURKIYE-KOSOVA 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI | TV8 | 12-11-2016 | 19:54:22 | 22:08:35 | SPOR PROGRAMLARI | 12.68 | 33.55 |
2 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 12-11-2016 | 20:57:52 | 24:19:07 | DIZILER | 6.08 | 15.8 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12-11-2016 | 18:49:44 | 20:00:11 | HABER/BILGI | 4.37 | 14.48 |
4 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 12-11-2016 | 20:42:48 | 23:53:53 | DIZILER | 4.21 | 10.87 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 12-11-2016 | 19:00:13 | 19:54:33 | HABER/BILGI | 3.87 | 12.63 |
6 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 12-11-2016 | 18:59:59 | 20:00:03 | HABER/BILGI | 3.67 | 11.99 |
7 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 12-11-2016 | 20:00:08 | 20:57:47 | DIZILER | 3.34 | 9.04 |
8 | SEKSENLER | TRT 1 | 12-11-2016 | 20:59:54 | 23:51:49 | DIZILER | 3.34 | 8.6 |
9 | YUKSEK SOSYETE | STAR TV | 12-11-2016 | 20:29:55 | 23:42:32 | DIZILER | 3.31 | 8.48 |
10 | HABER ONU | SHOW TV | 12-11-2016 | 18:25:00 | 18:49:44 | HABER/BILGI | 2.9 | 11.23 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 12-11-2016 | 18:58:11 | 20:13:59 | HABER/BILGI | 2.76 | 8.71 |
12 | CM101MMXI FUNDAMENTALS | TV8 | 12-11-2016 | 22:37:01 | 24:49:31 | EGLENCE | 2.53 | 7.6 |
13 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 12-11-2016 | 20:00:22 | 20:42:48 | DIZILER | 2.52 | 7.03 |
14 | MACIN ARDINDAN | TV8 | 12-11-2016 | 22:08:50 | 22:36:46 | SPOR PROGRAMLARI | 2.52 | 6.35 |
15 | SICAK GELISME | KANAL D | 12-11-2016 | 18:45:06 | 18:58:11 | HABER/BILGI | 2.31 | 8.36 |
16 | TATLI INTIKAM | KANAL D | 12-11-2016 | 23:27:07 | 25:44:48 | DIZILER | 2.21 | 9.05 |
17 | ALTINSOYLAR | KANAL D | 12-11-2016 | 20:46:40 | 23:25:45 | DIZILER | 2.2 | 5.61 |
18 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 12-11-2016 | 20:04:58 | 20:59:54 | DIZILER | 2.16 | 5.81 |
19 | KERTENKELE YENIDEN DOGUS | ATV | 12-11-2016 | 20:10:00 | 23:49:44 | DIZILER | 2.06 | 5.35 |
20 | YUKSEK SOSYETE (OZET) | STAR TV | 12-11-2016 | 20:00:14 | 20:29:55 | DIZILER | 2.01 | 5.74 |
21 | ATV HABER | ATV | 12-11-2016 | 18:40:14 | 19:00:07 | HABER/BILGI | 2 | 7.31 |
22 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 12-11-2016 | 18:00:05 | 18:57:57 | HABER/BILGI | 1.93 | 7.92 |
23 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12-11-2016 | 16:18:24 | 18:30:25 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.88 | 9.61 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12-11-2016 | 18:59:50 | 19:59:58 | HABER/BILGI | 1.85 | 5.97 |
25 | CESUR VE GUZEL (TKR) | STAR TV | 12-11-2016 | 23:42:53 | 26:00:00 | DIZILER | 1.7 | 7.99 |
26 | NO:309 (TKR-GECE) | FOX TV | 12-11-2016 | 24:19:17 | 26:00:00 | DIZILER | 1.62 | 8.77 |
27 | CESUR VE GUZEL (TKR) | STAR TV | 12-11-2016 | 12:45:42 | 15:49:28 | DIZILER | 1.6 | 11.25 |
28 | SECILMIS 2 (Y.S) | SHOW TV | 12-11-2016 | 23:54:09 | 26:00:00 | FILMLER | 1.56 | 7.76 |
29 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 17:52:49 | 18:31:27 | COCUKLAR ICIN | 1.56 | 6.65 |
30 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 12-11-2016 | 20:00:47 | 20:04:52 | KULTUREL | 1.56 | 4.59 |
31 | CESUR VE GUZEL (TKR-GECE) | STAR TV | 12-11-2016 | 02:00:00 | 02:48:49 | DIZILER | 1.54 | 17.66 |
32 | HAVA DURUMU | ATV | 12-11-2016 | 19:58:53 | 19:59:31 | HABER/BILGI | 1.53 | 4.58 |
33 | DORU | TRT COCUK | 12-11-2016 | 18:33:32 | 18:57:38 | COCUKLAR ICIN | 1.51 | 5.65 |
34 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 19:40:23 | 20:18:27 | COCUKLAR ICIN | 1.42 | 4.22 |
35 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 18:58:02 | 19:37:48 | COCUKLAR ICIN | 1.37 | 4.53 |
36 | HEIDI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 11:33:01 | 12:04:45 | COCUKLAR ICIN | 1.35 | 8.27 |
37 | ALTINSOYLAR (OZET) | KANAL D | 12-11-2016 | 20:27:07 | 20:46:34 | DIZILER | 1.34 | 3.58 |
38 | KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) | ATV | 12-11-2016 | 19:59:54 | 20:10:00 | DIZILER | 1.31 | 3.84 |
39 | MACA DOGRU | TV8 | 12-11-2016 | 18:40:36 | 19:43:52 | SPOR PROGRAMLARI | 1.31 | 4.36 |
40 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 12-11-2016 | 15:49:49 | 18:57:38 | DIZILER | 1.31 | 6.8 |
41 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 12-11-2016 | 17:30:38 | 17:51:25 | COCUKLAR ICIN | 1.23 | 6.08 |
42 | 8X8 | TV8 | 12-11-2016 | 17:10:07 | 18:40:31 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.23 | 5.58 |
43 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 12-11-2016 | 16:14:16 | 18:00:05 | DIZILER | 1.21 | 6.97 |
44 | NILOYA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 11:05:24 | 11:32:07 | COCUKLAR ICIN | 1.21 | 7.54 |
45 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 12-11-2016 | 19:15:30 | 20:00:41 | HABER/BILGI | 1.19 | 3.77 |
46 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 14:42:59 | 15:08:14 | COCUKLAR ICIN | 1.17 | 8.39 |
47 | HEIDI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 16:59:07 | 17:29:44 | COCUKLAR ICIN | 1.14 | 6.35 |
48 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 12-11-2016 | 13:01:22 | 16:18:01 | DIZILER | 1.12 | 8.01 |
49 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 12-11-2016 | 14:51:13 | 18:24:14 | DIZILER | 1.12 | 6.47 |
50 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 12-11-2016 | 12:13:36 | 14:50:52 | DIZILER | 1.11 | 7.69 |
51 | KARE | TRT COCUK | 12-11-2016 | 10:30:40 | 11:04:11 | COCUKLAR ICIN | 1.11 | 7.63 |
52 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12-11-2016 | 12:55:48 | 14:02:17 | KULTUREL | 1.09 | 7.72 |
53 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 12-11-2016 | 09:50:06 | 12:55:32 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.09 | 7.25 |
54 | PIRAMIT | SHOW TV | 12-11-2016 | 17:14:25 | 18:22:06 | EGLENCE | 1.08 | 5.22 |
55 | ZORRO EFSANESI (Y.S) | ATV | 12-11-2016 | 10:00:25 | 12:13:15 | FILMLER | 1.06 | 7.1 |
56 | MAGAZIN D | KANAL D | 12-11-2016 | 09:25:05 | 13:00:59 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.06 | 7.17 |
57 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 12:06:58 | 12:35:24 | COCUKLAR ICIN | 1.05 | 6.55 |
58 | TURKIYE FUTBOL DIREKTORU FATIH TERIM ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 12-11-2016 | 22:29:06 | 23:17:01 | HABER/BILGI | 1 | 2.59 |
59 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 15:09:00 | 15:51:12 | COCUKLAR ICIN | 0.99 | 7.13 |
60 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 10:03:52 | 10:30:16 | COCUKLAR ICIN | 0.95 | 7.32 |
61 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 16:21:04 | 16:57:55 | COCUKLAR ICIN | 0.95 | 6.14 |
62 | STARLIFE | STAR TV | 12-11-2016 | 09:53:18 | 12:45:21 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.92 | 6.15 |
63 | NILOYA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 14:15:10 | 14:41:38 | COCUKLAR ICIN | 0.91 | 6.38 |
64 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 12:36:46 | 13:05:01 | COCUKLAR ICIN | 0.9 | 5.89 |
65 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 12-11-2016 | 20:47:36 | 22:39:28 | DIZILER | 0.9 | 2.28 |
66 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 12-11-2016 | 23:50:05 | 26:00:00 | DIZILER | 0.89 | 4.23 |
67 | KARE | TRT COCUK | 12-11-2016 | 13:05:25 | 13:38:11 | COCUKLAR ICIN | 0.89 | 6.32 |
68 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 12-11-2016 | 20:20:15 | 20:46:39 | COCUKLAR ICIN | 0.87 | 2.36 |
69 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 12-11-2016 | 14:02:28 | 17:14:19 | DIZILER | 0.86 | 6 |
70 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) | FOX TV | 12-11-2016 | 15:54:01 | 18:49:24 | DIZILER | 0.82 | 4.32 |
71 | STADYUM | TRT SPOR | 12-11-2016 | 21:49:37 | 23:58:54 | SPOR PROGRAMLARI | 0.82 | 2.17 |
72 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12-11-2016 | 13:39:39 | 14:14:00 | COCUKLAR ICIN | 0.81 | 5.85 |
73 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 12-11-2016 | 09:29:30 | 10:01:53 | COCUKLAR ICIN | 0.8 | 7.09 |
74 | KARE (TKR) | TRT COCUK | 12-11-2016 | 20:48:40 | 21:22:10 | COCUKLAR ICIN | 0.77 | 1.97 |
75 | IYILIK KULUBU | TRT 1 | 12-11-2016 | 23:51:55 | 24:40:13 | KULTUREL | 0.77 | 2.73 |
76 | IBI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 15:52:27 | 16:20:40 | COCUKLAR ICIN | 0.76 | 5.46 |
77 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 12-11-2016 | 12:44:55 | 15:53:09 | DIZILER | 0.74 | 5.2 |
78 | KUTSAL DAMACANA (T.S) | KANAL 7 | 12-11-2016 | 18:58:08 | 20:46:40 | FILMLER | 0.72 | 2.19 |
79 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 12-11-2016 | 11:11:09 | 12:54:50 | DIZILER | 0.71 | 4.43 |
80 | BABA CAN’DIR (TKR) | TRT 1 | 12-11-2016 | 13:15:47 | 15:59:08 | DIZILER | 0.71 | 5.07 |
81 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12-11-2016 | 10:52:45 | 13:16:40 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.68 | 4.28 |
82 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 12-11-2016 | 10:00:16 | 12:43:54 | DIZILER | 0.67 | 4.44 |
83 | HABER 17 | TRT HABER | 12-11-2016 | 16:59:39 | 17:29:21 | HABER/BILGI | 0.66 | 3.69 |
84 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 12-11-2016 | 22:34:55 | 23:15:15 | COCUKLAR ICIN | 0.66 | 1.71 |
85 | TATLI CADI (Y.S) | TV8 | 12-11-2016 | 14:22:17 | 16:26:50 | FILMLER | 0.64 | 4.59 |
86 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 12-11-2016 | 07:24:57 | 10:00:11 | HABER/BILGI | 0.64 | 9.99 |
87 | ALTINSOYLAR (TKR-GECE) | KANAL D | 12-11-2016 | 25:45:06 | 26:00:00 | DIZILER | 0.63 | 5.22 |
88 | HABER 18 | TRT HABER | 12-11-2016 | 17:59:24 | 18:23:23 | HABER/BILGI | 0.63 | 2.69 |
89 | ARDA’NIN MUTFAGI | TV8 | 12-11-2016 | 13:23:44 | 14:22:02 | KULTUREL | 0.62 | 4.44 |
