TOTAL | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAGUL | FOX TV | 20:43:27 | 23:42:25 | 8.74 | 19.82 |
2 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:33:56 | 23:50:49 | 7.35 | 16.79 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:50 | 20:00:02 | 6.43 | 17 |
4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:36:36 | 23:38:09 | 6.12 | 13.86 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:59:51 | 23:23:53 | 5.28 | 11.82 |
6 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:14:19 | 20:36:25 | 4.99 | 11.99 |
7 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:26:44 | 0:28:58 | 4.81 | 14.61 |
8 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:28 | 20:14:06 | 4.73 | 12.25 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:10 | 19:56:32 | 4.71 | 12.45 |
10 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:59:47 | 20:33:56 | 4.45 | 10.83 |
11 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:13 | 18:59:45 | 4.45 | 15.09 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:44 | 20:00:17 | 4.42 | 11.76 |
13 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:28 | 20:59:51 | 4.39 | 10.48 |
14 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 20:43:22 | 4.3 | 10.4 |
15 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:29:40 | 19:00:05 | 4.2 | 14.13 |
16 | BENI AFFET | STAR TV | 17:36:25 | 18:58:56 | 3.99 | 11.72 |
17 | EVE DONUS | ATV | 20:17:05 | 23:26:33 | 3.95 | 8.95 |
18 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:58 | 13:01:13 | 3.92 | 22.89 |
19 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 16:06:27 | 17:48:58 | 3.85 | 15.25 |
20 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:28:21 | 18:31:05 | 3.72 | 12.65 |
21 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:58:28 | 3.42 | 9.48 |
22 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:14:11 | 16:27:58 | 3.42 | 18.75 |
23 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:55:43 | 17:00:40 | 3.13 | 16.21 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:02 | 19:56:30 | 3.09 | 8.18 |
25 | ELIF | KANAL 7 | 19:52:52 | 21:09:11 | 2.99 | 7.2 |
26 | FILINTA | TRT 1 | 20:57:42 | 23:20:56 | 2.92 | 6.56 |
27 | EVE DONUS (OZET) | ATV | 20:00:00 | 20:17:05 | 2.63 | 6.47 |
28 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:13 | 16:24:58 | 2.51 | 12.39 |
29 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:03 | 19:59:49 | 2.47 | 6.2 |
30 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 19:37:10 | 22:41:08 | 2.3 | 5.3 |
31 | OLUMSUZ (Y.S) | SHOW TV | 23:24:09 | 1:36:52 | 2.18 | 8.6 |
32 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:48:58 | 18:48:32 | 2.05 | 6.22 |
33 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:42 | 13:14:11 | 1.93 | 11.65 |
34 | ANA OCAGI | TRT 1 | 17:45:43 | 19:11:48 | 1.87 | 5.48 |
35 | HABER ONU | SHOW TV | 18:20:59 | 18:49:44 | 1.86 | 5.29 |
36 | ANA HABER | TRT 1 | 19:23:37 | 20:00:15 | 1.84 | 4.71 |
37 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:01:18 | 13:41:53 | 1.78 | 10.68 |
38 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 9:54:52 | 11:17:31 | 1.69 | 10.45 |
39 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:01 | 17:36:25 | 1.62 | 5.85 |
40 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 20:00:21 | 20:57:42 | 1.61 | 3.84 |
41 | HAYAT SARKISI (TKR) | KANAL D | 23:38:27 | 2:00:00 | 1.58 | 7.69 |
42 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:55:23 | 19:33:21 | 1.54 | 4.13 |
43 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 22:41:18 | 2:00:00 | 1.52 | 5.71 |
44 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:02:46 | 19:37:10 | 1.44 | 3.81 |
45 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 9:54:42 | 11:25:28 | 1.42 | 8.3 |
46 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 23:42:35 | 2:00:00 | 1.38 | 6.92 |
47 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 0:04:06 | 0:42:48 | 1.35 | 5.56 |
48 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:08 | 17:13:32 | 1.35 | 5.37 |
49 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 9:30:11 | 11:45:52 | 1.34 | 8.25 |
50 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:07:38 | 14:09:29 | 1.32 | 7.93 |
51 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:48:20 | 18:27:44 | 1.31 | 4.05 |
52 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:14 | 13:55:43 | 1.31 | 7.75 |
53 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 8:14:30 | 9:43:42 | 1.31 | 12.11 |
54 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:48:43 | 19:52:52 | 1.29 | 3.42 |
55 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:15:30 | 15:09:08 | 1.28 | 7.38 |
56 | BRUC (Y.S) | ATV | 0:29:09 | 2:00:00 | 1.24 | 8.21 |
57 | PEPEE | TRT COCUK | 11:05:40 | 11:58:16 | 1.24 | 6.81 |
58 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:21:40 | 0:04:00 | 1.24 | 3.49 |
59 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:53:00 | 15:30:53 | 1.22 | 6.77 |
60 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 11:17:42 | 12:30:13 | 1.22 | 6.84 |
61 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:25:40 | 16:29:40 | 1.21 | 5.38 |
62 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 16:55:28 | 17:36:37 | 1.21 | 4.42 |
63 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:31:43 | 16:07:48 | 1.2 | 5.94 |
64 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 11:59:05 | 12:32:39 | 1.19 | 7.08 |
65 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:13 | 12:45:24 | 1.18 | 7.19 |
66 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:59:20 | 19:02:36 | 1.18 | 4.1 |
67 | SPOR | TRT 1 | 19:19:56 | 19:23:37 | 1.16 | 3.08 |
68 | DORU | TRT COCUK | 10:25:35 | 11:03:46 | 1.16 | 6.61 |
69 | IBI | TRT COCUK | 13:08:21 | 13:45:10 | 1.13 | 6.74 |
70 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:16:58 | 19:19:56 | 1.13 | 3.01 |
71 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 15:19:11 | 16:52:38 | 1.12 | 5.26 |
72 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:33:42 | 13:07:57 | 1.09 | 6.61 |
73 | ELIF’IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:09:41 | 16:39:05 | 1.09 | 4.85 |
74 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 6:44:01 | 10:00:06 | 1.06 | 12.43 |
75 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:38 | 17:22:54 | 1.06 | 3.82 |
76 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:14:59 | 14:51:57 | 1.06 | 6.17 |
77 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 23:51:05 | 2:00:00 | 1.05 | 5.6 |
78 | ASK VE GUNAH (OZET) | KANAL D | 9:09:17 | 9:54:41 | 1.04 | 8.01 |
79 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:08 | 13:00:08 | 1.04 | 6.12 |
80 | ANA OCAGI OZET | TRT 1 | 17:37:14 | 17:45:43 | 1.04 | 3.46 |
81 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:45:34 | 14:13:53 | 1.01 | 5.98 |
82 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:34:27 | 20:11:40 | 1.01 | 2.55 |
83 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:36 | 18:54:59 | 0.99 | 2.79 |
84 | HAYAT SARKISI (TKR) | KANAL D | 2:00:00 | 2:09:42 | 0.97 | 13.75 |
85 | CELAL OGLAN (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:00:21 | 16:06:17 | 0.97 | 5.09 |
86 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 9:55:22 | 10:24:45 | 0.97 | 6.27 |
87 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:23:18 | 17:46:46 | 0.92 | 3.16 |
88 | NECMETTIN NURSACAN’LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 9:29:56 | 12:07:28 | 0.91 | 5.5 |
89 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:09:11 | 21:57:01 | 0.91 | 2.04 |
90 | GELIN EVI | SHOW TV | 14:00:21 | 15:52:47 | 0.9 | 5.09 |
91 | SONGUL KARLI ILE EVLILIK YOLUNDA | TV8 | 12:31:28 | 15:00:23 | 0.9 | 5.37 |
92 | LAURA’NIN YILDIZI | TRT COCUK | 9:22:37 | 9:54:58 | 0.89 | 6.9 |
93 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:00:24 | 14:00:05 | 0.86 | 5.15 |
94 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:59:54 | 20:41:31 | 0.85 | 2.06 |
95 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:42:04 | 16:25:24 | 0.83 | 4.51 |
96 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 10:58:44 | 13:29:53 | 0.81 | 4.69 |
97 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 10:51:14 | 13:29:54 | 0.8 | 4.59 |
98 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 8:31:24 | 9:45:11 | 0.78 | 7.1 |
99 | CICIKI | TRT COCUK | 8:44:52 | 9:20:43 | 0.77 | 7.2 |
100 | GOLCU | TRT SPOR | 21:00:46 | 23:32:39 | 0.74 | 1.67 |
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:33:56 | 23:50:49 | 8.4 | 20.67 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:59:51 | 23:23:53 | 6.13 | 14.8 |
3 | FILINTA | TRT 1 | 20:57:42 | 23:20:56 | 5.19 | 12.55 |
4 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:26:44 | 0:28:58 | 5.12 | 15.54 |
5 | KARAGUL | FOX TV | 20:43:27 | 23:42:25 | 4.82 | 11.79 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:50 | 20:00:02 | 4.8 | 15.69 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:10 | 19:56:32 | 4.72 | 15.43 |
8 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:59:47 | 20:33:56 | 4.57 | 13.21 |
9 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:28 | 20:59:51 | 3.83 | 10.64 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:28 | 20:14:06 | 3.68 | 11.66 |
11 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:14:11 | 16:27:58 | 2.95 | 24.94 |
12 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:36:36 | 23:38:09 | 2.94 | 7.2 |
13 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:29:40 | 19:00:05 | 2.86 | 13.92 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:44 | 20:00:17 | 2.85 | 9.42 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 9:59:58 | 13:01:13 | 2.74 | 21.99 |
16 | EVE DONUS | ATV | 20:17:05 | 23:26:33 | 2.57 | 6.39 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:03 | 19:59:49 | 2.53 | 7.66 |
18 | BENI AFFET | STAR TV | 17:36:25 | 18:58:56 | 2.51 | 9.99 |
19 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:14:19 | 20:36:25 | 2.5 | 7.11 |
20 | OLUMSUZ (Y.S) | SHOW TV | 23:24:09 | 1:36:52 | 2.44 | 9.7 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:02 | 19:56:30 | 2.35 | 7.7 |
22 | EVE DONUS (OZET) | ATV | 20:00:00 | 20:17:05 | 2.27 | 6.67 |
23 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:58:28 | 2.26 | 8.05 |
24 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:42 | 13:14:11 | 2.18 | 18.39 |
25 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 20:00:21 | 20:57:42 | 2.15 | 5.99 |
26 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 20:43:22 | 1.99 | 5.68 |
27 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 19:37:10 | 22:41:08 | 1.85 | 4.76 |
28 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 16:06:27 | 17:48:58 | 1.78 | 10.78 |
29 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:28:21 | 18:31:05 | 1.78 | 8.8 |
30 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 23:51:05 | 2:00:00 | 1.76 | 9.3 |
31 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:21:40 | 0:04:00 | 1.69 | 4.87 |
32 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:13 | 18:59:45 | 1.59 | 7.82 |
33 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 22:41:18 | 2:00:00 | 1.42 | 5.45 |
34 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 23:42:35 | 2:00:00 | 1.41 | 7.03 |
35 | ANA HABER | TRT 1 | 19:23:37 | 20:00:15 | 1.35 | 4.21 |
36 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 0:04:06 | 0:42:48 | 1.33 | 5.28 |
37 | BRUC (Y.S) | ATV | 0:29:09 | 2:00:00 | 1.33 | 8.85 |
38 | HAYAT SARKISI (TKR) | KANAL D | 23:38:27 | 2:00:00 | 1.29 | 6.27 |
39 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:59:20 | 19:02:36 | 1.25 | 6.34 |
40 | ANA OCAGI | TRT 1 | 17:45:43 | 19:11:48 | 1.24 | 4.91 |
41 | ELIF | KANAL 7 | 19:52:52 | 21:09:11 | 1.24 | 3.51 |
42 | HABER ONU | SHOW TV | 18:20:59 | 18:49:44 | 1.22 | 4.7 |
43 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:55:43 | 17:00:40 | 1.22 | 10.07 |
44 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:48:20 | 18:27:44 | 1.19 | 5.17 |
45 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 9:54:42 | 11:25:28 | 1.17 | 9.52 |
46 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 11:17:42 | 12:30:13 | 1.16 | 8.95 |
47 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:48:58 | 18:48:32 | 1.11 | 4.71 |
48 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:08 | 17:13:32 | 1.11 | 6.75 |
49 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:08 | 13:00:08 | 1.09 | 8.65 |
50 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:25:40 | 16:29:40 | 1.06 | 7.3 |
51 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:55:23 | 19:33:21 | 1.04 | 3.47 |
52 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:34:27 | 20:11:40 | 1.03 | 3.13 |
53 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:01 | 17:36:25 | 1.01 | 5.49 |
54 | PEPEE | TRT COCUK | 11:05:40 | 11:58:16 | 1 | 7.55 |
55 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:01:18 | 13:41:53 | 0.97 | 8.18 |
56 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:13 | 12:45:24 | 0.97 | 8.04 |
57 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 6:44:01 | 10:00:06 | 0.91 | 15.37 |
58 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 10:51:14 | 13:29:54 | 0.89 | 7.01 |
59 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 15:19:11 | 16:52:38 | 0.87 | 6.56 |
60 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:13 | 16:24:58 | 0.86 | 6.95 |
61 | BI DUNYA YASAM (TKR) | TRT BELGESEL VE TURIZM | 21:04:38 | 21:34:47 | 0.86 | 2.14 |
62 | IBI | TRT COCUK | 13:08:21 | 13:45:10 | 0.85 | 7.15 |
63 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:02:46 | 19:37:10 | 0.83 | 2.74 |
64 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:36 | 18:54:59 | 0.83 | 3.09 |
65 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 11:59:05 | 12:32:39 | 0.83 | 6.53 |
66 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:11:40 | 20:14:19 | 0.8 | 2.37 |
67 | ELIF’IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:09:41 | 16:39:05 | 0.79 | 5.47 |
68 | BOYLE COK DAHA GUZELSIN | TV8 | 10:52:49 | 12:22:55 | 0.78 | 5.92 |
69 | DORU | TRT COCUK | 10:25:35 | 11:03:46 | 0.78 | 6.04 |
70 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:45:34 | 14:13:53 | 0.75 | 6.36 |
71 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 16:55:28 | 17:36:37 | 0.75 | 4.14 |
72 | BOYLE COK DAHA GUZELSIN OZET | TV8 | 10:40:45 | 10:52:49 | 0.75 | 5.68 |
73 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:23:18 | 17:46:46 | 0.74 | 3.81 |
74 | HAYAT SARKISI (TKR) | KANAL D | 2:00:00 | 2:09:42 | 0.74 | 13.52 |
75 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 9:54:52 | 11:17:31 | 0.73 | 6.44 |
76 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:53:00 | 15:30:53 | 0.72 | 6.75 |
77 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:00:24 | 14:00:05 | 0.72 | 6.03 |
78 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 10:00:11 | 10:51:09 | 0.71 | 6.04 |
79 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 9:30:11 | 11:45:52 | 0.71 | 6.21 |
80 | BIZIM NINNILER | TRT COCUK | 23:57:50 | 0:14:36 | 0.69 | 2.32 |
81 | GELIN EVI | SHOW TV | 14:00:21 | 15:52:47 | 0.69 | 6.23 |
82 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 9:50:34 | 9:54:42 | 0.69 | 7.94 |
83 | SPOR | TRT 1 | 19:19:56 | 19:23:37 | 0.69 | 2.24 |
84 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:42:04 | 16:25:24 | 0.67 | 5.9 |
85 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:31:43 | 16:07:48 | 0.66 | 5.37 |
86 | ANA OCAGI OZET | TRT 1 | 17:37:14 | 17:45:43 | 0.65 | 3.3 |
87 | DUNYA NASIL OLUSTU (TKR) | TRT BELGESEL VE TURIZM | 21:40:19 | 22:26:26 | 0.65 | 1.54 |
88 | GUN BITERKEN | TRT HABER | 17:59:20 | 18:25:35 | 0.63 | 2.64 |
89 | GOLCU | TRT SPOR | 21:00:46 | 23:32:39 | 0.62 | 1.52 |
90 | SONGUL KARLI ILE EVLILIK YOLUNDA | TV8 | 12:31:28 | 15:00:23 | 0.62 | 5.3 |
91 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:14:59 | 14:51:57 | 0.62 | 5.6 |
92 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 23:26:40 | 23:57:26 | 0.6 | 1.72 |
93 | SADECE SINEMA | TRT HABER | 18:25:41 | 18:53:51 | 0.6 | 2.25 |
94 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 8:31:24 | 9:45:11 | 0.59 | 8.14 |
95 | ASK VE GUNAH (OZET) | KANAL D | 9:09:17 | 9:54:41 | 0.57 | 7.1 |
96 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 9:55:22 | 10:24:45 | 0.57 | 5.31 |
97 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:33:42 | 13:07:57 | 0.57 | 4.75 |
98 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:38 | 17:22:54 | 0.56 | 3.06 |
99 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 2:00:00 | 3:51:35 | 0.56 | 15.53 |
100 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:16:58 | 19:19:56 | 0.56 | 1.85 |
Bir yorum
Geribildirim: 12 Şubat 2016 Cuma Reyting Sonuçları | Sfk Blog Dizi Film Magazin Ekonomi Sağlık Haberleri