TOTAL | 14.09.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | STAR TV | 19:59:30 | 21:57:12 | 2,97 | 13,05 |
2 | NO:309 OZEL | FOX TV | 19:59:36 | 23:28:12 | 2,69 | 11,36 |
3 | SEVKAT YERIMDAR (T.S) | KANAL D | 20:00:05 | 22:20:08 | 2,48 | 10,66 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:49 | 20:00:31 | 2,46 | 13,51 |
5 | CARKIFELEK BAYRAM OZEL | SHOW TV | 20:00:42 | 22:38:02 | 2,42 | 10,27 |
6 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:55 | 19:59:31 | 2,32 | 12,62 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:49:18 | 21:00:05 | 2,21 | 10,39 |
8 | BUZ DEVRI (Y.S) | ATV | 21:00:33 | 22:43:00 | 2,19 | 8,92 |
9 | TETIKCI 2 YUKSEK GERILIM (Y.S) | TV8 | 22:34:52 | 00:15:10 | 1,94 | 8,65 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:53 | 19:59:47 | 1,8 | 9,78 |
11 | ATV HABER | ATV | 18:59:58 | 19:37:04 | 1,67 | 9,2 |
12 | ESRA EROL`DA | ATV | 16:22:08 | 18:59:37 | 1,61 | 10,57 |
13 | SIRINLER 2 (Y.S) (TKR) | ATV | 11:09:06 | 12:59:55 | 1,54 | 9,5 |
14 | ZUHAL TOPAL`LA | STAR TV | 16:20:21 | 18:59:59 | 1,54 | 10,11 |
15 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 22:20:31 | 00:00:00 | 1,48 | 7,51 |
16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:01 | 18:58:53 | 1,44 | 8,52 |
17 | ASK LAFTAN ANLAMAZ OZEL | SHOW TV | 22:38:17 | 00:00:00 | 1,36 | 7,55 |
18 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:16:29 | 17:59:58 | 1,35 | 9,08 |
19 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:55:05 | 22:41:26 | 1,31 | 5,35 |
20 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:38:32 | 16:09:13 | 1,29 | 8,48 |
21 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:44:45 | 15:16:53 | 1,27 | 8,23 |
22 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:15 | 18:15:58 | 1,26 | 8,53 |
23 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 09:59:11 | 12:44:05 | 1,12 | 7,27 |
24 | GOZ6 | TV8 | 20:32:24 | 22:34:42 | 1,11 | 4,61 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:03 | 19:59:07 | 1,1 | 5,99 |
26 | PIST (T.S) | FOX TV | 23:29:08 | 00:00:00 | 1,1 | 6,91 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:58 | 18:56:26 | 1,09 | 6,85 |
28 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 22:46:23 | 00:14:32 | 1,06 | 5,01 |
29 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:09:36 | 18:30:52 | 1,06 | 7,05 |
30 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 11:00:05 | 13:44:55 | 1,05 | 6,54 |
31 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 16:17:46 | 18:45:20 | 1,03 | 6,74 |
32 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:08 | 18:49:49 | 1,03 | 6,27 |
33 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 21:57:40 | 00:00:00 | 1,02 | 5,19 |
34 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:00 | 13:39:31 | 0,98 | 6,15 |
35 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:02:49 | 12:44:06 | 0,98 | 6,04 |
36 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:04 | 12:27:39 | 0,92 | 5,97 |
37 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:45:23 | 16:19:52 | 0,92 | 6,21 |
38 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:44:17 | 14:32:39 | 0,9 | 5,73 |
39 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 14:59:59 | 15:26:15 | 0,9 | 6,24 |
40 | ANA HABER | TRT 1 | 19:20:56 | 19:58:55 | 0,87 | 4,54 |
41 | GOZ6 OZET | TV8 | 19:45:25 | 20:32:24 | 0,85 | 4,09 |
42 | VIZONTELE TUUBA (T.S) | TV8 | 17:33:53 | 19:45:15 | 0,82 | 4,91 |
43 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 19:59:02 | 22:46:17 | 0,82 | 3,44 |
44 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:44 | 14:59:48 | 0,81 | 5,28 |
45 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 09:58:57 | 10:59:37 | 0,8 | 5,87 |
46 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 15:17:39 | 16:17:42 | 0,8 | 5,46 |
47 | TASIYICI (TKR) | ATV | 10:22:07 | 11:08:40 | 0,78 | 5,32 |
48 | NURSEL`IN EVI | SHOW TV | 11:45:04 | 13:02:29 | 0,78 | 4,79 |
49 | EZO GELIN (T.S) | KANAL 7 | 14:32:50 | 16:16:18 | 0,74 | 5,11 |
50 | APTAL SAMPIYON (T.S) | TV8 | 12:20:18 | 13:44:13 | 0,74 | 4,6 |
51 | RENGARENK (TKR) | ATV | 22:43:32 | 00:00:00 | 0,73 | 3,91 |
52 | SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) | ATV | 13:39:57 | 16:19:30 | 0,73 | 4,93 |
53 | ISTASYON (T.S) | KANAL 7 | 09:10:23 | 11:02:38 | 0,71 | 5,79 |
54 | ZAHIDE YETIS`LE | SHOW TV | 09:30:20 | 11:44:48 | 0,71 | 5,2 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:51:16 | 15:29:37 | 0,68 | 4,73 |
56 | ESRA EROL`DA OZET | ATV | 16:20:02 | 16:22:08 | 0,68 | 4,63 |
57 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:27:56 | 12:38:32 | 0,67 | 4,07 |
58 | SATIR BASI | TRT HABER | 09:59:19 | 10:16:28 | 0,66 | 5,2 |
59 | DORT X 4`LU | TRT COCUK | 19:33:52 | 20:10:36 | 0,65 | 3,26 |
60 | HEIDI | TRT COCUK | 20:53:49 | 21:25:46 | 0,62 | 2,64 |
61 | SEVKAT YERIMDAR (T.S) (TKR) | KANAL D | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,62 | 7,25 |
62 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 13:44:18 | 15:02:01 | 0,62 | 4,11 |
63 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 15:02:10 | 17:33:44 | 0,61 | 4,19 |
64 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:19:37 | 22:59:55 | 0,61 | 2,49 |
65 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:48 | 12:05:44 | 0,59 | 3,6 |
66 | IBI | TRT COCUK | 12:51:41 | 13:29:03 | 0,59 | 3,7 |
67 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 10:19:48 | 12:20:08 | 0,58 | 3,73 |
68 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:30:01 | 16:04:58 | 0,57 | 3,92 |
69 | IBI | TRT COCUK | 20:14:39 | 20:52:01 | 0,57 | 2,6 |
70 | IBO ILE GULLUSAH (T.S) | KANAL 7 | 18:59:30 | 20:54:54 | 0,57 | 2,86 |
71 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 10:56:40 | 10:58:52 | 0,57 | 3,69 |
72 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 00:15:20 | 00:00:00 | 0,56 | 4,6 |
73 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:42:01 | 10:09:57 | 0,55 | 4,68 |
74 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:40:53 | 22:19:13 | 0,55 | 2,16 |
75 | SPOR | TRT HABER | 10:16:28 | 10:29:55 | 0,54 | 3,9 |
76 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:29:39 | 13:57:07 | 0,54 | 3,39 |
77 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:10:59 | 20:13:38 | 0,52 | 2,49 |
78 | MEMLEKETTEN HABER VAR | TRT HABER | 11:39:57 | 11:52:46 | 0,51 | 3,13 |
79 | BABA CAN`DIR (TKR) | TRT 1 | 08:48:51 | 11:06:07 | 0,51 | 4,43 |
80 | SATIR BASI | TRT HABER | 11:59:11 | 12:29:42 | 0,51 | 3,12 |
81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:56:22 | 18:37:10 | 0,5 | 3,19 |
82 | HABER 22 | TRT HABER | 22:00:08 | 22:22:31 | 0,49 | 1,93 |
83 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:57 | 09:59:01 | 0,49 | 8,08 |
84 | CAN TERTIP (T.S) (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 03:38:29 | 0,49 | 9,8 |
85 | HZ.OMER (TKR) | KANAL 7 | 22:44:30 | 00:00:00 | 0,49 | 2,61 |
86 | GULUMSE YETER OZEL (TKR-GECE) | SHOW TV | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,49 | 5,99 |
87 | ELIF`IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:10:43 | 10:39:22 | 0,48 | 3,48 |
88 | DUNYAMIZ DETAY | TRT HABER | 10:29:55 | 10:51:25 | 0,48 | 3,23 |
89 | HEIDI | TRT COCUK | 19:02:59 | 19:33:27 | 0,48 | 2,61 |
90 | MUDUR NE`APTIN? (TKR) | STAR TV | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,47 | 5,56 |
91 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 11:56:42 | 11:59:11 | 0,47 | 2,84 |
92 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:06:45 | 12:51:05 | 0,46 | 2,85 |
93 | THUNDERBIRDS ARE GO | ATV | 10:00:00 | 10:21:45 | 0,46 | 3,58 |
94 | SATIR BASI | TRT HABER | 11:25:45 | 11:39:57 | 0,46 | 2,81 |
95 | TEK (Y.S) | ATV | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,45 | 5,31 |
96 | KUZUCUK | TRT COCUK | 09:00:35 | 09:41:07 | 0,45 | 4,8 |
97 | NILOYA | TRT COCUK | 13:57:43 | 14:24:54 | 0,44 | 2,93 |
98 | BAL (T.S) | TRT 1 | 00:26:25 | 00:00:00 | 0,44 | 3,86 |
99 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:05:22 | 16:42:55 | 0,43 | 2,99 |
100 | NILOYA | TRT COCUK | 11:05:43 | 11:33:03 | 0,43 | 2,69 |
.
AB GRUBU | 14.09.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | STAR TV | 19:59:30 | 21:57:12 | 2,68 | 16,46 |
2 | BUZ DEVRI (Y.S) | ATV | 21:00:33 | 22:43:00 | 2,25 | 11,91 |
3 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:55 | 19:59:31 | 1,77 | 13,68 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:49 | 20:00:31 | 1,64 | 12,98 |
5 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:53 | 19:59:47 | 1,61 | 12,47 |
6 | SEVKAT YERIMDAR (T.S) | KANAL D | 20:00:05 | 22:20:08 | 1,56 | 9,24 |
7 | TETIKCI 2 YUKSEK GERILIM (Y.S) | TV8 | 22:34:52 | 00:15:10 | 1,55 | 8,07 |
8 | SIRINLER 2 (Y.S) (TKR) | ATV | 11:09:06 | 12:59:55 | 1,55 | 12,45 |
9 | NO:309 OZEL | FOX TV | 19:59:36 | 23:28:12 | 1,51 | 8,47 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:49:18 | 21:00:05 | 1,4 | 9,74 |
11 | CARKIFELEK BAYRAM OZEL | SHOW TV | 20:00:42 | 22:38:02 | 1,35 | 7,76 |
12 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 22:20:31 | 00:00:00 | 1,28 | 7,65 |
13 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:09:36 | 18:30:52 | 1,21 | 10,92 |
14 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:38:32 | 16:09:13 | 1,1 | 9,82 |
15 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 22:46:23 | 00:14:32 | 1,04 | 5,67 |
16 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:44:45 | 15:16:53 | 1,03 | 8,88 |
17 | ASK LAFTAN ANLAMAZ OZEL | SHOW TV | 22:38:17 | 00:00:00 | 1,02 | 6,59 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:01 | 18:58:53 | 1 | 8,98 |
19 | ZUHAL TOPAL`LA | STAR TV | 16:20:21 | 18:59:59 | 0,97 | 8,61 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:08 | 18:49:49 | 0,95 | 8,34 |
21 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:04 | 12:27:39 | 0,91 | 8 |
22 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 21:57:40 | 00:00:00 | 0,91 | 5,49 |
23 | VIZONTELE TUUBA (T.S) | TV8 | 17:33:53 | 19:45:15 | 0,83 | 6,94 |
24 | CAN TERTIP (T.S) (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 03:38:29 | 0,79 | 20,5 |
25 | GOZ6 | TV8 | 20:32:24 | 22:34:42 | 0,78 | 4,3 |
26 | PIST (T.S) | FOX TV | 23:29:08 | 00:00:00 | 0,77 | 5,49 |
27 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:55:05 | 22:41:26 | 0,76 | 4,05 |
28 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 19:59:02 | 22:46:17 | 0,75 | 4,27 |
29 | RENGARENK (TKR) | ATV | 22:43:32 | 00:00:00 | 0,75 | 4,65 |
30 | GOZ6 OZET | TV8 | 19:45:25 | 20:32:24 | 0,74 | 5,39 |
31 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:16:29 | 17:59:58 | 0,74 | 6,64 |
32 | ESRA EROL`DA | ATV | 16:22:08 | 18:59:37 | 0,73 | 6,52 |
33 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 00:15:20 | 00:00:00 | 0,72 | 6,95 |
34 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 16:17:46 | 18:45:20 | 0,71 | 6,27 |
35 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:15 | 18:15:58 | 0,7 | 6,47 |
36 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 11:00:05 | 13:44:55 | 0,7 | 5,76 |
37 | ATV HABER | ATV | 18:59:58 | 19:37:04 | 0,68 | 5,31 |
38 | SPOR | TRT HABER | 10:16:28 | 10:29:55 | 0,67 | 6,85 |
39 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 14:59:59 | 15:26:15 | 0,67 | 6,42 |
40 | NURSEL`IN EVI | SHOW TV | 11:45:04 | 13:02:29 | 0,66 | 5,22 |
41 | APTAL SAMPIYON (T.S) | TV8 | 12:20:18 | 13:44:13 | 0,65 | 5,32 |
42 | MEMLEKETTEN HABER VAR | TRT HABER | 11:39:57 | 11:52:46 | 0,65 | 5,33 |
43 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:00 | 13:39:31 | 0,64 | 5,36 |
44 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:51:16 | 15:29:37 | 0,63 | 6,03 |
45 | SATIR BASI | TRT HABER | 11:25:45 | 11:39:57 | 0,62 | 5,12 |
46 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:58 | 18:56:26 | 0,59 | 5,23 |
47 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:27:56 | 12:38:32 | 0,58 | 4,63 |
48 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:42:06 | 19:00:16 | 0,58 | 5,13 |
49 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 15:17:39 | 16:17:42 | 0,57 | 5,47 |
50 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 13:44:18 | 15:02:01 | 0,57 | 5,07 |
51 | ISTASYON (T.S) | KANAL 7 | 09:10:23 | 11:02:38 | 0,55 | 6,45 |
52 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 09:59:11 | 12:44:05 | 0,55 | 4,78 |
53 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:45:23 | 16:19:52 | 0,54 | 4,98 |
54 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 15:43:07 | 16:42:00 | 0,5 | 4,78 |
55 | SEVKAT YERIMDAR (T.S) (TKR) | KANAL D | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,5 | 7 |
56 | DUNYAMIZ DETAY | TRT HABER | 10:29:55 | 10:51:25 | 0,5 | 4,67 |
57 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 15:02:10 | 17:33:44 | 0,49 | 4,57 |
58 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:30:01 | 16:04:58 | 0,48 | 4,62 |
59 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 09:58:57 | 10:59:37 | 0,46 | 4,76 |
60 | TEK (Y.S) | ATV | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,46 | 6,52 |
61 | DEVLER SAHNESI | TRT SPOR | 23:30:04 | 00:32:14 | 0,46 | 2,86 |
62 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 11:07:30 | 11:17:02 | 0,46 | 3,96 |
63 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 10:56:40 | 10:58:52 | 0,45 | 4,02 |
64 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:44 | 14:59:48 | 0,45 | 3,92 |
65 | HEIDI | TRT COCUK | 23:30:01 | 00:00:31 | 0,44 | 2,53 |
66 | SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) | ATV | 13:39:57 | 16:19:30 | 0,44 | 4,08 |
67 | SATIR BASI | TRT HABER | 09:59:19 | 10:16:28 | 0,42 | 4,64 |
68 | BAL (T.S) | TRT 1 | 00:26:25 | 00:00:00 | 0,42 | 4,27 |
69 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:03 | 19:59:07 | 0,41 | 3,2 |
70 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:44 | 19:59:45 | 0,41 | 3,1 |
71 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:56:22 | 18:37:10 | 0,41 | 3,59 |
72 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 13:40:49 | 15:42:58 | 0,41 | 3,68 |
73 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 17:28:29 | 17:55:58 | 0,4 | 3,46 |
74 | HEIDI | TRT COCUK | 19:02:59 | 19:33:27 | 0,39 | 3,03 |
75 | TASIYICI (TKR) | ATV | 10:22:07 | 11:08:40 | 0,38 | 3,6 |
76 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 11:30:03 | 11:51:50 | 0,38 | 3,15 |
77 | IBI | TRT COCUK | 12:51:41 | 13:29:03 | 0,38 | 3,15 |
78 | SPOR | TRT HABER | 17:29:44 | 17:47:01 | 0,37 | 3,21 |
79 | BABA CAN`DIR (TKR) | TRT 1 | 08:48:51 | 11:06:07 | 0,36 | 4,52 |
80 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:45 | 20:45:58 | 0,36 | 2,46 |
81 | IBO ILE GULLUSAH (T.S) | KANAL 7 | 18:59:30 | 20:54:54 | 0,36 | 2,6 |
82 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:29:39 | 13:57:07 | 0,35 | 2,95 |
83 | GULUMSE YETER OZEL (TKR-GECE) | SHOW TV | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,34 | 5,01 |
84 | DORT X 4`LU | TRT COCUK | 19:33:52 | 20:10:36 | 0,33 | 2,48 |
85 | ANA HABER | TRT 1 | 19:20:56 | 19:58:55 | 0,33 | 2,46 |
86 | ELIF`IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:10:43 | 10:39:22 | 0,33 | 3,3 |
87 | PENN ZERO KAHRAMAN O | DISNEY CHANNEL | 23:25:25 | 23:46:44 | 0,33 | 1,79 |
88 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:40:53 | 22:19:13 | 0,32 | 1,65 |
89 | ZAHIDE YETIS`LE | SHOW TV | 09:30:20 | 11:44:48 | 0,32 | 3,3 |
90 | MIKROART ILE TURKIYE | TRT HABER | 09:46:05 | 09:51:08 | 0,32 | 4,4 |
91 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 10:19:48 | 12:20:08 | 0,32 | 2,82 |
92 | LIMON ILE ZEYTIN | DISNEY CHANNEL | 00:05:24 | 00:12:51 | 0,31 | 2,02 |
93 | HAYRI CANAVARGIL | DISNEY CHANNEL | 23:49:55 | 00:02:08 | 0,31 | 1,88 |
94 | ARKADASLAR IYIDIR (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:58:37 | 0,31 | 9,19 |
95 | SATIR BASI | TRT HABER | 11:59:11 | 12:29:42 | 0,3 | 2,35 |
96 | MINI NINJALAR | DISNEY CHANNEL | 10:00:06 | 10:21:39 | 0,3 | 3,24 |
97 | TEK NEFES | TRT BELGESEL VE TURIZM | 23:44:49 | 00:15:35 | 0,3 | 1,83 |
98 | BIR TURK FILMCININ DUNYA YOLCULUGU | TRT BELGESEL VE TURIZM | 12:18:02 | 12:55:43 | 0,29 | 2,35 |
99 | HAYRI CANAVARGIL | DISNEY CHANNEL | 00:14:53 | 00:27:07 | 0,29 | 2,06 |
100 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:06:45 | 12:51:05 | 0,29 | 2,31 |
Bir yorum
Geribildirim: 14 Eylül 2016 Çarşamba Reyting Sonuçları | Sfk Blog Dizi Film Magazin Ekonomi Sağlık Haberleri