SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICERDE | SHOW TV | 14-11-2016 | 20:45:00 | 23:52:44 | DIZILER | 11.36 | 26.74 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 14-11-2016 | 18:59:54 | 20:00:42 | HABER/BILGI | 6.79 | 20.3 |
3 | ICERDE (OZET) | SHOW TV | 14-11-2016 | 19:59:51 | 20:45:00 | DIZILER | 6.58 | 16.73 |
4 | BABAM VE AILESI | KANAL D | 14-11-2016 | 21:03:06 | 24:15:15 | DIZILER | 5.11 | 12.19 |
5 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 14-11-2016 | 19:59:54 | 23:21:29 | DIZILER | 4.99 | 11.49 |
6 | O SES TURKIYE | TV8 | 14-11-2016 | 20:26:40 | 23:17:12 | EGLENCE | 4.84 | 10.92 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 14-11-2016 | 18:50:14 | 19:59:40 | HABER/BILGI | 4.41 | 13.4 |
8 | PARAMPARCA | STAR TV | 14-11-2016 | 20:28:50 | 23:37:51 | DIZILER | 4.19 | 9.64 |
9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 14-11-2016 | 23:22:35 | 24:28:37 | EGLENCE | 3.95 | 12.87 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 14-11-2016 | 19:00:16 | 19:54:32 | HABER/BILGI | 3.53 | 10.55 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 14-11-2016 | 18:58:11 | 20:10:39 | HABER/BILGI | 3.44 | 9.98 |
12 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 14-11-2016 | 19:59:47 | 20:28:50 | DIZILER | 3.1 | 8.05 |
13 | BABAM VE AILESI (OZET) | KANAL D | 14-11-2016 | 20:23:10 | 21:01:56 | DIZILER | 3.02 | 7.25 |
14 | ESRA EROL’DA | ATV | 14-11-2016 | 16:19:18 | 19:00:11 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.99 | 14.16 |
15 | HANGIMIZ SEVMEDIK | TRT 1 | 14-11-2016 | 20:46:09 | 23:20:57 | DIZILER | 2.96 | 6.7 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 14-11-2016 | 09:59:52 | 12:59:38 | HABER/BILGI | 2.82 | 21.5 |
17 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 14-11-2016 | 19:41:10 | 20:26:40 | EGLENCE | 2.71 | 7.26 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 14-11-2016 | 19:00:07 | 19:59:31 | HABER/BILGI | 2.59 | 7.65 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 14-11-2016 | 18:45:05 | 18:58:11 | HABER/BILGI | 2.19 | 7.4 |
20 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 14-11-2016 | 17:48:04 | 18:59:24 | DIZILER | 2.18 | 8.26 |
21 | EN IYI 10 | TV8 | 14-11-2016 | 23:17:22 | 24:21:13 | EGLENCE | 2.15 | 6.66 |
22 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 14-11-2016 | 15:24:24 | 18:27:57 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.13 | 12.31 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 14-11-2016 | 18:30:22 | 18:50:14 | HABER/BILGI | 2.1 | 7.48 |
24 | EJDERHANI NASIL EGITIRSIN 2 (Y.S) | FOX TV | 14-11-2016 | 20:00:52 | 21:59:54 | FILMLER | 2.02 | 4.82 |
25 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 14-11-2016 | 16:32:16 | 18:50:18 | EGLENCE | 1.9 | 8.92 |
26 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 14-11-2016 | 20:05:43 | 20:09:48 | KULTUREL | 1.9 | 5 |
27 | ATV GUN ORTASI | ATV | 14-11-2016 | 12:59:43 | 13:40:22 | HABER/BILGI | 1.8 | 14.73 |
28 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 14-11-2016 | 16:19:56 | 19:00:02 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.79 | 8.48 |
29 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 14-11-2016 | 12:59:12 | 16:42:54 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.78 | 13.52 |
30 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 14-11-2016 | 19:28:56 | 20:05:37 | HABER/BILGI | 1.74 | 4.87 |
31 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 19:38:24 | 20:14:21 | COCUKLAR ICIN | 1.59 | 4.35 |
32 | HAVA DURUMU | ATV | 14-11-2016 | 19:58:45 | 19:59:32 | HABER/BILGI | 1.53 | 4.13 |
33 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 14-11-2016 | 12:44:09 | 12:59:12 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.5 | 11.31 |
34 | GELIN EVI | SHOW TV | 14-11-2016 | 13:02:55 | 14:59:47 | EGLENCE | 1.47 | 12.07 |
35 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 14-11-2016 | 17:49:35 | 18:49:10 | HABER/BILGI | 1.45 | 5.96 |
36 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 14-11-2016 | 02:00:00 | 02:46:19 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.43 | 19.4 |
37 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 18:57:12 | 19:36:20 | COCUKLAR ICIN | 1.4 | 4.29 |
38 | SON DURAK | ATV | 14-11-2016 | 24:28:53 | 25:30:48 | HABER/BILGI | 1.38 | 10.31 |
39 | HANGIMIZ SEVMEDIK (OZET) | TRT 1 | 14-11-2016 | 20:09:54 | 20:46:09 | DIZILER | 1.37 | 3.38 |
40 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 14-11-2016 | 15:00:04 | 15:24:24 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.27 | 9.32 |
41 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 14-11-2016 | 23:38:12 | 26:00:00 | DIZILER | 1.17 | 7.2 |
42 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 14-11-2016 | 07:15:00 | 09:59:45 | HABER/BILGI | 1.15 | 18.66 |
43 | BEN EFSANEYIM (Y.S) | FOX TV | 14-11-2016 | 22:00:09 | 23:58:13 | FILMLER | 1.15 | 2.77 |
44 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 14-11-2016 | 15:59:34 | 17:49:35 | DIZILER | 1.12 | 6.42 |
45 | KARAVAN | ATV | 14-11-2016 | 13:55:48 | 16:15:50 | EGLENCE | 1.1 | 8.36 |
46 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 14-11-2016 | 09:58:18 | 12:43:46 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.06 | 8.14 |
47 | EN IYI BENIM | FOX TV | 14-11-2016 | 09:59:55 | 12:59:22 | EGLENCE | 1.01 | 7.5 |
48 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 14-11-2016 | 16:16:36 | 16:19:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.99 | 6.36 |
49 | VATANIM SENSIN (TKR-GECE) | KANAL D | 14-11-2016 | 24:15:38 | 26:00:00 | DIZILER | 0.99 | 8.04 |
50 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 14-11-2016 | 21:14:26 | 22:47:08 | DIZILER | 0.97 | 2.16 |
51 | CESUR YUREK (TKR) | SHOW TV | 14-11-2016 | 23:53:00 | 26:00:00 | DIZILER | 0.95 | 6.84 |
52 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 14-11-2016 | 20:15:19 | 20:41:55 | COCUKLAR ICIN | 0.94 | 2.34 |
53 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 14-11-2016 | 16:43:17 | 18:30:49 | DIZILER | 0.91 | 4.38 |
54 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 17:50:01 | 18:28:31 | COCUKLAR ICIN | 0.9 | 3.8 |
55 | NILOYA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 11:08:14 | 11:34:45 | COCUKLAR ICIN | 0.88 | 6.19 |
56 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 14-11-2016 | 19:14:05 | 19:28:56 | HABER/BILGI | 0.87 | 2.6 |
57 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 14-11-2016 | 17:04:02 | 17:48:04 | DIZILER | 0.87 | 4.29 |
58 | ELIF | KANAL 7 | 14-11-2016 | 19:52:43 | 21:13:30 | DIZILER | 0.84 | 2.14 |
59 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 14-11-2016 | 23:21:55 | 24:39:26 | EGLENCE | 0.83 | 2.88 |
60 | BENI AFFET | STAR TV | 14-11-2016 | 14:55:54 | 16:19:40 | DIZILER | 0.83 | 6.01 |
61 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 14-11-2016 | 09:30:04 | 11:48:32 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.82 | 7.29 |
62 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 14-11-2016 | 09:45:23 | 12:29:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.81 | 6.44 |
63 | NURSEL’IN EVI | SHOW TV | 14-11-2016 | 11:48:48 | 13:02:39 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.78 | 5.44 |
64 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 15:04:06 | 15:39:17 | COCUKLAR ICIN | 0.76 | 5.52 |
65 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 14-11-2016 | 19:11:44 | 19:14:05 | HABER/BILGI | 0.75 | 2.3 |
66 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14-11-2016 | 14:34:20 | 16:55:23 | DIZILER | 0.74 | 5.15 |
67 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 14-11-2016 | 18:49:21 | 19:52:43 | DIZILER | 0.72 | 2.2 |
68 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 14-11-2016 | 18:29:28 | 18:56:17 | EGLENCE | 0.7 | 2.46 |
69 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 14:35:52 | 15:03:20 | COCUKLAR ICIN | 0.69 | 5.3 |
70 | KARE | TRT COCUK | 14-11-2016 | 13:04:26 | 13:35:31 | COCUKLAR ICIN | 0.69 | 5.63 |
71 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 14-11-2016 | 23:42:27 | 24:01:16 | COCUKLAR ICIN | 0.68 | 2.29 |
72 | GULE GULE OTURUN | TV8 | 14-11-2016 | 13:01:28 | 14:39:31 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.68 | 5.6 |
73 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 14-11-2016 | 12:41:13 | 14:28:19 | DIZILER | 0.67 | 5.43 |
74 | GULSAH KUCUK ANNE (T.S) | KANAL 7 | 14-11-2016 | 14:28:30 | 15:59:23 | FILMLER | 0.67 | 5.02 |
75 | HEIDI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 11:35:39 | 12:06:37 | COCUKLAR ICIN | 0.67 | 4.63 |
76 | YILMAZ MORGUL’LE MUTLU GUNLER TURKIYE | TV8 | 14-11-2016 | 10:30:31 | 13:01:13 | EGLENCE | 0.63 | 4.59 |
77 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 14-11-2016 | 23:46:15 | 25:14:09 | DIZILER | 0.62 | 3.3 |
78 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 12:37:38 | 13:04:02 | COCUKLAR ICIN | 0.61 | 4.57 |
79 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 14-11-2016 | 17:27:44 | 17:48:37 | COCUKLAR ICIN | 0.6 | 2.86 |
80 | G.O.R.A (T.S) (TKR) | TV8 | 14-11-2016 | 14:39:46 | 17:25:01 | FILMLER | 0.58 | 3.91 |
81 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) | FOX TV | 14-11-2016 | 02:00:00 | 02:54:29 | DIZILER | 0.58 | 8.04 |
82 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 16:17:51 | 16:54:52 | COCUKLAR ICIN | 0.56 | 3.41 |
83 | NILOYA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 14:12:37 | 14:34:31 | COCUKLAR ICIN | 0.55 | 4.43 |
84 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 14-11-2016 | 15:30:56 | 16:32:06 | KULTUREL | 0.55 | 3.86 |
85 | RAFADAN TAYFA (TKR) | TRT COCUK | 14-11-2016 | 21:46:45 | 22:21:57 | COCUKLAR ICIN | 0.54 | 1.2 |
86 | GOZ6 | TV8 | 14-11-2016 | 17:47:21 | 19:40:55 | EGLENCE | 0.54 | 1.96 |
87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14-11-2016 | 09:33:19 | 10:04:28 | COCUKLAR ICIN | 0.54 | 6.39 |
88 | KARE | TRT COCUK | 14-11-2016 | 10:32:55 | 11:07:01 | COCUKLAR ICIN | 0.54 | 4.18 |
89 | KUZUCUK (TKR) | TRT COCUK | 14-11-2016 | 24:02:29 | 24:43:33 | COCUKLAR ICIN | 0.53 | 2.64 |
90 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 10:05:55 | 10:32:31 | COCUKLAR ICIN | 0.52 | 4.97 |
91 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 14-11-2016 | 24:21:23 | 26:00:00 | EGLENCE | 0.52 | 4.48 |
92 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 14-11-2016 | 19:59:56 | 20:46:38 | HABER/BILGI | 0.52 | 1.32 |
93 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR-GECE) | TRT 1 | 14-11-2016 | 02:00:00 | 04:03:00 | DIZILER | 0.51 | 9.18 |
94 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 14-11-2016 | 17:00:04 | 17:25:19 | HABER/BILGI | 0.5 | 2.68 |
95 | HEIDI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 16:56:04 | 17:26:50 | COCUKLAR ICIN | 0.49 | 2.66 |
96 | KARE (TKR) | TRT COCUK | 14-11-2016 | 20:43:22 | 21:17:27 | COCUKLAR ICIN | 0.49 | 1.14 |
97 | INSAAT (T.S) | KANAL 7 | 14-11-2016 | 22:48:04 | 24:49:09 | FILMLER | 0.47 | 1.61 |
98 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 14-11-2016 | 10:51:43 | 12:41:02 | DIZILER | 0.46 | 3.25 |
99 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 14-11-2016 | 23:58:54 | 26:00:00 | DIZILER | 0.45 | 3.34 |
100 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 14-11-2016 | 20:14:44 | 20:36:21 | COCUKLAR ICIN | 0.44 | 1.12 |
BC1 Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICERDE | SHOW TV | 14-11-2016 | 20:45:00 | 23:52:44 | DIZILER | 11.75 | 25.83 |
2 | ICERDE (OZET) | SHOW TV | 14-11-2016 | 19:59:51 | 20:45:00 | DIZILER | 6.66 | 16.28 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 14-11-2016 | 18:59:54 | 20:00:42 | HABER/BILGI | 6.15 | 17.76 |
4 | PARAMPARCA | STAR TV | 14-11-2016 | 20:28:50 | 23:37:51 | DIZILER | 5.72 | 12.37 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 14-11-2016 | 18:50:14 | 19:59:40 | HABER/BILGI | 5.58 | 16.34 |
6 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 14-11-2016 | 19:59:54 | 23:21:29 | DIZILER | 5.46 | 11.93 |
7 | O SES TURKIYE | TV8 | 14-11-2016 | 20:26:40 | 23:17:12 | EGLENCE | 5.07 | 10.85 |
8 | BABAM VE AILESI | KANAL D | 14-11-2016 | 21:03:06 | 24:15:15 | DIZILER | 4.76 | 10.58 |
9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 14-11-2016 | 23:22:35 | 24:28:37 | EGLENCE | 4.41 | 12.92 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 14-11-2016 | 19:00:16 | 19:54:32 | HABER/BILGI | 4.15 | 11.97 |
11 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 14-11-2016 | 19:59:47 | 20:28:50 | DIZILER | 3.78 | 9.45 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 14-11-2016 | 09:59:52 | 12:59:38 | HABER/BILGI | 3.7 | 24.71 |
13 | ESRA EROL’DA | ATV | 14-11-2016 | 16:19:18 | 19:00:11 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 3.6 | 15.37 |
14 | HANGIMIZ SEVMEDIK | TRT 1 | 14-11-2016 | 20:46:09 | 23:20:57 | DIZILER | 3.28 | 7.01 |
15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 14-11-2016 | 18:58:11 | 20:10:39 | HABER/BILGI | 3.24 | 9.08 |
16 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 14-11-2016 | 19:41:10 | 20:26:40 | EGLENCE | 3.06 | 7.91 |
17 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 14-11-2016 | 20:05:43 | 20:09:48 | KULTUREL | 2.93 | 7.43 |
18 | BABAM VE AILESI (OZET) | KANAL D | 14-11-2016 | 20:23:10 | 21:01:56 | DIZILER | 2.75 | 6.35 |
19 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 14-11-2016 | 15:24:24 | 18:27:57 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.74 | 14.1 |
20 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 14-11-2016 | 19:28:56 | 20:05:37 | HABER/BILGI | 2.73 | 7.42 |
21 | EN IYI 10 | TV8 | 14-11-2016 | 23:17:22 | 24:21:13 | EGLENCE | 2.69 | 7.51 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 14-11-2016 | 19:00:07 | 19:59:31 | HABER/BILGI | 2.66 | 7.6 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 14-11-2016 | 18:30:22 | 18:50:14 | HABER/BILGI | 2.5 | 8.3 |
24 | SICAK GELISME | KANAL D | 14-11-2016 | 18:45:05 | 18:58:11 | HABER/BILGI | 2.42 | 7.76 |
25 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 14-11-2016 | 12:59:12 | 16:42:54 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.35 | 15.44 |
26 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 14-11-2016 | 17:48:04 | 18:59:24 | DIZILER | 2.33 | 8.2 |
27 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 14-11-2016 | 16:19:56 | 19:00:02 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.32 | 9.89 |
28 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 14-11-2016 | 02:00:00 | 02:46:19 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 2.19 | 26.27 |
29 | EJDERHANI NASIL EGITIRSIN 2 (Y.S) | FOX TV | 14-11-2016 | 20:00:52 | 21:59:54 | FILMLER | 2.1 | 4.78 |
30 | HANGIMIZ SEVMEDIK (OZET) | TRT 1 | 14-11-2016 | 20:09:54 | 20:46:09 | DIZILER | 1.97 | 4.67 |
31 | HAVA DURUMU | ATV | 14-11-2016 | 19:58:45 | 19:59:32 | HABER/BILGI | 1.95 | 5.09 |
32 | ATV GUN ORTASI | ATV | 14-11-2016 | 12:59:43 | 13:40:22 | HABER/BILGI | 1.95 | 13.34 |
33 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 14-11-2016 | 23:38:12 | 26:00:00 | DIZILER | 1.78 | 9.37 |
34 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 14-11-2016 | 16:32:16 | 18:50:18 | EGLENCE | 1.67 | 7.1 |
35 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 14-11-2016 | 17:49:35 | 18:49:10 | HABER/BILGI | 1.57 | 5.92 |
36 | GELIN EVI | SHOW TV | 14-11-2016 | 13:02:55 | 14:59:47 | EGLENCE | 1.56 | 10.74 |
37 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 14-11-2016 | 15:00:04 | 15:24:24 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.54 | 10.2 |
38 | BEN EFSANEYIM (Y.S) | FOX TV | 14-11-2016 | 22:00:09 | 23:58:13 | FILMLER | 1.5 | 3.36 |
39 | SON DURAK | ATV | 14-11-2016 | 24:28:53 | 25:30:48 | HABER/BILGI | 1.38 | 8.37 |
40 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 14-11-2016 | 15:59:34 | 17:49:35 | DIZILER | 1.38 | 7 |
41 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 17:50:01 | 18:28:31 | COCUKLAR ICIN | 1.34 | 5.17 |
42 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 14-11-2016 | 12:44:09 | 12:59:12 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.34 | 8.88 |
43 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 14-11-2016 | 21:14:26 | 22:47:08 | DIZILER | 1.34 | 2.81 |
44 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 18:57:12 | 19:36:20 | COCUKLAR ICIN | 1.32 | 3.89 |
45 | BENI AFFET | STAR TV | 14-11-2016 | 14:55:54 | 16:19:40 | DIZILER | 1.3 | 8.32 |
46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 19:38:24 | 20:14:21 | COCUKLAR ICIN | 1.28 | 3.39 |
47 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 14-11-2016 | 09:30:04 | 11:48:32 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.25 | 9.66 |
48 | CESUR YUREK (TKR) | SHOW TV | 14-11-2016 | 23:53:00 | 26:00:00 | DIZILER | 1.18 | 7.1 |
49 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 14-11-2016 | 07:15:00 | 09:59:45 | HABER/BILGI | 1.16 | 16.56 |
50 | NILOYA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 11:08:14 | 11:34:45 | COCUKLAR ICIN | 1.15 | 7.16 |
51 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 14-11-2016 | 16:43:17 | 18:30:49 | DIZILER | 1.09 | 4.75 |
52 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 14-11-2016 | 23:21:55 | 24:39:26 | EGLENCE | 1.07 | 3.31 |
53 | EN IYI BENIM | FOX TV | 14-11-2016 | 09:59:55 | 12:59:22 | EGLENCE | 1.06 | 6.96 |
54 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 14-11-2016 | 09:58:18 | 12:43:46 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.06 | 7.12 |
55 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 14-11-2016 | 19:14:05 | 19:28:56 | HABER/BILGI | 1.05 | 3.04 |
56 | HEIDI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 11:35:39 | 12:06:37 | COCUKLAR ICIN | 1.04 | 6.28 |
57 | ELIF | KANAL 7 | 14-11-2016 | 19:52:43 | 21:13:30 | DIZILER | 1.04 | 2.54 |
58 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 14-11-2016 | 17:27:44 | 17:48:37 | COCUKLAR ICIN | 1.04 | 4.52 |
59 | VATANIM SENSIN (TKR-GECE) | KANAL D | 14-11-2016 | 24:15:38 | 26:00:00 | DIZILER | 1.02 | 6.8 |
60 | HEIDI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 16:56:04 | 17:26:50 | COCUKLAR ICIN | 1.01 | 4.92 |
61 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 16:17:51 | 16:54:52 | COCUKLAR ICIN | 1.01 | 5.36 |
62 | KARE | TRT COCUK | 14-11-2016 | 13:04:26 | 13:35:31 | COCUKLAR ICIN | 0.97 | 6.62 |
63 | NURSEL’IN EVI | SHOW TV | 14-11-2016 | 11:48:48 | 13:02:39 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.96 | 5.94 |
64 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 14-11-2016 | 16:16:36 | 16:19:18 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.95 | 5.35 |
65 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 15:04:06 | 15:39:17 | COCUKLAR ICIN | 0.94 | 6.19 |
66 | KARAVAN | ATV | 14-11-2016 | 13:55:48 | 16:15:50 | EGLENCE | 0.92 | 6.23 |
67 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 14-11-2016 | 23:46:15 | 25:14:09 | DIZILER | 0.91 | 4.11 |
68 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 14-11-2016 | 17:04:02 | 17:48:04 | DIZILER | 0.9 | 4.02 |
69 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 14-11-2016 | 20:15:19 | 20:41:55 | COCUKLAR ICIN | 0.89 | 2.15 |
70 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 14-11-2016 | 18:29:28 | 18:56:17 | EGLENCE | 0.88 | 2.91 |
71 | ARI MAYA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 13:36:59 | 14:11:27 | COCUKLAR ICIN | 0.84 | 5.77 |
72 | GULE GULE OTURUN | TV8 | 14-11-2016 | 13:01:28 | 14:39:31 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.84 | 5.75 |
73 | KARE | TRT COCUK | 14-11-2016 | 10:32:55 | 11:07:01 | COCUKLAR ICIN | 0.83 | 5.78 |
74 | NILOYA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 14:12:37 | 14:34:31 | COCUKLAR ICIN | 0.83 | 5.76 |
75 | IBI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 15:40:32 | 16:17:27 | COCUKLAR ICIN | 0.83 | 5.02 |
76 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 12:37:38 | 13:04:02 | COCUKLAR ICIN | 0.82 | 5.39 |
77 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 14:35:52 | 15:03:20 | COCUKLAR ICIN | 0.8 | 5.58 |
78 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 14-11-2016 | 10:05:55 | 10:32:31 | COCUKLAR ICIN | 0.78 | 6.23 |
79 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 14-11-2016 | 19:59:56 | 20:46:38 | HABER/BILGI | 0.77 | 1.87 |
80 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 14-11-2016 | 19:11:44 | 19:14:05 | HABER/BILGI | 0.76 | 2.24 |
81 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 14-11-2016 | 12:07:01 | 12:36:16 | COCUKLAR ICIN | 0.76 | 4.66 |
82 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 14-11-2016 | 09:45:23 | 12:29:58 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.76 | 5.31 |
83 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 14-11-2016 | 24:21:23 | 26:00:00 | EGLENCE | 0.7 | 4.85 |
84 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 14-11-2016 | 20:46:38 | 20:47:40 | EGLENCE | 0.69 | 1.59 |
85 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 14-11-2016 | 12:41:13 | 14:28:19 | DIZILER | 0.68 | 4.6 |
86 | GOZ6 | TV8 | 14-11-2016 | 17:47:21 | 19:40:55 | EGLENCE | 0.64 | 2.15 |
87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14-11-2016 | 09:33:19 | 10:04:28 | COCUKLAR ICIN | 0.62 | 6.18 |
88 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14-11-2016 | 14:51:57 | 14:55:54 | DIZILER | 0.62 | 4.33 |
89 | INSAAT (T.S) | KANAL 7 | 14-11-2016 | 22:48:04 | 24:49:09 | FILMLER | 0.61 | 1.85 |
90 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14-11-2016 | 14:34:20 | 16:55:23 | DIZILER | 0.61 | 3.7 |
91 | KALBIMIN EFENDISI (T.S) | STAR TV | 14-11-2016 | 12:46:07 | 14:51:40 | FILMLER | 0.6 | 4.14 |
92 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 14-11-2016 | 23:58:54 | 26:00:00 | DIZILER | 0.58 | 3.63 |
