TOTAL | 15.09.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KONYASPOR-SHAKHTAR DONETSK UEFA AVRUPA LIGI KARSIL | TRT 1 | 21:58:23 | 24:07:23 | 5,27 | 20,75 |
2 | CARKIFELEK BAYRAM OZEL | SHOW TV | 20:00:10 | 22:26:14 | 3,36 | 12,95 |
3 | ATV ANA HABER | ATV | 19:50:02 | 20:59:21 | 2,71 | 11,39 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:05 | 20:00:00 | 2,61 | 12,75 |
5 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 19:59:55 | 2,6 | 12,53 |
6 | CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) | KANAL D | 20:00:29 | 22:18:33 | 2,42 | 9,39 |
7 | HABABAM SINIFI GULE GULE (T.S) | STAR TV | 20:00:06 | 21:49:16 | 2,35 | 9,27 |
8 | KOLPACINO BOMBA (T.S) | SHOW TV | 22:26:30 | 24:27:35 | 2,34 | 9,61 |
9 | ILK YENILMEZ KAPTAN AMERIKA (Y.S) | ATV | 20:59:48 | 23:33:39 | 2,12 | 7,97 |
10 | ESRA EROL`DA | ATV | 16:22:39 | 19:00:03 | 2,09 | 12,59 |
11 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 19:52:12 | 22:00:57 | 2,07 | 8,09 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:15 | 20:00:11 | 1,95 | 9,39 |
13 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:51:33 | 22:35:56 | 1,91 | 7,06 |
14 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 21:49:37 | 24:39:04 | 1,89 | 7,83 |
15 | MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) | FOX TV | 20:00:05 | 21:55:30 | 1,87 | 7,35 |
16 | ATV HABER | ATV | 19:00:13 | 19:37:48 | 1,84 | 8,97 |
17 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 22:18:56 | 25:30:23 | 1,81 | 8,68 |
18 | ZUHAL TOPAL`LA | STAR TV | 16:20:30 | 19:00:06 | 1,67 | 10,03 |
19 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:37:50 | 16:07:49 | 1,56 | 9,96 |
20 | BUZ DEVRI (Y.S) (TKR) | ATV | 11:13:13 | 12:59:45 | 1,51 | 9,13 |
21 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:44 | 18:16:35 | 1,48 | 9,46 |
22 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:14:57 | 17:59:55 | 1,47 | 9,25 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:45 | 18:50:05 | 1,41 | 7,71 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:11 | 19:59:43 | 1,41 | 6,79 |
25 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:30:29 | 19:52:12 | 1,41 | 6,4 |
26 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:01 | 18:59:15 | 1,34 | 7,11 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:55 | 18:59:26 | 1,28 | 7,25 |
28 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:44:47 | 15:16:56 | 1,21 | 7,58 |
29 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:08:12 | 18:30:50 | 1,21 | 7,47 |
30 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:49:56 | 18:45:28 | 1,17 | 7,14 |
31 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 10:00:13 | 12:44:07 | 1,13 | 7,34 |
32 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 11:00:15 | 13:48:27 | 1,1 | 6,67 |
33 | DORT X 4`LU | TRT COCUK | 19:33:44 | 20:09:32 | 1,06 | 4,71 |
34 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:52:58 | 14:40:10 | 1,05 | 6,55 |
35 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:00 | 15:26:44 | 1,05 | 7,14 |
36 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:40:26 | 1,04 | 6,34 |
37 | GOZ6 | TV8 | 22:01:07 | 24:19:25 | 1,03 | 4,05 |
38 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:08:11 | 12:52:47 | 1,02 | 6,17 |
39 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:05 | 12:27:31 | 1 | 6,45 |
40 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:01:56 | 14:59:49 | 0,98 | 6,16 |
41 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:48:55 | 16:20:01 | 0,97 | 6,33 |
42 | NURSEL`IN EVI | SHOW TV | 11:43:59 | 13:01:40 | 0,95 | 5,68 |
43 | IYI AILE COCUGU (T.S) | KANAL 7 | 14:43:14 | 16:14:46 | 0,94 | 6,27 |
44 | ANA HABER | TRT 1 | 19:19:39 | 19:56:30 | 0,92 | 4,24 |
45 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:27:49 | 12:37:50 | 0,9 | 5,41 |
46 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 09:55:29 | 10:59:48 | 0,88 | 6,68 |
47 | EKISPORTER (T.S) | TRT 1 | 19:57:53 | 21:45:18 | 0,86 | 3,38 |
48 | IBI | TRT COCUK | 12:49:21 | 13:26:38 | 0,85 | 5,16 |
49 | 8X8 (TKR) | TV8 | 24:19:35 | 25:42:38 | 0,81 | 6,25 |
50 | ZAHIDE YETIS`LE | SHOW TV | 09:30:15 | 11:43:43 | 0,78 | 5,76 |
51 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 15:17:38 | 15:49:51 | 0,77 | 5,2 |
52 | TASIYICI (TKR) | ATV | 10:22:34 | 11:12:46 | 0,76 | 5,12 |
53 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:13:36 | 20:50:53 | 0,74 | 3,02 |
54 | KORDUGUM OZEL | FOX TV | 21:55:40 | 24:54:18 | 0,73 | 3,17 |
55 | SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) | ATV | 13:40:42 | 16:19:33 | 0,72 | 4,72 |
56 | CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) (TKR) | KANAL D | 25:30:41 | 26:00:00 | 0,72 | 9,27 |
57 | ESRA EROL`DA OZET | ATV | 16:20:05 | 16:22:39 | 0,71 | 4,59 |
58 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:27:02 | 13:53:36 | 0,69 | 4,28 |
59 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:03 | 0,69 | 11,15 |
60 | NESELI HAYAT (T.S) | TV8 | 17:24:05 | 19:30:24 | 0,68 | 3,81 |
61 | NILOYA | TRT COCUK | 13:54:00 | 14:20:24 | 0,68 | 4,28 |
62 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:52:29 | 21:24:37 | 0,67 | 2,55 |
63 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:09:55 | 20:12:35 | 0,67 | 2,85 |
64 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:00 | 12:05:08 | 0,66 | 3,99 |
65 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 10:39:13 | 11:04:12 | 0,66 | 4,4 |
66 | GULLU (T.S) | KANAL 7 | 18:59:37 | 20:48:30 | 0,65 | 2,92 |
67 | NILOYA | TRT COCUK | 11:05:35 | 11:32:36 | 0,65 | 4,02 |
68 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:54:06 | 18:35:04 | 0,63 | 3,63 |
69 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:21:43 | 14:45:08 | 0,61 | 4 |
70 | HEIDI | TRT COCUK | 19:02:26 | 19:33:20 | 0,61 | 2,98 |
71 | HESAPLASMA (Y.S) | STAR TV | 24:39:25 | 26:00:00 | 0,6 | 5,74 |
72 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:45:32 | 15:26:53 | 0,59 | 3,92 |
73 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:06:09 | 12:48:57 | 0,58 | 3,49 |
74 | ELIF`IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:09:24 | 10:38:49 | 0,57 | 4,21 |
75 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 10:22:07 | 12:40:28 | 0,57 | 3,62 |
76 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:42:32 | 10:08:39 | 0,56 | 4,9 |
77 | ASLA VAZGECMEM (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:27:46 | 26:00:00 | 0,56 | 4,96 |
78 | MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) (TKR) | FOX TV | 24:55:26 | 26:00:00 | 0,56 | 5,69 |
79 | GULSUM ANA (T.S) | KANAL 7 | 09:17:14 | 11:05:07 | 0,54 | 4,41 |
80 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:27:17 | 16:03:58 | 0,54 | 3,61 |
81 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:40 | 20:45:51 | 0,54 | 2,24 |
82 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 15:25:12 | 17:23:56 | 0,53 | 3,49 |
83 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:34:06 | 25:41:16 | 0,53 | 3,35 |
84 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:46:11 | 19:00:04 | 0,52 | 3,08 |
85 | ZOR OLUM 2 (Y.S) | KANAL 7 | 22:39:00 | 25:16:27 | 0,52 | 2,5 |
86 | SEVKAT YERIMDAR (T.S) (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 03:31:25 | 0,51 | 9,5 |
87 | BABA CAN`DIR (TKR) | TRT 1 | 08:40:18 | 11:16:31 | 0,5 | 4,35 |
88 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 15:42:42 | 16:36:49 | 0,5 | 3,26 |
89 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 09:29:44 | 10:27:24 | 0,48 | 4,08 |
90 | AVRUPA DEFTERI | TRT SPOR | 23:49:05 | 24:34:40 | 0,46 | 2,47 |
91 | TEK (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:56:21 | 0,46 | 8,26 |
92 | DORU | TRT COCUK | 18:35:28 | 19:01:25 | 0,46 | 2,47 |
93 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20:45:12 | 21:06:49 | 0,45 | 1,77 |
94 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 11:16:37 | 13:42:45 | 0,45 | 2,69 |
95 | DONME DOLAP (T.S) | TV8 | 12:40:38 | 14:14:44 | 0,43 | 2,67 |
96 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:24:13 | 23:01:17 | 0,43 | 1,64 |
97 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 14:14:49 | 15:25:03 | 0,43 | 2,85 |
98 | AVRUPA DEFTERI | TRT SPOR | 18:45:07 | 22:29:52 | 0,43 | 1,76 |
99 | HABER 22 | TRT HABER | 21:59:04 | 22:34:00 | 0,43 | 1,56 |
100 | SATIR BASI | TRT HABER | 09:59:08 | 10:15:34 | 0,42 | 3,4 |
.
AB GRUBU | 15.09.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KONYASPOR-SHAKHTAR DONETSK UEFA AVRUPA LIGI KARSIL | TRT 1 | 21:58:23 | 24:07:23 | 4,83 | 20,88 |
2 | CARKIFELEK BAYRAM OZEL | SHOW TV | 20:00:10 | 22:26:14 | 2,85 | 13,42 |
3 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:15 | 20:00:11 | 2,31 | 13,25 |
4 | HABABAM SINIFI GULE GULE (T.S) | STAR TV | 20:00:06 | 21:49:16 | 2,19 | 10,67 |
5 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 19:59:55 | 2,11 | 12,12 |
6 | KOLPACINO BOMBA (T.S) | SHOW TV | 22:26:30 | 24:27:35 | 2,02 | 8,9 |
7 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 19:52:12 | 22:00:57 | 1,94 | 9,22 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:05 | 20:00:00 | 1,9 | 10,95 |
9 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:37:50 | 16:07:49 | 1,87 | 13,85 |
10 | CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) | KANAL D | 20:00:29 | 22:18:33 | 1,79 | 8,45 |
11 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 21:49:37 | 24:39:04 | 1,79 | 8,07 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 19:50:02 | 20:59:21 | 1,63 | 8,52 |
13 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 22:18:56 | 25:30:23 | 1,63 | 8,3 |
14 | ILK YENILMEZ KAPTAN AMERIKA (Y.S) | ATV | 20:59:48 | 23:33:39 | 1,55 | 6,7 |
15 | NURSEL`IN EVI | SHOW TV | 11:43:59 | 13:01:40 | 1,54 | 11,02 |
16 | GOZ6 | TV8 | 22:01:07 | 24:19:25 | 1,5 | 6,52 |
17 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:01 | 18:59:15 | 1,47 | 8,98 |
18 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:05 | 12:27:31 | 1,41 | 11,12 |
19 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:44:47 | 15:16:56 | 1,32 | 9,51 |
20 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:08:12 | 18:30:50 | 1,3 | 9,71 |
21 | ESRA EROL`DA | ATV | 16:22:39 | 19:00:03 | 1,27 | 9,28 |
22 | BUZ DEVRI (Y.S) (TKR) | ATV | 11:13:13 | 12:59:45 | 1,22 | 8,83 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:11 | 19:59:43 | 1,16 | 6,62 |
24 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:45 | 18:50:05 | 1,11 | 7,16 |
25 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:01:56 | 14:59:49 | 1,1 | 7,92 |
26 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:27:49 | 12:37:50 | 1,08 | 7,65 |
27 | 8X8 (TKR) | TV8 | 24:19:35 | 25:42:38 | 1,06 | 8,19 |
28 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:49:56 | 18:45:28 | 1,05 | 7,78 |
29 | MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) | FOX TV | 20:00:05 | 21:55:30 | 1,04 | 5 |
30 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:30:29 | 19:52:12 | 1,04 | 5,73 |
31 | KORDUGUM OZEL | FOX TV | 21:55:40 | 24:54:18 | 0,98 | 4,65 |
32 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 11:00:15 | 13:48:27 | 0,98 | 7,09 |
33 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:44 | 18:16:35 | 0,95 | 7,29 |
34 | ZUHAL TOPAL`LA | STAR TV | 16:20:30 | 19:00:06 | 0,94 | 6,85 |
35 | EKISPORTER (T.S) | TRT 1 | 19:57:53 | 21:45:18 | 0,92 | 4,42 |
36 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 11:16:37 | 13:42:45 | 0,9 | 6,44 |
37 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:00 | 15:26:44 | 0,9 | 7,02 |
38 | MEVLANA ASKIN DANSI | TRT 1 | 24:17:04 | 25:26:57 | 0,89 | 6,64 |
39 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:54:06 | 18:35:04 | 0,86 | 5,99 |
40 | MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) (TKR) | FOX TV | 24:55:26 | 26:00:00 | 0,84 | 8,29 |
41 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 09:55:29 | 10:59:48 | 0,81 | 7,89 |
42 | ZAHIDE YETIS`LE | SHOW TV | 09:30:15 | 11:43:43 | 0,78 | 7,56 |
43 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:40:26 | 0,77 | 5,44 |
44 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 15:17:38 | 15:49:51 | 0,75 | 6,02 |
45 | DORU | TRT COCUK | 18:35:28 | 19:01:25 | 0,72 | 4,5 |
46 | ATV HABER | ATV | 19:00:13 | 19:37:48 | 0,7 | 4,05 |
47 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:46:11 | 19:00:04 | 0,66 | 4,65 |
48 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:51:33 | 22:35:56 | 0,66 | 2,91 |
49 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:48:55 | 16:20:01 | 0,65 | 4,89 |
50 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 15:42:42 | 16:36:49 | 0,64 | 5,16 |
51 | NILOYA | TRT COCUK | 13:54:00 | 14:20:24 | 0,63 | 4,52 |
52 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 10:00:13 | 12:44:07 | 0,57 | 4,54 |
53 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:55 | 18:59:26 | 0,57 | 3,85 |
54 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:08:11 | 12:52:47 | 0,55 | 3,97 |
55 | ESRA EROL`DA OZET | ATV | 16:20:05 | 16:22:39 | 0,54 | 4,27 |
56 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:14:57 | 17:59:55 | 0,54 | 4,14 |
57 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:00 | 12:05:08 | 0,53 | 3,79 |
58 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:21:43 | 14:45:08 | 0,53 | 3,93 |
59 | TASIYICI (TKR) | ATV | 10:22:34 | 11:12:46 | 0,52 | 4,27 |
60 | DUNYAMIZ DETAY | TRT HABER | 15:16:37 | 15:27:02 | 0,52 | 4,1 |
61 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 10:22:07 | 12:40:28 | 0,51 | 3,92 |
62 | SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) | ATV | 13:40:42 | 16:19:33 | 0,49 | 3,76 |
63 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20:45:12 | 21:06:49 | 0,48 | 2,36 |
64 | NILOYA | TRT COCUK | 11:05:35 | 11:32:36 | 0,48 | 3,61 |
65 | ASLA VAZGECMEM (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:27:46 | 26:00:00 | 0,46 | 4,03 |
66 | ZOR OLUM 2 (Y.S) | KANAL 7 | 22:39:00 | 25:16:27 | 0,46 | 2,33 |
67 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:52:58 | 14:40:10 | 0,46 | 3,29 |
68 | BABA CAN`DIR (TKR) | TRT 1 | 08:40:18 | 11:16:31 | 0,46 | 5,65 |
69 | DORT X 4`LU | TRT COCUK | 19:33:44 | 20:09:32 | 0,46 | 2,49 |
70 | SICAK HABER | TRT HABER | 15:30:03 | 15:46:03 | 0,46 | 3,68 |
71 | SATIR BASI | TRT HABER | 09:59:08 | 10:15:34 | 0,45 | 4,85 |
72 | HEIDI | TRT COCUK | 19:02:26 | 19:33:20 | 0,45 | 2,61 |
73 | GOZ6 (TKR) | TV8 | 25:42:48 | 26:00:00 | 0,44 | 5,79 |
74 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 09:29:44 | 10:27:24 | 0,44 | 5,42 |
75 | HESAPLASMA (Y.S) | STAR TV | 24:39:25 | 26:00:00 | 0,44 | 4,08 |
76 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 14:14:49 | 15:25:03 | 0,44 | 3,3 |
77 | 5 KITADAN 5 HALKAYA | TRT SPOR | 10:27:43 | 10:50:58 | 0,43 | 3,69 |
78 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 15:00:40 | 15:21:48 | 0,43 | 3,31 |
79 | BABA CAN`DIR (TKR-GECE) | TRT 1 | 25:30:55 | 25:44:06 | 0,42 | 4,77 |
80 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 15:25:12 | 17:23:56 | 0,42 | 3,35 |
81 | IYI AILE COCUGU (T.S) | KANAL 7 | 14:43:14 | 16:14:46 | 0,42 | 3,29 |
82 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 10:39:13 | 11:04:12 | 0,42 | 3,45 |
83 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 19:00:11 | 19:21:47 | 0,41 | 2,41 |
84 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:27:02 | 13:53:36 | 0,41 | 2,97 |
85 | HABER DOSYASI | TRT HABER | 15:46:03 | 15:51:10 | 0,41 | 3,35 |
86 | CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) (TKR) | KANAL D | 25:30:41 | 26:00:00 | 0,41 | 4,94 |
87 | THUNDERBIRDS ARE GO | ATV | 10:00:01 | 10:22:23 | 0,4 | 4,16 |
88 | SEVKAT YERIMDAR (T.S) (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 03:31:25 | 0,39 | 8,32 |
89 | NESELI HAYAT (T.S) | TV8 | 17:24:05 | 19:30:24 | 0,39 | 2,58 |
90 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 15:57:03 | 15:59:51 | 0,38 | 3,06 |
91 | HAVADAN TURKIYE | TRT HABER | 19:14:42 | 19:17:54 | 0,37 | 2,15 |
92 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:52:29 | 21:24:37 | 0,37 | 1,75 |
93 | TETIKCI 2 YUKSEK GERILIM (Y.S) (TKR) | TV8 | 02:18:34 | 03:13:13 | 0,36 | 7,99 |
94 | HAVADAN TURKIYE | TRT HABER | 09:52:33 | 09:56:28 | 0,36 | 5,12 |
95 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 09:56:46 | 09:59:08 | 0,36 | 4,72 |
96 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 17:01:22 | 17:23:14 | 0,36 | 2,65 |
97 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 15:59:51 | 16:29:40 | 0,35 | 2,86 |
98 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:13:36 | 20:50:53 | 0,35 | 1,76 |
99 | REAL MADRID-SPORTING LISBON UEFA SAMPIYONLAR LIGI | TRT SPOR | 02:00:00 | 02:17:12 | 0,34 | 5,66 |
100 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:01 | 09:43:17 | 0,34 | 11,92 |
Bir yorum
Geribildirim: 15 Eylül 2016 Perşembe Reyting Sonuçları | Sfk Blog Dizi Film Magazin Ekonomi Sağlık Haberleri