22 Temmuz 2018 Pazar Reyting Sonuçları

22.07.2018 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Program Kanal Başlangıç Zamanı Bitiş Zamanı Rtg%(Net) Share (Net)
1 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:04 19:59:55 2,88 15,21
2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:12:33 23:16:46 2,82 11,02
3 GOREVIMIZ TEHLIKE 4 HAYALET PROTOKOL (Y.S) ATV 20:00:08 22:45:35 2,77 11,09
4 BARBAR CONAN (Y.S) SHOW TV 22:17:28 24:18:50 2,47 9,71
5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:00:30 2,31 12,22
6 ILK BULUSMA FOX TV 23:17:24 24:31:34 2,17 9,53
7 HABER ONU SHOW TV 18:25:03 18:58:04 1,97 11,11
8 ELIMI BIRAKMA TRT 1 20:00:13 22:49:45 1,89 7,54
9 POLIS AKADEMISI ALATURKA (T.S) STAR TV 20:00:13 21:54:05 1,83 7,68
10 YASIM KAC KANAL D 20:01:13 21:51:48 1,69 7,11
11 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 13:35:21 16:29:44 1,68 10,49
12 YASIM KAC (TKR) KANAL D 21:52:11 23:53:35 1,64 6,19
13 GODZILLA (Y.S) ATV 22:45:56 25:20:56 1,63 7,65
14 KORDUGUM KANAL 7 16:11:40 18:00:10 1,61 9,98
15 BENIMLE OYNAMA TV8 19:54:36 22:19:06 1,57 6,56
16 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:15 19:00:42 1,57 9,07
17 ATV ANA HABER ATV 19:01:04 19:54:04 1,57 8,25
18 GIZEMLI GECIT (Y.S) SHOW TV 20:00:06 22:17:12 1,54 6,32
19 DELIBAL (T.S) STAR TV 21:54:26 24:25:27 1,52 5,91
20 BENIMLE OYNAMA (TKR) TV8 22:19:11 24:42:18 1,49 6,24
21 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 18:58:35 19:59:04 1,35 7,11
22 SOSYETIK GELIN (T.S) FOX TV 11:19:06 13:34:25 1,31 7,48
23 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:35 20:12:28 1,27 6,23
24 4N1K ILK ASK (TKR) FOX TV 16:30:31 18:45:20 1,23 7,47
25 AH KALBIM KANAL 7 20:11:36 22:19:28 1,23 4,94
26 BIR ZAMANLAR BATIDA (Y.S) TRT 1 10:09:57 13:19:35 1,22 7,38
27 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:59 19:59:57 1,22 6,41
28 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:09 20:00:50 1,2 6,04
29 ALACAKARANLIK EFSANESI SAFAK VAKTI BOLUM 2 (Y.S) SHOW TV 24:19:01 26:00:00 1,15 8,87
30 ALI KUNDILLI (T.S) (TKR) STAR TV 16:08:45 18:38:51 1,09 6,61
31 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 09:29:21 12:43:19 1,07 7,24
32 DARISI BASIMIZA (TKR) SHOW TV 15:36:48 18:10:39 1,05 6,47
33 ATV HABER ATV 18:40:00 19:00:59 1,02 5,69
34 ELIMI BIRAKMA (TKR) TRT 1 22:50:32 25:51:36 1,02 5,75
35 POLIS AKADEMISI ALATURKA (T.S) (TKR) STAR TV 24:25:43 26:00:00 1,01 8,09
36 NARNIA GUNLUKLERI SAFAK YILDIZI`NIN YOLCULUGU (Y.S ATV 12:20:19 14:30:13 1 5,87
37 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:57:36 13:55:51 0,99 5,83
38 EGLENDIRME DAIRESI (TKR) STAR TV 12:43:29 14:16:11 0,98 5,88
39 HESAPTA ASK (T.S) STAR TV 14:16:27 16:08:24 0,96 6,05
40 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:58:35 0,95 5,35
41 STAR HABER STAR TV 18:45:06 18:58:59 0,95 5,33
42 SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) KANAL 7 22:19:44 24:12:31 0,93 3,68
43 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 09:45:05 12:57:13 0,92 5,61
44 HAVA DURUMU ATV 19:57:20 19:58:00 0,88 4,43
45 GOREVIMIZ TEHLIKE 3 (Y.S) (TKR) ATV 16:00:06 18:24:36 0,86 5,29
46 KATIL TIMSAHLAR (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:07:35 0,85 11,58
47 MAGARA (Y.S) FOX TV 02:00:00 02:56:45 0,83 12,89
48 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 12:58:03 15:36:32 0,83 5,13
49 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:37:51 13:22:21 0,81 4,58
50 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:30:01 11:18:56 0,8 7,61
51 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:03 12:57:47 0,77 4,73
52 ANKARA`NIN DIKMENI (TKR) ATV 10:00:59 12:19:57 0,74 4,73
53 EGE`NIN HAMSISI (TKR) TRT 1 13:19:46 16:02:59 0,74 4,6
54 DOKTORLAR (TKR) TV8 14:44:43 19:16:54 0,72 4,41
55 ANA HABER TRT HABER 19:59:21 20:53:45 0,72 3,27
56 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:16:59 19:54:31 0,71 3,7
57 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:13:33 16:11:24 0,69 4,27
58 SNOOPY VE CHARLIE BROWN PEANUTS FILMI (Y.S) ATV 14:30:34 15:59:44 0,68 4,28
59 SOHRET KAFASI (TKR) KANAL D 17:02:48 18:29:52 0,68 4,12
60 SAHRAP`LA ANADOLU LEZZETLERI KANAL D 13:56:09 14:54:41 0,67 4,27
61 MC DANDIK (T.S) KANAL D 23:53:58 25:54:16 0,65 4,43
62 GELECEGE DONUS 2 (Y.S) BEYAZ TV 21:44:34 23:46:50 0,64 2,38
63 ANA HABER TRT 1 19:00:05 20:00:07 0,62 3,25
64 MAGAZIN 8 TV8 12:25:15 14:44:33 0,6 3,61
65 GOREVIMIZ TEHLIKE 4 HAYALET PROTOKOL (Y.S) (TKR) ATV 25:21:12 26:00:00 0,6 6,42
66 BABA CAN`DIR (TKR) TRT 1 16:19:17 19:00:05 0,6 3,58
67 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:22:41 15:13:18 0,59 3,72
68 ASKA YOLCULUK KANAL 7 19:01:46 20:11:20 0,59 3,06
69 HABER 22 TRT HABER 21:59:10 22:49:10 0,58 2,12
70 HAVA DURUMU TRT HABER 20:53:45 20:56:07 0,58 2,42
71 HABER 23 TRT HABER 22:59:17 23:30:11 0,56 2,21
72 ASKA YOLCULUK (TKR) KANAL 7 10:27:39 11:37:35 0,54 3,38
73 DAVETSIZ MISAFIR YOKO (Y.S) KANAL D 14:56:43 16:59:56 0,54 3,33
74 SPOR AKTIF TRT HABER 19:40:01 19:53:38 0,54 2,75
75 INATCI (T.S) KANAL 7 08:57:25 10:27:28 0,53 5,15
76 SIKI DONUSUM TLC 23:45:27 24:32:22 0,5 2,5
77 HABER 14 TRT HABER 13:58:58 14:25:46 0,49 3,09
78 CAN TERTIP (T.S) TEVE2 20:00:56 22:02:16 0,49 2
79 HABER 18 TRT HABER 17:59:55 18:29:28 0,48 2,84
80 ORMAN GEZEGENI TRT HABER 23:30:17 23:56:58 0,48 2,05
81 GUNESI UYANDIRMAK TRT HABER 22:49:49 22:54:48 0,47 1,79
82 YOL DURUMU KANAL 7 19:00:47 19:01:29 0,47 2,6
83 5`ER BESER (TKR) TV8 09:35:14 11:01:35 0,46 3,76
84 HABER 13 TRT HABER 12:59:15 13:39:44 0,46 2,72
85 ATV`DE HAFTA SONU ATV 08:47:47 10:00:43 0,46 5,09
86 HABER 24 TRT HABER 23:59:19 24:40:14 0,46 2,46
87 MUNGUIA VS SMITH BOKS KARSILASMASI DMAX 23:56:33 24:48:11 0,46 2,5
88 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 16:41:10 18:32:16 0,46 2,81
89 BEVERLY HILLS CUVAVA (Y.S) DISNEY CHANNEL 10:59:21 12:35:14 0,46 2,63
90 TESKILAT TRT HABER 18:29:34 18:54:44 0,45 2,56
91 PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM TRT HABER 09:59:44 11:54:36 0,45 2,94
92 SAVASCI (TKR-GECE) FOX TV 24:31:39 26:00:00 0,44 3,65
93 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 06:56:48 09:42:58 0,43 7,33
94 HAVA DURUMU TRT HABER 19:57:00 19:59:21 0,43 2,17
95 MIAMI VICE (Y.S) BEYAZ TV 19:30:00 21:44:18 0,43 1,9
96 HABER 12 TRT HABER 11:59:29 12:22:02 0,43 2,39
97 BABA CAN`DIR (OZET) (TKR) TRT 1 16:03:10 16:19:17 0,42 2,57
98 HABER 19 TRT HABER 18:59:22 19:40:01 0,42 2,24
99 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:32:22 20:00:50 0,41 2,19
100 VAPURDA CAY SIMIT SOHBET TRT HABER 12:22:08 12:56:57 0,4 2,26

.

22.07.2018 AB GRUBU REYTİNG SONUÇLARI

Program Kanal Başlangıç Zamanı Bitiş Zamanı Rtg%(Net) Share (Net)
1 GOREVIMIZ TEHLIKE 4 HAYALET PROTOKOL (Y.S) ATV 20:00:08 22:45:35 3,37 14,35
2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:00:30 2,32 12,65
3 BARBAR CONAN (Y.S) SHOW TV 22:17:28 24:18:50 2,29 8,87
4 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:04 19:59:55 2,07 11,34
5 YASIM KAC KANAL D 20:01:13 21:51:48 1,95 8,73
6 DELIBAL (T.S) STAR TV 21:54:26 24:25:27 1,82 7,09
7 POLIS AKADEMISI ALATURKA (T.S) STAR TV 20:00:13 21:54:05 1,71 7,62
8 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:12:33 23:16:46 1,68 6,94
9 HABER ONU SHOW TV 18:25:03 18:58:04 1,67 10,98
10 ILK BULUSMA FOX TV 23:17:24 24:31:34 1,65 6,95
11 ELIMI BIRAKMA TRT 1 20:00:13 22:49:45 1,64 6,97
12 GODZILLA (Y.S) ATV 22:45:56 25:20:56 1,63 7,37
13 YASIM KAC (TKR) KANAL D 21:52:11 23:53:35 1,57 5,98
14 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 13:35:21 16:29:44 1,46 10,35
15 GIZEMLI GECIT (Y.S) SHOW TV 20:00:06 22:17:12 1,45 6,39
16 BENIMLE OYNAMA (TKR) TV8 22:19:11 24:42:18 1,35 5,54
17 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:09 20:00:50 1,21 6,11
18 KORDUGUM KANAL 7 16:11:40 18:00:10 1,18 7,95
19 ATV ANA HABER ATV 19:01:04 19:54:04 1,17 6,33
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:59 19:59:57 1,14 6,19
21 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:15 19:00:42 1,13 7,43
22 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 18:58:35 19:59:04 1,1 5,99
23 BIR ZAMANLAR BATIDA (Y.S) TRT 1 10:09:57 13:19:35 1,04 7,54
24 BENIMLE OYNAMA TV8 19:54:36 22:19:06 1,02 4,54
25 SOSYETIK GELIN (T.S) FOX TV 11:19:06 13:34:25 1 6,81
26 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:35 20:12:28 0,98 4,81
27 NARNIA GUNLUKLERI SAFAK YILDIZI`NIN YOLCULUGU (Y.S ATV 12:20:19 14:30:13 0,97 6,54
28 ALACAKARANLIK EFSANESI SAFAK VAKTI BOLUM 2 (Y.S) SHOW TV 24:19:01 26:00:00 0,96 7,43
29 EGE`NIN HAMSISI (TKR) TRT 1 13:19:46 16:02:59 0,9 6,36
30 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 09:45:05 12:57:13 0,9 6,65
31 SOHRET KAFASI (TKR) KANAL D 17:02:48 18:29:52 0,89 5,91
32 DARISI BASIMIZA (TKR) SHOW TV 15:36:48 18:10:39 0,89 6,09
33 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:03 12:57:47 0,89 6,6
34 MAGARA (Y.S) FOX TV 02:00:00 02:56:45 0,88 15,36
35 HESAPTA ASK (T.S) STAR TV 14:16:27 16:08:24 0,84 5,93
36 ELIMI BIRAKMA (TKR) TRT 1 22:50:32 25:51:36 0,83 4,59
37 4N1K ILK ASK (TKR) FOX TV 16:30:31 18:45:20 0,81 5,45
38 GELECEGE DONUS 2 (Y.S) BEYAZ TV 21:44:34 23:46:50 0,8 3,04
39 POLIS AKADEMISI ALATURKA (T.S) (TKR) STAR TV 24:25:43 26:00:00 0,8 6,38
40 BABA CAN`DIR (TKR) TRT 1 16:19:17 19:00:05 0,78 5,12
41 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:58:35 0,74 4,79
42 ANA HABER TRT 1 19:00:05 20:00:07 0,72 3,91
43 EGLENDIRME DAIRESI (TKR) STAR TV 12:43:29 14:16:11 0,72 4,9
44 SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) KANAL 7 22:19:44 24:12:31 0,72 2,79
45 FALCAO VS ESPADAS BOKS KARSILASMASI DMAX 24:49:16 25:39:34 0,69 5,86
46 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:30:01 11:18:56 0,68 8,24
47 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:16:59 19:54:31 0,66 3,48
48 TAMIRAT TADILAT DMAX 13:18:09 14:08:13 0,65 4,54
49 ANKARA`NIN DIKMENI (TKR) ATV 10:00:59 12:19:57 0,65 5
50 ATV HABER ATV 18:40:00 19:00:59 0,64 4,13
51 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 12:58:03 15:36:32 0,63 4,41
52 STAR HABER STAR TV 18:45:06 18:58:59 0,63 4,04
53 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 09:29:21 12:43:19 0,61 5,12
54 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:57:36 13:55:51 0,61 4,09
55 ALI KUNDILLI (T.S) (TKR) STAR TV 16:08:45 18:38:51 0,61 4,09
56 HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR DMAX 14:09:48 15:01:03 0,6 4,22
57 GOREVIMIZ TEHLIKE 3 (Y.S) (TKR) ATV 16:00:06 18:24:36 0,58 3,94
58 5`ER BESER (TKR) TV8 09:35:14 11:01:35 0,57 5,66
59 EMLAK AVCILARI TLC 15:58:29 16:19:14 0,57 4,03
60 SIKI DONUSUM TLC 23:45:27 24:32:22 0,52 2,61
61 EMLAK AVCILARI TLC 16:48:20 17:12:05 0,51 3,37
62 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:42:28 26:00:00 0,51 4,51
63 SAHRAP`LA ANADOLU LEZZETLERI KANAL D 13:56:09 14:54:41 0,51 3,6
64 MACHADO VS MENSAH BOKS KARSILASMASI DMAX 22:50:04 23:42:03 0,5 1,87
65 ASKA YOLCULUK KANAL 7 19:01:46 20:11:20 0,49 2,61
66 MUNGUIA VS SMITH BOKS KARSILASMASI DMAX 23:56:33 24:48:11 0,49 2,69
67 MAGAZIN 8 TV8 12:25:15 14:44:33 0,49 3,34
68 BABA CAN`DIR (OZET) (TKR) TRT 1 16:03:10 16:19:17 0,48 3,43
69 TAMIRAT TADILAT DMAX 12:27:57 13:17:04 0,48 3,13
70 PARA BENDE (TKR) TV8 11:01:40 12:25:05 0,47 3,32
71 AGIR YASAMLAR TLC 21:58:00 23:39:07 0,46 1,75
72 HAVA DURUMU ATV 19:57:20 19:58:00 0,46 2,35
73 KATIL TIMSAHLAR (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:07:35 0,44 6,32
74 BILGEHAN DEMIR ILE BOKS GECESI DMAX 22:45:08 22:49:54 0,44 1,65
75 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 08:32:10 10:09:51 0,43 6,49
76 EMLAK AVCILARI TLC 16:22:33 16:43:17 0,42 2,98
77 HABER 12 TRT HABER 11:59:29 12:22:02 0,42 2,85
78 HAVA DURUMU TRT HABER 11:57:30 11:59:29 0,41 2,88
79 DAVETSIZ MISAFIR YOKO (Y.S) KANAL D 14:56:43 16:59:56 0,41 2,89
80 SNOOPY VE CHARLIE BROWN PEANUTS FILMI (Y.S) ATV 14:30:34 15:59:44 0,41 2,9
81 PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM TRT HABER 09:59:44 11:54:36 0,41 3,26
82 NUR VIRAL`LE BIZIM SOFRAMIZ (TKR) BEYAZ TV 14:57:23 16:46:42 0,4 2,85
83 TAMIRAT TADILAT DMAX 21:03:13 21:54:50 0,4 1,63
84 BILGEHAN DEMIR ILE BOKS GECESI MACA DOGRU DMAX 23:48:01 23:56:23 0,39 1,74
85 311 KILOLUK GENC TLC 24:33:27 25:20:18 0,39 2,75
86 MILO VE HEP TERS GIDEN ISLERI DISNEY CHANNEL 10:00:52 10:22:03 0,38 3,76
87 KEDI MI KITTY DISNEY CHANNEL 08:59:41 09:22:16 0,38 6,34
88 FIFA 2018 DUNYA KUPASI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 17:31:48 17:58:40 0,38 2,5
89 KEDI MI KITTY DISNEY CHANNEL 13:59:13 14:21:49 0,38 2,72
90 KOCAMAN AILEM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 04:25:37 0,38 9,18
91 TEMIZLIK BAGIMLILARI TLC 19:01:23 19:50:20 0,37 2,02
92 CILGIN HAVUZLAR DMAX 11:38:00 12:26:52 0,37 2,59
93 RATATUY (Y.S) DISNEY CHANNEL 19:45:35 21:44:09 0,37 1,67
94 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 16:28:04 16:49:39 0,37 2,59
95 MC DANDIK (T.S) KANAL D 23:53:58 25:54:16 0,37 2,51
96 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:32:22 20:00:50 0,37 2,08
97 SEVIMLI UFAKLIKLAR MINIKA COCUK 13:30:21 13:48:30 0,36 2,48
98 HABER 24 TRT HABER 23:59:19 24:40:14 0,36 1,93
99 DOKTORLAR (TKR) TV8 14:44:43 19:16:54 0,35 2,4
100 STAR KOTU GUCLERE KARSI DISNEY CHANNEL 22:00:24 22:21:35 0,35 1,35

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*