TOTAL | 24.08.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | NO:309 | FOX TV | 20:58:16 | 24:18:24 | 8,08 | 28,09 |
2 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:58:11 | 4,31 | 16,14 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:53 | 20:00:27 | 2,83 | 14,09 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:55 | 20:00:06 | 2,69 | 13,27 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 19:45:45 | 20:58:47 | 2,66 | 10,52 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:38 | 22:10:06 | 2,61 | 9,02 |
7 | KOD ADI SAHIN (Y.S) | STAR TV | 21:48:46 | 23:44:45 | 2,35 | 8,08 |
8 | ZUHAL TOPAL`LA | STAR TV | 16:25:17 | 18:59:13 | 2,25 | 14,05 |
9 | OFLU HOCA`NIN SIFRESI (T.S) | KANAL D | 20:00:04 | 22:16:30 | 2,08 | 7,29 |
10 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) | ATV | 20:59:03 | 22:42:11 | 2 | 6,59 |
11 | G.D.O. KARAKEDI (T.S) | KANAL D | 22:16:53 | 24:15:38 | 2 | 7,41 |
12 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:55:08 | 22:38:52 | 1,85 | 6,08 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:19 | 19:59:46 | 1,71 | 8,44 |
14 | ATV HABER | ATV | 18:39:57 | 19:33:32 | 1,68 | 8,71 |
15 | OPERASYON ULTRA (Y.S) | STAR TV | 19:59:52 | 21:48:25 | 1,64 | 5,91 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:11 | 18:49:53 | 1,64 | 9,35 |
17 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22:42:27 | 24:01:25 | 1,6 | 6,16 |
18 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:17:30 | 18:00:06 | 1,56 | 10,11 |
19 | RUZGARIN KALBI (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:29 | 26:00:00 | 1,51 | 12,51 |
20 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:42:14 | 15:18:29 | 1,47 | 9,49 |
21 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:36:12 | 16:24:56 | 1,42 | 9,55 |
22 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:06 | 18:58:51 | 1,36 | 8 |
23 | OFLU HOCA`NIN SIFRESI (T.S) (TKR) | KANAL D | 24:15:56 | 26:00:00 | 1,27 | 10,4 |
24 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:07:44 | 18:31:03 | 1,26 | 8,07 |
25 | IBI | TRT COCUK | 12:50:28 | 13:18:43 | 1,25 | 7,96 |
26 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:11 | 18:58:19 | 1,25 | 6,8 |
27 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:18 | 19:59:36 | 1,2 | 5,87 |
28 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:22:19 | 20:06:24 | 1,19 | 5,32 |
29 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 15:14:14 | 18:12:17 | 1,18 | 7,76 |
30 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:46:53 | 14:33:36 | 1,15 | 7,32 |
31 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:20:16 | 13:47:24 | 1,13 | 7,17 |
32 | DORT X 4`LU | TRT COCUK | 19:28:43 | 20:05:07 | 1,12 | 5,02 |
33 | MOSKOVA`NIN SIFRESI TEMEL (T.S) | TV8 | 20:06:29 | 22:20:55 | 1,11 | 3,86 |
34 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:08:10 | 20:36:25 | 1,06 | 4,07 |
35 | BASBAKAN YILDIRIM ILE GUNDEM | SHOW TV | 22:10:16 | 23:31:08 | 1,05 | 3,67 |
36 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET | KANAL D | 15:57:01 | 16:07:44 | 1,01 | 6,81 |
37 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 10:00:27 | 12:41:33 | 0,99 | 7,06 |
38 | BABAM VE OGLUM (T.S) | SHOW TV | 23:44:33 | 26:00:00 | 0,99 | 6,98 |
39 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:33 | 12:06:01 | 0,98 | 6,53 |
40 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 10:59:48 | 13:35:51 | 0,97 | 6,36 |
41 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 10:26:56 | 11:04:17 | 0,96 | 7,31 |
42 | ANA SUTU (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:36:50 | 16:17:14 | 0,95 | 6,61 |
43 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:08:09 | 12:49:41 | 0,93 | 5,87 |
44 | ELIF`IN DUSLERI | TRT COCUK | 09:56:33 | 10:25:43 | 0,91 | 7,74 |
45 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 15:19:12 | 16:27:30 | 0,9 | 6,26 |
46 | NILOYA | TRT COCUK | 13:47:48 | 14:09:37 | 0,89 | 5,65 |
47 | NILOYA | TRT COCUK | 11:05:04 | 11:32:17 | 0,88 | 6,09 |
48 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:22:59 | 19:59:49 | 0,86 | 3,96 |
49 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 22:21:00 | 24:29:52 | 0,85 | 3,31 |
50 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 14:56:48 | 18:24:10 | 0,84 | 5,49 |
51 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:27:31 | 09:56:09 | 0,83 | 8 |
52 | OPERASYON ULTRA (Y.S) (TKR) | STAR TV | 23:45:06 | 25:36:45 | 0,83 | 5,22 |
53 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:10:33 | 14:36:26 | 0,83 | 5,43 |
54 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:41 | 12:59:29 | 0,82 | 5,79 |
55 | ABD BASKAN YARDIMCISI JOE BIDEN ANKARA`DA | TRT HABER | 20:25:10 | 20:59:05 | 0,82 | 2,94 |
56 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:23 | 21:00:02 | 0,8 | 3,01 |
57 | BU NE BU ? (TKR) | TRT COCUK | 20:36:25 | 20:38:29 | 0,8 | 2,93 |
58 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:40:05 | 21:12:33 | 0,79 | 2,75 |
59 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 19:26:16 | 19:28:19 | 0,78 | 3,86 |
60 | NURSEL`IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 12:02:07 | 13:17:45 | 0,78 | 4,97 |
61 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 21:00:02 | 21:01:30 | 0,78 | 2,67 |
62 | OYNAT BAKALIM OZET | TV8 | 18:27:17 | 19:22:19 | 0,77 | 4,17 |
63 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 13:18:49 | 15:14:03 | 0,76 | 4,98 |
64 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:05:07 | 20:07:46 | 0,75 | 3,08 |
65 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:01:20 | 12:46:37 | 0,74 | 4,94 |
66 | KILIBIK (T.S) | KANAL 7 | 19:02:01 | 20:54:47 | 0,73 | 3,16 |
67 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:55 | 10:00:17 | 0,73 | 11,21 |
68 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 14:09:35 | 15:56:43 | 0,72 | 4,95 |
69 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:17:19 | 15:54:00 | 0,7 | 4,93 |
70 | HABER 22 | TRT HABER | 22:00:28 | 22:32:19 | 0,69 | 2,25 |
71 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:38:22 | 15:15:12 | 0,68 | 4,77 |
72 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 09:57:30 | 10:59:32 | 0,67 | 5,55 |
73 | N`OLUR AYRILALIM (TKR) | FOX TV | 16:27:35 | 18:45:48 | 0,67 | 4,17 |
74 | ICLAL AYDIN`LA YENIDEN | SHOW TV | 08:59:18 | 12:02:01 | 0,64 | 5,18 |
75 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 19:59:55 | 21:35:17 | 0,61 | 2,26 |
76 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:59 | 13:41:45 | 0,61 | 3,89 |
77 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:46:29 | 18:27:06 | 0,59 | 3,61 |
78 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 21:12:33 | 21:17:49 | 0,59 | 1,96 |
79 | HEIDI | TRT COCUK | 18:55:54 | 19:26:16 | 0,58 | 2,97 |
80 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 11:30:27 | 11:52:14 | 0,57 | 3,87 |
81 | TASIYICI (TKR) | ATV | 13:41:56 | 14:56:37 | 0,56 | 3,68 |
82 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 09:23:12 | 09:54:56 | 0,56 | 5,49 |
83 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 18:27:06 | 18:29:17 | 0,56 | 3,25 |
84 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:03:15 | 22:41:54 | 0,53 | 1,74 |
85 | KIMINLE EVLENDIM (Y.S) | KANAL 7 | 22:39:08 | 24:26:53 | 0,52 | 2,07 |
86 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 20:00:11 | 20:22:01 | 0,52 | 2,07 |
87 | DUNYAMIZ DETAY | TRT HABER | 12:46:42 | 12:56:06 | 0,51 | 3,24 |
88 | SATIR BASI | TRT HABER | 12:09:36 | 12:43:03 | 0,51 | 3,21 |
89 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 19:30:16 | 19:51:52 | 0,5 | 2,29 |
90 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 21:35:48 | 24:07:00 | 0,5 | 1,76 |
91 | SICAK HABER | TRT HABER | 13:00:43 | 13:51:21 | 0,49 | 3,13 |
92 | RIO 2016 HALTER (TKR) | TRT SPOR | 21:07:56 | 21:10:34 | 0,49 | 1,65 |
93 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:28 | 18:45:28 | 0,48 | 2,86 |
94 | SICAK HABER | TRT HABER | 13:59:28 | 14:14:31 | 0,48 | 3,08 |
95 | VER FIRINA (TKR) | TV8 | 12:42:43 | 14:30:08 | 0,48 | 3,06 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:57:06 | 20:00:23 | 0,48 | 2,04 |
97 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 16:39:47 | 18:27:08 | 0,48 | 3,01 |
98 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 17:17:48 | 17:44:56 | 0,47 | 3,01 |
99 | RENGARENK (TKR) | ATV | 10:00:13 | 12:59:54 | 0,47 | 3,35 |
100 | BARBAROS | TRT COCUK | 22:42:18 | 23:10:44 | 0,47 | 1,66 |
.
AB GRUBU | 24.08.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | NO:309 | FOX TV | 20:58:16 | 24:18:24 | 7,78 | 27,53 |
2 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:58:11 | 3,55 | 13,77 |
3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:38 | 22:10:06 | 2,96 | 10,48 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:55 | 20:00:06 | 2,48 | 13,18 |
5 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:19 | 19:59:46 | 2,06 | 10,94 |
6 | KOD ADI SAHIN (Y.S) | STAR TV | 21:48:46 | 23:44:45 | 2,03 | 7,03 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:45:45 | 20:58:47 | 2,01 | 8,24 |
8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22:42:27 | 24:01:25 | 1,96 | 7,62 |
9 | RUZGARIN KALBI (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:29 | 26:00:00 | 1,79 | 13,77 |
10 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:11 | 18:58:19 | 1,77 | 10,76 |
11 | OPERASYON ULTRA (Y.S) | STAR TV | 19:59:52 | 21:48:25 | 1,71 | 6,42 |
12 | OFLU HOCA`NIN SIFRESI (T.S) | KANAL D | 20:00:04 | 22:16:30 | 1,67 | 6,04 |
13 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) | ATV | 20:59:03 | 22:42:11 | 1,67 | 5,66 |
14 | G.D.O. KARAKEDI (T.S) | KANAL D | 22:16:53 | 24:15:38 | 1,65 | 6,21 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:53 | 20:00:27 | 1,64 | 8,87 |
16 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:06 | 18:58:51 | 1,45 | 10,26 |
17 | BASBAKAN YILDIRIM ILE GUNDEM | SHOW TV | 22:10:16 | 23:31:08 | 1,42 | 5,08 |
18 | ATV HABER | ATV | 18:39:57 | 19:33:32 | 1,41 | 8,04 |
19 | ZUHAL TOPAL`LA | STAR TV | 16:25:17 | 18:59:13 | 1,31 | 10,44 |
20 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:22:19 | 20:06:24 | 1,23 | 5,85 |
21 | BABAM VE OGLUM (T.S) | SHOW TV | 23:44:33 | 26:00:00 | 1,16 | 7,8 |
22 | OFLU HOCA`NIN SIFRESI (T.S) (TKR) | KANAL D | 24:15:56 | 26:00:00 | 1,09 | 8,32 |
23 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:42:14 | 15:18:29 | 1,08 | 9,51 |
24 | MOSKOVA`NIN SIFRESI TEMEL (T.S) | TV8 | 20:06:29 | 22:20:55 | 1,04 | 3,73 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:18 | 19:59:36 | 0,98 | 5,17 |
26 | OPERASYON ULTRA (Y.S) (TKR) | STAR TV | 23:45:06 | 25:36:45 | 0,92 | 5,48 |
27 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:55:08 | 22:38:52 | 0,9 | 3,04 |
28 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 19:59:55 | 21:35:17 | 0,89 | 3,41 |
29 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:33 | 12:06:01 | 0,88 | 7,04 |
30 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:17:30 | 18:00:06 | 0,88 | 7,58 |
31 | OYNAT BAKALIM OZET | TV8 | 18:27:17 | 19:22:19 | 0,83 | 4,99 |
32 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:22:59 | 19:59:49 | 0,82 | 4,06 |
33 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 15:19:12 | 16:27:30 | 0,79 | 7,54 |
34 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 16:07:44 | 18:31:03 | 0,79 | 6,58 |
35 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 14:09:35 | 15:56:43 | 0,78 | 7,61 |
36 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:55 | 10:00:17 | 0,76 | 14,26 |
37 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:41 | 12:59:29 | 0,76 | 6,31 |
38 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:36:12 | 16:24:56 | 0,76 | 7,12 |
39 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 10:00:27 | 12:41:33 | 0,75 | 6,35 |
40 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET | KANAL D | 15:57:01 | 16:07:44 | 0,74 | 6,96 |
41 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:11 | 18:49:53 | 0,73 | 4,83 |
42 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:08:09 | 12:49:41 | 0,72 | 5,55 |
43 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 15:14:14 | 18:12:17 | 0,71 | 6,27 |
44 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 22:21:00 | 24:29:52 | 0,71 | 2,8 |
45 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 11:30:27 | 11:52:14 | 0,71 | 5,81 |
46 | KILIBIK (T.S) | KANAL 7 | 19:02:01 | 20:54:47 | 0,68 | 3,1 |
47 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:27:07 | 0,67 | 11,45 |
48 | ICLAL AYDIN`LA YENIDEN | SHOW TV | 08:59:18 | 12:02:01 | 0,65 | 6,29 |
49 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 15:00:30 | 15:14:29 | 0,63 | 6,13 |
50 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:59 | 13:41:45 | 0,62 | 5,11 |
51 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 12:00:26 | 12:24:34 | 0,58 | 4,48 |
52 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 14:56:48 | 18:24:10 | 0,57 | 4,99 |
53 | ABD BASKAN YARDIMCISI JOE BIDEN ANKARA`DA | TRT HABER | 20:25:10 | 20:59:05 | 0,57 | 2,15 |
54 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:23 | 21:00:02 | 0,55 | 2,14 |
55 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 20:00:11 | 20:22:01 | 0,55 | 2,24 |
56 | NURSEL`IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 12:02:07 | 13:17:45 | 0,53 | 4,16 |
57 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:46:53 | 14:33:36 | 0,53 | 4,53 |
58 | VER FIRINA (TKR) | TV8 | 12:42:43 | 14:30:08 | 0,52 | 4,48 |
59 | YARI YARIYA | ATV | 24:01:36 | 25:42:55 | 0,5 | 3,41 |
60 | DINOZOR TRENI | TRT COCUK | 25:35:54 | 26:00:00 | 0,49 | 5,68 |
61 | PENN ZERO KAHRAMAN O | DISNEY CHANNEL | 13:31:14 | 13:52:33 | 0,49 | 4,22 |
62 | IBI | TRT COCUK | 12:50:28 | 13:18:43 | 0,49 | 3,93 |
63 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 10:59:48 | 13:35:51 | 0,49 | 3,91 |
64 | RENGARENK (TKR) | ATV | 10:00:13 | 12:59:54 | 0,49 | 4,08 |
65 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 19:00:33 | 19:23:04 | 0,48 | 2,67 |
66 | ANA SUTU (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:36:50 | 16:17:14 | 0,47 | 4,51 |
67 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:17:19 | 15:54:00 | 0,47 | 4,52 |
68 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:59:16 | 19:50:54 | 0,46 | 2,42 |
69 | TASIYICI (TKR) | ATV | 13:41:56 | 14:56:37 | 0,46 | 4,38 |
70 | NILOYA (TKR) | TRT COCUK | 25:08:17 | 25:35:30 | 0,45 | 4,19 |
71 | MUHTESEM ORUMCEK ADAM | DISNEY CHANNEL | 18:00:15 | 18:21:26 | 0,45 | 3,38 |
72 | KOD ADI SAHIN (Y.S) (TKR) | STAR TV | 25:37:06 | 26:00:00 | 0,45 | 5,16 |
73 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 15:59:19 | 16:23:26 | 0,45 | 4,2 |
74 | EV GEZMESI (TKR) | KANAL D | 12:59:42 | 14:09:22 | 0,44 | 3,71 |
75 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:29:38 | 19:00:08 | 0,44 | 3,4 |
76 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 13:18:49 | 15:14:03 | 0,44 | 4,05 |
77 | PRENSES SOFIA | DISNEY CHANNEL | 17:01:49 | 17:22:55 | 0,44 | 3,85 |
78 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 09:57:13 | 09:59:22 | 0,43 | 4,39 |
79 | NILOYA | TRT COCUK | 11:05:04 | 11:32:17 | 0,43 | 3,62 |
80 | KUZUCUK (TKR) | TRT COCUK | 24:00:00 | 24:39:02 | 0,42 | 2,27 |
81 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 21:29:45 | 21:50:53 | 0,42 | 1,4 |
82 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:57:06 | 20:00:23 | 0,42 | 1,92 |
83 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:08:10 | 20:36:25 | 0,42 | 1,66 |
84 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 14:30:20 | 14:51:27 | 0,42 | 4,14 |
85 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 24:39:26 | 25:07:53 | 0,42 | 2,91 |
86 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 21:00:02 | 21:01:30 | 0,42 | 1,51 |
87 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 16:30:34 | 16:55:13 | 0,41 | 3,61 |
88 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 20:25:33 | 20:28:55 | 0,41 | 1,6 |
89 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20:30:03 | 20:51:41 | 0,41 | 1,52 |
90 | RIO 2016 KANO (TKR) | TRT SPOR | 21:11:47 | 21:14:32 | 0,4 | 1,43 |
91 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 21:35:48 | 24:07:00 | 0,4 | 1,44 |
92 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:45:01 | 10:00:28 | 0,4 | 8,23 |
93 | SEHRIN KAHRAMANLARI | PLANET COCUK | 11:24:07 | 11:49:34 | 0,39 | 3,28 |
94 | LIMON ILE ZEYTIN | DISNEY CHANNEL | 21:51:43 | 21:59:10 | 0,39 | 1,25 |
95 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 19:54:19 | 19:57:41 | 0,38 | 1,78 |
96 | ABD BASKAN YARDIMCISI JOE BIDEN ANKARA`DA | TRT HABER | 16:24:01 | 17:02:50 | 0,38 | 3,33 |
97 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 16:39:47 | 18:27:08 | 0,38 | 3,08 |
98 | BU NE BU ? (TKR) | TRT COCUK | 20:36:25 | 20:38:29 | 0,37 | 1,39 |
99 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 12:31:43 | 12:55:38 | 0,37 | 2,89 |
100 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 17:30:38 | 17:52:15 | 0,37 | 3 |
Bir yorum
Geribildirim: 24 Ağustos 2016 Çarşamba Reyting Sonuçları | Sfk Blog Dizi Film Magazin Ekonomi Sağlık Haberleri