TOTAL | 27.07.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | NO:309 | FOX TV | 20:45:14 | 23:46:53 | 4,85 | 17,51 |
2 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 21:00:18 | 24:17:51 | 4,1 | 14,87 |
3 | CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) | KANAL D | 19:59:37 | 22:14:19 | 2,51 | 9,82 |
4 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:01 | 20:45:09 | 2,33 | 10,49 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:02 | 20:00:24 | 2,31 | 12,82 |
6 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 19:53:46 | 2,17 | 11,9 |
7 | ATV HABER | ATV | 19:00:02 | 20:48:53 | 2,14 | 10,52 |
8 | PROFESYONEL (Y.S) | STAR TV | 19:58:57 | 21:49:42 | 2,03 | 8,26 |
9 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 20:00:30 | 21:00:18 | 1,92 | 8,17 |
10 | PROFESYONEL (Y.S) (TKR) | STAR TV | 21:50:03 | 23:41:19 | 1,9 | 6,72 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:53 | 19:46:21 | 1,83 | 10,08 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 21:00:00 | 22:49:08 | 1,64 | 5,79 |
13 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:47 | 18:50:02 | 1,58 | 9,59 |
14 | OLUMSUZ SAVASCI (Y.S) | KANAL D | 22:14:42 | 24:17:59 | 1,57 | 5,93 |
15 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 13:32:24 | 15:53:02 | 1,44 | 10,28 |
16 | CARKIFELEK UNLULER (TKR) | SHOW TV | 16:16:09 | 18:13:08 | 1,43 | 9,9 |
17 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:57:53 | 1,37 | 8,13 |
18 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 23:46:58 | 26:00:00 | 1,3 | 8,95 |
19 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:11:36 | 18:01:15 | 1,25 | 8,79 |
20 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:48:19 | 22:31:31 | 1,21 | 4,36 |
21 | AKSAM AJANSI | ATV | 18:00:02 | 18:53:00 | 1,2 | 7,39 |
22 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:17:57 | 26:00:00 | 1,18 | 9,11 |
23 | G.O.R.A (T.S) | TV8 | 19:59:44 | 22:35:48 | 1,18 | 4,55 |
24 | GARDIROP SAVASLARI (TKR) | FOX TV | 16:43:55 | 18:59:59 | 1,14 | 7,51 |
25 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 10:58:53 | 13:32:13 | 1,1 | 7,81 |
26 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 15:56:43 | 18:44:57 | 1,08 | 7,36 |
27 | AJANS BUGUN | ATV | 11:59:59 | 12:49:22 | 1,04 | 7,12 |
28 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:44:51 | 19:59:39 | 1,04 | 5,23 |
29 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:01:15 | 18:58:37 | 1,02 | 6,32 |
30 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 12:59:56 | 15:24:23 | 1,02 | 7,1 |
31 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 14:41:31 | 16:43:50 | 1,01 | 7,36 |
32 | MEDYA DUNYASI | ATV | 10:00:05 | 10:49:48 | 1,01 | 8,96 |
33 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 22:35:53 | 24:35:34 | 1 | 4,08 |
34 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 12:44:34 | 14:41:26 | 0,99 | 6,85 |
35 | AJANS BUGUN | ATV | 11:00:01 | 11:49:10 | 0,99 | 7,47 |
36 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 15:53:18 | 18:52:20 | 0,98 | 6,53 |
37 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:05 | 12:30:06 | 0,96 | 7,58 |
38 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:49:52 | 18:29:49 | 0,96 | 6,03 |
39 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:38 | 19:49:31 | 0,95 | 5,25 |
40 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:09:44 | 12:53:55 | 0,95 | 6,48 |
41 | HABER | ATV | 23:00:01 | 23:49:09 | 0,94 | 3,56 |
42 | IBI | TRT COCUK | 12:57:14 | 13:26:44 | 0,92 | 6,2 |
43 | AJANS | ATV | 14:00:01 | 14:50:35 | 0,91 | 6,55 |
44 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:33:05 | 14:09:14 | 0,91 | 6,22 |
45 | AJANS | ATV | 13:00:02 | 13:50:10 | 0,91 | 6,2 |
46 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:27:30 | 13:54:05 | 0,9 | 6,24 |
47 | NILOYA | TRT COCUK | 13:54:29 | 14:21:05 | 0,89 | 6,2 |
48 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:50:35 | 19:57:27 | 0,88 | 4,79 |
49 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 15:25:36 | 16:15:58 | 0,87 | 6,29 |
50 | HANIM KOYLU (TKR) | STAR TV | 23:41:40 | 26:00:00 | 0,86 | 5,62 |
51 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:24:24 | 14:49:47 | 0,85 | 6,22 |
52 | TATLI INTIKAM (TKR) | KANAL D | 12:30:24 | 14:55:47 | 0,84 | 5,85 |
53 | HEIDI | TRT COCUK | 11:37:55 | 12:09:20 | 0,82 | 5,85 |
54 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 14:56:47 | 15:56:25 | 0,82 | 5,86 |
55 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:50:11 | 15:32:36 | 0,8 | 5,78 |
56 | NILOYA | TRT COCUK | 11:09:49 | 11:36:40 | 0,8 | 6,03 |
57 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:13 | 18:55:00 | 0,78 | 4,73 |
58 | GECE AJANSI | ATV | 23:59:56 | 25:54:38 | 0,75 | 5,31 |
59 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 17:22:32 | 17:49:06 | 0,74 | 4,94 |
60 | BENIMSIN (TKR) | KANAL 7 | 11:01:38 | 12:32:49 | 0,74 | 5,36 |
61 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 17:00:07 | 17:49:58 | 0,72 | 4,96 |
62 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:33:00 | 16:07:12 | 0,72 | 5,19 |
63 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:07:59 | 16:45:15 | 0,7 | 5,06 |
64 | ISIN SIRRI DERYA`DA | FOX TV | 10:00:12 | 12:44:24 | 0,69 | 5,28 |
65 | HEIDI | TRT COCUK | 18:55:47 | 19:26:46 | 0,68 | 3,89 |
66 | MAGAZIN 8 | TV8 | 17:44:40 | 19:44:46 | 0,67 | 3,99 |
67 | ELIF`IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:00:37 | 10:30:08 | 0,66 | 6,11 |
68 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 15:00:01 | 15:48:23 | 0,65 | 4,68 |
69 | SEDDULBAHIR 32 SAAT (TKR) | TRT 1 | 21:29:53 | 23:37:38 | 0,65 | 2,3 |
70 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:28:09 | 0,64 | 9,63 |
71 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:10:13 | 20:39:44 | 0,64 | 2,85 |
72 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:48:11 | 17:21:46 | 0,64 | 4,5 |
73 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 09:59:47 | 0,64 | 9,87 |
74 | ICLAL AYDIN`LA YENIDEN | SHOW TV | 10:00:05 | 12:59:50 | 0,63 | 4,79 |
75 | DORT X 4`LU | TRT COCUK | 19:29:42 | 20:06:03 | 0,63 | 3,2 |
76 | AJANS BUGUN | ATV | 09:00:04 | 09:44:27 | 0,63 | 7,48 |
77 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 09:57:53 | 10:58:37 | 0,62 | 5,65 |
78 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 14:36:38 | 16:36:02 | 0,62 | 4,51 |
79 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI (TKR) | KANAL D | 24:19:09 | 26:00:00 | 0,62 | 4,79 |
80 | OZEL ROPORTAJ | ATV | 16:27:38 | 16:47:38 | 0,59 | 4,26 |
81 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 10:33:27 | 11:09:25 | 0,58 | 4,71 |
82 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:43:22 | 21:14:47 | 0,57 | 2,2 |
83 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 15:00:14 | 15:21:22 | 0,56 | 4,04 |
84 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:30:09 | 10:00:13 | 0,55 | 6,03 |
85 | EBUZER EL GIFARI (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:09:35 | 16:11:20 | 0,55 | 3,96 |
86 | DUNYAMIZ DETAY | TRT 1 | 10:40:35 | 10:54:56 | 0,54 | 4,45 |
87 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 16:00:05 | 16:48:01 | 0,54 | 3,95 |
88 | HABER AJANDASI | TRT 1 | 17:59:15 | 18:08:55 | 0,54 | 3,42 |
89 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 16:36:07 | 17:44:35 | 0,52 | 3,62 |
90 | VER FIRINA (TKR) | TV8 | 12:41:40 | 14:36:33 | 0,52 | 3,55 |
91 | SATIR BASI | TRT 1 | 10:59:01 | 11:16:07 | 0,51 | 4,04 |
92 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 10:01:33 | 12:41:31 | 0,51 | 4,02 |
93 | SUPER DADI (TKR) | STAR TV | 08:35:21 | 09:57:37 | 0,51 | 6,46 |
94 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:06:03 | 20:08:42 | 0,51 | 2,42 |
95 | KANIT ATES USTUNDE (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:14:02 | 0,48 | 8,68 |
96 | SABAH AJANSI | ATV | 08:00:04 | 08:49:21 | 0,48 | 7,81 |
97 | SATIR BASI | TRT 1 | 09:59:09 | 10:40:35 | 0,47 | 4,25 |
98 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:35:39 | 26:00:00 | 0,47 | 3,97 |
99 | MEMLEKETTEN HABER VAR | TRT 1 | 11:16:07 | 11:32:35 | 0,46 | 3,42 |
100 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 23:22:07 | 23:53:06 | 0,45 | 1,83 |
.
AB GRUBU | 27.07.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | NO:309 | FOX TV | 20:45:14 | 23:46:53 | 4,69 | 17,69 |
2 | ASK LAFTAN ANLAMAZ | SHOW TV | 21:00:18 | 24:17:51 | 3,22 | 12,06 |
3 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:01 | 20:45:09 | 2,39 | 11,76 |
4 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 19:53:46 | 2,37 | 14,68 |
5 | PROFESYONEL (Y.S) (TKR) | STAR TV | 21:50:03 | 23:41:19 | 2,35 | 8,49 |
6 | CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) | KANAL D | 19:59:37 | 22:14:19 | 2,19 | 9,34 |
7 | OLUMSUZ SAVASCI (Y.S) | KANAL D | 22:14:42 | 24:17:59 | 1,92 | 7,18 |
8 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) | SHOW TV | 20:00:30 | 21:00:18 | 1,84 | 8,55 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:02 | 20:00:24 | 1,81 | 11,34 |
10 | PROFESYONEL (Y.S) | STAR TV | 19:58:57 | 21:49:42 | 1,77 | 7,88 |
11 | G.O.R.A (T.S) | TV8 | 19:59:44 | 22:35:48 | 1,75 | 7,29 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:53 | 19:46:21 | 1,58 | 9,79 |
13 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:44:51 | 19:59:39 | 1,42 | 8,18 |
14 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 23:46:58 | 26:00:00 | 1,37 | 8,87 |
15 | ATV HABER | ATV | 19:00:02 | 20:48:53 | 1,35 | 7,39 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 21:00:00 | 22:49:08 | 1,26 | 4,72 |
17 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:05 | 12:30:06 | 1,25 | 11,36 |
18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:47 | 18:50:02 | 1,22 | 9,05 |
19 | NILOYA | TRT COCUK | 13:54:29 | 14:21:05 | 1,2 | 11,45 |
20 | MEMLEKETTEN HABER VAR | TRT 1 | 11:16:07 | 11:32:35 | 1,12 | 9,14 |
21 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:17:57 | 26:00:00 | 1,1 | 8,05 |
22 | GARDIROP SAVASLARI (TKR) | FOX TV | 16:43:55 | 18:59:59 | 1,1 | 9,15 |
23 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:50:35 | 19:57:27 | 1,08 | 6,66 |
24 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:27:30 | 13:54:05 | 1,06 | 9,26 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:57:53 | 1,05 | 7,16 |
26 | AKSAM AJANSI | ATV | 18:00:02 | 18:53:00 | 1,04 | 7,92 |
27 | DUNYAMIZ DETAY | TRT 1 | 10:40:35 | 10:54:56 | 1,03 | 9,58 |
28 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 15:56:43 | 18:44:57 | 0,97 | 8,59 |
29 | IBI | TRT COCUK | 12:57:14 | 13:26:44 | 0,92 | 7,35 |
30 | KACAK GELINLER (TKR) | STAR TV | 10:58:53 | 13:32:13 | 0,92 | 7,34 |
31 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 13:32:24 | 15:53:02 | 0,92 | 9,08 |
32 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:49:52 | 18:29:49 | 0,85 | 6,75 |
33 | SATIR BASI | TRT 1 | 10:59:01 | 11:16:07 | 0,84 | 7,4 |
34 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 12:44:34 | 14:41:26 | 0,84 | 7,23 |
35 | SATIR BASI | TRT 1 | 09:59:09 | 10:40:35 | 0,84 | 9,4 |
36 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:24:24 | 14:49:47 | 0,84 | 8,26 |
37 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 22:35:53 | 24:35:34 | 0,82 | 3,26 |
38 | AJANS GUN ORTASI | ATV | 17:00:07 | 17:49:58 | 0,79 | 7,03 |
39 | CARKIFELEK UNLULER (TKR) | SHOW TV | 16:16:09 | 18:13:08 | 0,77 | 6,91 |
40 | GECE AJANSI | ATV | 23:59:56 | 25:54:38 | 0,73 | 4,9 |
41 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:09:44 | 12:53:55 | 0,73 | 5,76 |
42 | TATLI INTIKAM (TKR) | KANAL D | 12:30:24 | 14:55:47 | 0,73 | 6,32 |
43 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:50:11 | 15:32:36 | 0,73 | 7,8 |
44 | HEIDI | TRT COCUK | 18:55:47 | 19:26:46 | 0,71 | 4,58 |
45 | AJANS | ATV | 14:00:01 | 14:50:35 | 0,71 | 6,93 |
46 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:13 | 18:55:00 | 0,7 | 5,05 |
47 | ISIN SIRRI DERYA`DA | FOX TV | 10:00:12 | 12:44:24 | 0,7 | 6,02 |
48 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:33:00 | 16:07:12 | 0,69 | 7,37 |
49 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:10:13 | 20:39:44 | 0,69 | 3,36 |
50 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI (TKR) | KANAL D | 24:19:09 | 26:00:00 | 0,69 | 5,06 |
51 | HEIDI | TRT COCUK | 11:37:55 | 12:09:20 | 0,68 | 5,33 |
52 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:28:09 | 0,67 | 8,09 |
53 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 12:59:56 | 15:24:23 | 0,66 | 5,98 |
54 | SATIR BASI | TRT 1 | 11:34:18 | 12:30:48 | 0,66 | 5,24 |
55 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 14:41:31 | 16:43:50 | 0,66 | 6,8 |
56 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 17:22:32 | 17:49:06 | 0,64 | 5,7 |
57 | EKONOMI 7/24 | TRT 1 | 09:15:45 | 09:52:52 | 0,64 | 9,77 |
58 | DORT X 4`LU | TRT COCUK | 19:29:42 | 20:06:03 | 0,64 | 3,68 |
59 | HABER | ATV | 23:00:01 | 23:49:09 | 0,64 | 2,35 |
60 | MAGAZIN 8 | TV8 | 17:44:40 | 19:44:46 | 0,64 | 4,52 |
61 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:48:11 | 17:21:46 | 0,63 | 5,74 |
62 | SEDDULBAHIR 32 SAAT (TKR) | TRT 1 | 21:29:53 | 23:37:38 | 0,63 | 2,3 |
63 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 08:58:42 | 09:00:33 | 0,63 | 13,69 |
64 | AJANS BUGUN | ATV | 11:59:59 | 12:49:22 | 0,61 | 4,87 |
65 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 12:57:04 | 12:59:10 | 0,61 | 4,74 |
66 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 10:01:33 | 12:41:31 | 0,6 | 5,42 |
67 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 19:00:09 | 19:21:49 | 0,6 | 3,91 |
68 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:10:15 | 0,59 | 7,03 |
69 | ICLAL AYDIN`LA YENIDEN | SHOW TV | 10:00:05 | 12:59:50 | 0,59 | 5,14 |
70 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:07:59 | 16:45:15 | 0,59 | 5,59 |
71 | NILOYA | TRT COCUK | 11:09:49 | 11:36:40 | 0,58 | 4,85 |
72 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:43:22 | 21:14:47 | 0,58 | 2,46 |
73 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 09:57:19 | 09:59:09 | 0,58 | 7,88 |
74 | SICAK HABER | TRT 1 | 12:59:10 | 13:45:43 | 0,57 | 4,68 |
75 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 19:23:42 | 19:27:03 | 0,57 | 3,48 |
76 | AJANS | ATV | 13:00:02 | 13:50:10 | 0,57 | 4,71 |
77 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:38 | 19:49:31 | 0,57 | 3,52 |
78 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 15:00:14 | 15:21:22 | 0,57 | 6,06 |
79 | MINI NINJALAR | DISNEY CHANNEL | 15:30:03 | 15:51:38 | 0,56 | 6,13 |
80 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 15:53:18 | 18:52:20 | 0,55 | 4,73 |
81 | HANIM KOYLU (TKR) | STAR TV | 23:41:40 | 26:00:00 | 0,55 | 3,41 |
82 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 14:57:43 | 14:59:48 | 0,54 | 5,79 |
83 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:06:03 | 20:08:42 | 0,54 | 2,86 |
84 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 10:53:47 | 10:57:09 | 0,54 | 4,8 |
85 | ISLER GUCLER (TKR-GECE) | STAR TV | 02:28:25 | 04:05:52 | 0,53 | 10,74 |
86 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 16:36:07 | 17:44:35 | 0,53 | 4,76 |
87 | MEDYA DUNYASI | ATV | 10:00:05 | 10:49:48 | 0,52 | 5,64 |
88 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 16:29:19 | 16:53:54 | 0,52 | 4,79 |
89 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:30:09 | 10:00:13 | 0,51 | 7,28 |
90 | DUNYAMIZ DETAY | TRT 1 | 12:46:30 | 12:54:49 | 0,5 | 3,83 |
91 | ASLAN KORUYUCULAR | DISNEY CHANNEL | 18:29:53 | 18:51:29 | 0,5 | 3,67 |
92 | DUNYAMIZ DETAY | TRT 1 | 15:15:44 | 15:29:48 | 0,49 | 5,29 |
93 | ISITME ENGELLILER HABER BULTENI | TRT 1 | 12:33:56 | 12:46:30 | 0,48 | 3,72 |
94 | 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM | DISNEY CHANNEL | 13:02:13 | 13:24:04 | 0,47 | 3,76 |
95 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 11:59:38 | 12:24:21 | 0,47 | 3,82 |
96 | VER FIRINA (TKR) | TV8 | 12:41:40 | 14:36:33 | 0,47 | 4,03 |
97 | ORMAN VE SU ISLERI BAKANI VEYSEL EROGLU ACIKLAMA Y | TRT HABER | 23:02:32 | 23:10:30 | 0,47 | 1,66 |
98 | DANISMAN (Y.S) (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 03:13:08 | 0,46 | 7,06 |
99 | KANIT ATES USTUNDE (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:14:02 | 0,46 | 6,66 |
100 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 02:10:20 | 03:20:45 | 0,46 | 7,47 |
Bir yorum
Geribildirim: 27 Temmuz 2016 Çarşamba Reyting Sonuçları | Sfk Blog Dizi Film Magazin Ekonomi Sağlık Haberleri