TOTAL | 31.07.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | DUGUN DERNEK (T.S) | SHOW TV | 21:38:17 | 23:46:34 | 3,97 | 15,55 |
2 | CARKIFELEK | SHOW TV | 20:00:00 | 21:38:01 | 2,65 | 11,58 |
3 | ATV ANA HABER | ATV | 19:50:18 | 20:48:42 | 2,53 | 12,16 |
4 | ILKER AYRIK`LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 19:59:26 | 23:16:31 | 2,41 | 9,85 |
5 | HAYATIMIN ASKI | KANAL D | 20:45:03 | 24:18:58 | 2,38 | 9,67 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:12 | 19:59:49 | 2,14 | 11,65 |
7 | SEVIMLI TEHLIKELI (T.S) | FOX TV | 19:59:50 | 22:32:08 | 2,14 | 9,1 |
8 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 19:55:31 | 1,84 | 9,89 |
9 | SEVIMLI TEHLIKELI (T.S) (TKR) | FOX TV | 22:32:23 | 24:48:10 | 1,7 | 7,53 |
10 | HABER | ATV | 22:59:59 | 23:48:51 | 1,62 | 6,7 |
11 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 10:22:00 | 12:21:06 | 1,58 | 10,1 |
12 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 23:46:45 | 26:00:00 | 1,54 | 10,62 |
13 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 12:28:59 | 15:44:09 | 1,51 | 9,17 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:19 | 19:46:28 | 1,5 | 8,07 |
15 | ATV HABER | ATV | 22:00:02 | 22:49:14 | 1,47 | 5,66 |
16 | ATV HABER | ATV | 20:59:58 | 21:49:25 | 1,45 | 5,83 |
17 | HABER | ATV | 23:58:23 | 26:00:00 | 1,45 | 10,3 |
18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:02 | 18:50:12 | 1,34 | 7,89 |
19 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:46:03 | 22:30:06 | 1,33 | 5,33 |
20 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 16:29:12 | 18:52:21 | 1,32 | 8,09 |
21 | TATLI INTIKAM (TKR) | KANAL D | 12:46:36 | 15:38:51 | 1,31 | 7,95 |
22 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 15:39:14 | 18:31:05 | 1,29 | 8,01 |
23 | ATV HABER | ATV | 19:01:07 | 19:50:13 | 1,27 | 6,85 |
24 | N`OLUR AYRILALIM (TKR) | FOX TV | 15:45:00 | 18:57:09 | 1,26 | 7,79 |
25 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:28 | 12:28:54 | 1,21 | 8,04 |
26 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:22 | 18:58:34 | 1,21 | 6,94 |
27 | HAYATIMIN ASKI (OZET) | KANAL D | 19:46:41 | 20:44:52 | 1,21 | 5,78 |
28 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 16:00:03 | 16:49:23 | 1,17 | 7,48 |
29 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 11:00:01 | 11:49:15 | 1,16 | 6,92 |
30 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 12:21:22 | 13:45:47 | 1,15 | 6,89 |
31 | O BANA COK BENZER (TKR) | SHOW TV | 14:02:17 | 16:00:38 | 1,15 | 7,06 |
32 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 17:00:03 | 17:34:59 | 1,1 | 6,88 |
33 | CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL (TKR) | ATV | 12:00:59 | 12:47:51 | 1,08 | 6,47 |
34 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 16:00:44 | 18:19:36 | 1,06 | 6,68 |
35 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 19:04:03 | 19:54:09 | 1,04 | 5,56 |
36 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:44 | 19:52:30 | 1,03 | 5,58 |
37 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:07 | 12:55:13 | 1,02 | 6,51 |
38 | HEIDI | TRT COCUK | 19:24:33 | 19:56:02 | 1,02 | 5,43 |
39 | SAHANE DAMAT (TKR) | STAR TV | 13:46:08 | 16:28:51 | 1,02 | 6,31 |
40 | MAGAZIN 8 | TV8 | 22:43:51 | 24:33:28 | 0,97 | 4,27 |
41 | RISING STAR TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:54:19 | 22:43:41 | 0,96 | 4,06 |
42 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:24 | 14:02:11 | 0,95 | 5,72 |
43 | ACIK CEK (Y.S) | KANAL D | 24:19:21 | 25:58:13 | 0,95 | 7,12 |
44 | NILOYA | TRT COCUK | 11:17:50 | 11:44:15 | 0,93 | 5,47 |
45 | MEDYA DUNYASI | ATV | 10:00:05 | 10:49:52 | 0,93 | 7,16 |
46 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:45:41 | 19:23:46 | 0,93 | 5,17 |
47 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:05 | 12:46:18 | 0,92 | 6,25 |
48 | CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL (TKR) | ATV | 17:45:47 | 19:01:02 | 0,9 | 5,33 |
49 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 16:46:28 | 19:03:58 | 0,88 | 5,31 |
50 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:34 | 18:56:56 | 0,87 | 5,2 |
51 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:22:05 | 17:59:34 | 0,85 | 5,34 |
52 | DORT X 4`LU | TRT COCUK | 19:58:58 | 20:35:15 | 0,85 | 4,09 |
53 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:18:25 | 13:02:36 | 0,82 | 4,87 |
54 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 15:00:05 | 15:49:52 | 0,81 | 5,02 |
55 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:36:10 | 14:03:16 | 0,8 | 4,84 |
56 | HEIDI | TRT COCUK | 11:45:53 | 12:17:38 | 0,79 | 4,75 |
57 | TESELLI (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:40:19 | 16:21:49 | 0,76 | 4,73 |
58 | IBI | TRT COCUK | 13:05:55 | 13:35:24 | 0,74 | 4,45 |
59 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:00:15 | 15:39:22 | 0,73 | 4,55 |
60 | TETIKCI (Y.S) (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:48:46 | 0,72 | 9,83 |
61 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 21:08:11 | 21:39:55 | 0,71 | 2,87 |
62 | NILOYA | TRT COCUK | 14:03:40 | 14:30:37 | 0,71 | 4,32 |
63 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 13:00:00 | 13:49:36 | 0,71 | 4,25 |
64 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 09:58:04 | 14:17:28 | 0,71 | 4,42 |
65 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 13:59:58 | 14:44:02 | 0,69 | 4,22 |
66 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:51:07 | 14:39:58 | 0,69 | 4,15 |
67 | HABER | TRT 1 | 11:01:26 | 11:28:24 | 0,65 | 3,91 |
68 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 10:41:56 | 11:17:26 | 0,64 | 4,1 |
69 | HABER | TRT 1 | 23:03:30 | 25:53:20 | 0,63 | 3,64 |
70 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:33:56 | 14:59:51 | 0,63 | 3,82 |
71 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:35:15 | 20:37:54 | 0,61 | 2,8 |
72 | IBI | TRT COCUK | 20:38:18 | 21:07:47 | 0,61 | 2,62 |
73 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:22:48 | 23:02:44 | 0,6 | 2,34 |
74 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:57:00 | 17:39:48 | 0,6 | 3,77 |
75 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:57:39 | 13:59:43 | 0,6 | 3,69 |
76 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:50:45 | 19:56:05 | 0,59 | 3,21 |
77 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 14:17:38 | 15:26:30 | 0,58 | 3,56 |
78 | ISLER GUCLER (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 03:29:35 | 0,58 | 8,82 |
79 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:57:11 | 19:59:59 | 0,58 | 3,06 |
80 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 09:58:00 | 10:00:03 | 0,58 | 5,22 |
81 | YERALTI (T.S) | STAR TV | 23:30:14 | 25:40:20 | 0,58 | 3,36 |
82 | YAMAKASI (Y.S) | KANAL 7 | 18:57:12 | 20:45:42 | 0,58 | 2,96 |
83 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:40:08 | 16:15:42 | 0,58 | 3,64 |
84 | AILELER YARISIYOR (TKR) | TV8 | 15:26:35 | 16:46:23 | 0,57 | 3,64 |
85 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 12:00:01 | 12:00:52 | 0,57 | 3,52 |
86 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 17:40:12 | 18:07:17 | 0,56 | 3,4 |
87 | ELIF`IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:09:07 | 10:38:37 | 0,56 | 4,32 |
88 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 17:44:50 | 17:45:42 | 0,56 | 3,39 |
89 | DORU | TRT COCUK | 18:07:41 | 18:45:17 | 0,54 | 3,23 |
90 | PULSAR (TKR) | STAR TV | 08:29:59 | 10:21:49 | 0,54 | 6,41 |
91 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:37:02 | 10:08:43 | 0,54 | 5,05 |
92 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 09:00:02 | 09:44:05 | 0,54 | 6,31 |
93 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:16:29 | 16:54:04 | 0,53 | 3,41 |
94 | LEYDI VE SOKAK KOPEGI 2 (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 11:00:17 | 12:13:23 | 0,53 | 3,18 |
95 | MUTLU AILE DEFTERI (T.S) (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 03:26:34 | 0,52 | 8,31 |
96 | CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:24:59 | 10:00:23 | 0,51 | 8,47 |
97 | HABER TADINDA | TRT 1 | 10:00:03 | 11:00:00 | 0,5 | 3,75 |
98 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:14:42 | 0,5 | 7,55 |
99 | TETIKCI 2 YUKSEK GERILIM (Y.S) (TKR) | TV8 | 02:48:51 | 03:42:57 | 0,5 | 9,84 |
100 | KUZUCUK | TRT COCUK | 08:57:14 | 09:36:15 | 0,49 | 5,98 |
.
AB GRUBU | 31.07.2016 | |||||
Program | Kanal | Başlangıç Zamanı | Bitiş Zamanı | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | DUGUN DERNEK (T.S) | SHOW TV | 21:38:17 | 23:46:34 | 3,4 | 13,41 |
2 | ATV ANA HABER | ATV | 19:50:18 | 20:48:42 | 2,53 | 12,71 |
3 | HAYATIMIN ASKI | KANAL D | 20:45:03 | 24:18:58 | 1,95 | 8,04 |
4 | ILKER AYRIK`LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 19:59:26 | 23:16:31 | 1,91 | 7,95 |
5 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 19:55:31 | 1,89 | 10,42 |
6 | SEVIMLI TEHLIKELI (T.S) | FOX TV | 19:59:50 | 22:32:08 | 1,88 | 8,35 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:12 | 19:59:49 | 1,77 | 9,94 |
8 | CARKIFELEK | SHOW TV | 20:00:00 | 21:38:01 | 1,74 | 7,94 |
9 | ATV HABER | ATV | 20:59:58 | 21:49:25 | 1,53 | 6,41 |
10 | RISING STAR TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:54:19 | 22:43:41 | 1,51 | 6,6 |
11 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 23:46:45 | 26:00:00 | 1,46 | 9,71 |
12 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 19:04:03 | 19:54:09 | 1,43 | 7,79 |
13 | HABER | ATV | 23:58:23 | 26:00:00 | 1,42 | 9,7 |
14 | ATV HABER | ATV | 19:01:07 | 19:50:13 | 1,37 | 7,5 |
15 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 16:29:12 | 18:52:21 | 1,35 | 9,55 |
16 | HABER | ATV | 22:59:59 | 23:48:51 | 1,32 | 5,36 |
17 | ATV HABER | ATV | 22:00:02 | 22:49:14 | 1,31 | 5,12 |
18 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:19 | 19:46:28 | 1,14 | 6,27 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:22 | 18:58:34 | 1,13 | 6,92 |
20 | SEVIMLI TEHLIKELI (T.S) (TKR) | FOX TV | 22:32:23 | 24:48:10 | 1,12 | 4,9 |
21 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:07 | 12:55:13 | 1,12 | 8,33 |
22 | O BANA COK BENZER (TKR) | SHOW TV | 14:02:17 | 16:00:38 | 1,1 | 7,83 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:44 | 19:52:30 | 1,09 | 6,03 |
24 | ACIK CEK (Y.S) | KANAL D | 24:19:21 | 25:58:13 | 1,06 | 7,57 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:02 | 18:50:12 | 1,05 | 6,43 |
26 | MAGAZIN 8 | TV8 | 22:43:51 | 24:33:28 | 1,05 | 4,54 |
27 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 15:39:14 | 18:31:05 | 1,02 | 7,45 |
28 | HAYATIMIN ASKI (OZET) | KANAL D | 19:46:41 | 20:44:52 | 0,98 | 4,95 |
29 | SAHANE DAMAT (TKR) | STAR TV | 13:46:08 | 16:28:51 | 0,98 | 6,97 |
30 | TATLI INTIKAM (TKR) | KANAL D | 12:46:36 | 15:38:51 | 0,96 | 6,41 |
31 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 17:00:03 | 17:34:59 | 0,95 | 7,32 |
32 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 16:00:44 | 18:19:36 | 0,93 | 6,97 |
33 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 09:58:04 | 14:17:28 | 0,93 | 6,48 |
34 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 12:28:59 | 15:44:09 | 0,93 | 6,15 |
35 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 13:59:58 | 14:44:02 | 0,93 | 6,43 |
36 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 12:21:22 | 13:45:47 | 0,88 | 5,43 |
37 | HEIDI | TRT COCUK | 11:45:53 | 12:17:38 | 0,86 | 5,57 |
38 | N`OLUR AYRILALIM (TKR) | FOX TV | 15:45:00 | 18:57:09 | 0,81 | 5,81 |
39 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:45:41 | 19:23:46 | 0,81 | 4,71 |
40 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 16:46:28 | 19:03:58 | 0,81 | 5,59 |
41 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:46:03 | 22:30:06 | 0,81 | 3,41 |
42 | CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL (TKR) | ATV | 12:00:59 | 12:47:51 | 0,78 | 4,86 |
43 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:55:09 | 22:22:24 | 0,77 | 3,08 |
44 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 11:00:01 | 11:49:15 | 0,76 | 5,24 |
45 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:24 | 14:02:11 | 0,74 | 4,67 |
46 | ELIF`IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:09:07 | 10:38:37 | 0,72 | 8,06 |
47 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 03:14:42 | 0,72 | 13,95 |
48 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 16:00:03 | 16:49:23 | 0,71 | 5,4 |
49 | HABER | TRT 1 | 23:03:30 | 25:53:20 | 0,7 | 3,93 |
50 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:18:25 | 13:02:36 | 0,68 | 4,1 |
51 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:05 | 12:46:18 | 0,67 | 5,51 |
52 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:50:45 | 19:56:05 | 0,67 | 3,71 |
53 | MASAL KITABI (TKR) | TRT COCUK | 21:40:19 | 21:46:46 | 0,66 | 2,73 |
54 | PENN ZERO KAHRAMAN O | DISNEY CHANNEL | 16:30:10 | 16:51:33 | 0,66 | 5,04 |
55 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:37:02 | 10:08:43 | 0,65 | 9,57 |
56 | YERALTI (T.S) | STAR TV | 23:30:14 | 25:40:20 | 0,64 | 3,62 |
57 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 21:08:11 | 21:39:55 | 0,63 | 2,63 |
58 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 15:00:05 | 15:49:52 | 0,62 | 4,51 |
59 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:22:48 | 23:02:44 | 0,62 | 2,34 |
60 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 10:22:00 | 12:21:06 | 0,62 | 4,71 |
61 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 08:57:08 | 08:59:09 | 0,61 | 13,19 |
62 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:28 | 12:28:54 | 0,61 | 4,93 |
63 | HEIDI | TRT COCUK | 19:24:33 | 19:56:02 | 0,61 | 3,28 |
64 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 14:17:38 | 15:26:30 | 0,59 | 4,13 |
65 | NILOYA | TRT COCUK | 11:17:50 | 11:44:15 | 0,58 | 3,93 |
66 | DORT X 4`LU | TRT COCUK | 19:58:58 | 20:35:15 | 0,57 | 2,87 |
67 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 22:30:20 | 23:24:31 | 0,56 | 2,11 |
68 | HABER TADINDA | TRT 1 | 10:00:03 | 11:00:00 | 0,55 | 5,63 |
69 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:57:39 | 13:59:43 | 0,55 | 3,74 |
70 | IBI | TRT COCUK | 13:05:55 | 13:35:24 | 0,55 | 3,44 |
71 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:34 | 18:56:56 | 0,52 | 3,35 |
72 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:57:11 | 19:59:59 | 0,52 | 2,79 |
73 | BIZIM NINNILER | TRT COCUK | 21:47:10 | 21:54:45 | 0,52 | 2,11 |
74 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 09:00:02 | 09:44:05 | 0,52 | 9,71 |
75 | CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL (TKR) | ATV | 17:45:47 | 19:01:02 | 0,51 | 3,33 |
76 | HABER | TRT 1 | 12:59:15 | 13:53:30 | 0,51 | 3,23 |
77 | KUZUCUK | TRT COCUK | 08:57:14 | 09:36:15 | 0,51 | 9,79 |
78 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 14:57:15 | 14:59:21 | 0,5 | 3,63 |
79 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:57:00 | 17:39:48 | 0,5 | 3,83 |
80 | AILELER YARISIYOR (TKR) | TV8 | 15:26:35 | 16:46:23 | 0,5 | 3,7 |
81 | DORU | TRT COCUK | 18:07:41 | 18:45:17 | 0,49 | 3,12 |
82 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 10:41:56 | 11:17:26 | 0,49 | 3,88 |
83 | HABER | TRT 1 | 13:59:43 | 14:54:15 | 0,49 | 3,42 |
84 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 17:44:50 | 17:45:42 | 0,49 | 3,58 |
85 | HABER | TRT 1 | 11:01:26 | 11:28:24 | 0,49 | 3,54 |
86 | PENN ZERO KAHRAMAN O | DISNEY CHANNEL | 16:00:24 | 16:21:44 | 0,48 | 3,57 |
87 | HABER | TRT 1 | 21:59:23 | 23:00:29 | 0,46 | 1,8 |
88 | PENN ZERO KAHRAMAN O | DISNEY CHANNEL | 15:00:22 | 15:21:44 | 0,46 | 3,29 |
89 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 21:56:37 | 21:59:23 | 0,46 | 1,85 |
90 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:35:15 | 20:37:54 | 0,45 | 2,14 |
91 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:48:47 | 18:50:45 | 0,44 | 2,71 |
92 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 09:58:00 | 10:00:03 | 0,43 | 5,94 |
93 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 23:52:52 | 23:59:49 | 0,43 | 2,13 |
94 | GERIDE KALAN MERMANAT | TRT BELGESEL VE TURIZM | 17:39:55 | 18:28:20 | 0,43 | 2,91 |
95 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:36:10 | 14:03:16 | 0,42 | 2,77 |
96 | HABER | TRT 1 | 17:59:14 | 18:47:41 | 0,41 | 2,61 |
97 | 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM | DISNEY CHANNEL | 23:30:15 | 23:51:32 | 0,41 | 1,78 |
98 | CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:24:59 | 10:00:23 | 0,4 | 10,6 |
99 | YAMAKASI (Y.S) | KANAL 7 | 18:57:12 | 20:45:42 | 0,4 | 2,12 |
100 | AJANS HAFTA SONU | ATV | 13:00:00 | 13:49:36 | 0,39 | 2,49 |
Bir yorum
Geribildirim: 31 Temmuz 2016 Pazar Reyting Sonuçları | Sfk Blog Dizi Film Magazin Ekonomi Sağlık Haberleri